創価
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回2科 | 2/1 | 女 | 男女2・4科計100 | 12/20 | 1/23 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 2/1 | 男 | 男女2・4科計100 | 12/20 | 1/23 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 女 | 男女2・4科計100 | 12/20 | 1/23 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 男 | 男女2・4科計100 | 12/20 | 1/23 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| プレゼン型 | 2/3 | 女 | 男女計10 | 12/20 | 1/23 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| プレゼン型 | 2/3 | 男 | 男女計10 | 12/20 | 1/23 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません