上野学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国 | 12/20 | 女 | 男女計3 | 11/15 | 12/15 | --- | 算 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国 | 12/20 | 男 | 男女計3 | 11/15 | 12/15 | --- | 算 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国際1回 | 2/1 | 女 | 男女計6 | 1/10 | 1/30 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国際1回 | 2/1 | 男 | 男女計6 | 1/10 | 1/30 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国際2回 | 2/1 午後 | 女 | 男女計5 | 1/10 | 1/30 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国際2回 | 2/1 午後 | 男 | 男女計5 | 1/10 | 1/30 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 適性検査型 | 2/1 | 女 | 1日男女計35 | 1/10 | 1/30 | --- | --- | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 適性検査型 | 2/1 | 男 | 1日男女計35 | 1/10 | 1/30 | --- | --- | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日午前2科 | 2/1 | 女 | 1日男女計35 | 1/10 | 1/30 | --- | 2・4 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日午前2科 | 2/1 | 男 | 1日男女計35 | 1/10 | 1/30 | --- | 2・4 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日午前4科 | 2/1 | 女 | 1日男女計35 | 1/10 | 1/30 | --- | 2・4 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日午前4科 | 2/1 | 男 | 1日男女計35 | 1/10 | 1/30 | --- | 2・4 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日午後 | 2/1 午後 | 女 | 1日男女計35 | 1/10 | 1/30 | --- | 2 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日午後 | 2/1 午後 | 男 | 1日男女計35 | 1/10 | 1/30 | --- | 2 | 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国際3回 | 2/3 | 女 | 男女計2 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国際3回 | 2/3 | 男 | 男女計2 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3日 | 2/3 | 女 | 男女計10 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3日 | 2/3 | 男 | 男女計10 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国際4回 | 2/4 | 女 | 男女計2 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国際4回 | 2/4 | 男 | 男女計2 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特待 | 2/4 | 女 | 4日男女計10 | 1/10 | 2/2 | --- | 4 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特待 | 2/4 | 男 | 4日男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | 4 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4日2科 | 2/4 | 女 | 4日男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4日2科 | 2/4 | 男 | 4日男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4日4科 | 2/4 | 女 | 4日男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4日4科 | 2/4 | 男 | 4日男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国際5回 | 2/6 | 女 | 男女計2 | 1/10 | 2/5 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国際5回 | 2/6 | 男 | 男女計2 | 1/10 | 2/5 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6日 | 2/6 | 女 | 男女計5 | 1/10 | 2/5 | --- | 2 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6日 | 2/6 | 男 | 男女計5 | 1/10 | 2/5 | --- | 2 | 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません