上野学園

  • 所在地 :東京都 台東区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2025年度入試
2024年度入試
2023年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
国際1回 2/1 男女計7 --- 1/29 --- 2 1 締切 --- --- - --- 非公表 ---
国際1回 2/1 男女計7 --- 1/29 --- 2 5 締切 5 5 1 --- 非公表 ---
国際2回 2/1 午後 男女計6 --- 1/29 --- 2 2 締切 1 1 1 --- 非公表 ---
国際2回 2/1 午後 男女計6 --- 1/29 --- 2 7 締切 7 7 1 --- 非公表 ---
適性検査型 2/1 1日男女計35 --- 1/30 --- - 36 締切 35 30 1.2 --- --- ---
適性検査型 2/1 1日男女計35 --- 1/30 --- - 23 締切 23 19 1.2 --- --- ---
1日午前 2/1 1日男女計35 --- 1/30 --- 2 20 締切 18 4 4.5 --- --- ---
1日午前 2/1 1日男女計35 --- 1/30 --- 4 4科理社得意型含2 締切 2 1 2 --- --- ---
1日午前 2/1 1日男女計35 --- 1/30 --- 2 12 締切 10 5 2 --- --- ---
1日午前 2/1 1日男女計35 --- 1/30 --- 4 4科理社得意型含7 締切 7 2 3.5 --- --- ---
1日午後 2/1 午後 1日男女計35 --- 1/30 --- 2 27 締切 23 17 1.4 --- --- ---
1日午後 2/1 午後 1日男女計35 --- 1/30 --- 2 31 締切 26 16 1.6 --- --- ---
国際3回 2/3 男女計2 --- 1/29 --- 2 3 締切 2 2 1 --- 非公表 ---
国際3回 2/3 男女計2 --- 1/29 --- 2 6 締切 --- --- - --- 非公表 ---
3日 2/3 男女計10 --- 1/30 --- 2 27 締切 9 9 1 --- --- ---
3日 2/3 男女計10 --- 1/30 --- 2 27 締切 9 5 1.8 --- --- ---
特待 2/4 4日男女計10 --- 2/2 --- 4 2 締切 1 1 1 --- --- ---
特待 2/4 4日男女計10 --- 2/2 --- 4 4 締切 4 1 4 --- --- ---
4日 2/4 4日男女計10 --- 2/2 --- 4 2/4AM女子特待以外計28 締切 5 1 5 --- --- ---
4日 2/4 4日男女計10 --- 2/2 --- 4 2/4AM男子特待以外計32 締切 8 5 1.6 --- --- ---
国際4回 2/6 男女計2 --- 2/4 --- 2 1 締切 --- --- - --- --- ---
国際4回 2/6 男女計2 --- 2/4 --- 2 8 締切 --- --- - --- --- ---
6日 2/6 男女計5 --- 2/4 --- 2 37 締切 7 6 1.2 --- --- ---
6日 2/6 男女計5 --- 2/4 --- 2 42 締切 10 5 2 --- --- ---

上野学園中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

上野学園中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません