聖ヨゼフ学園

  • 所在地 :神奈川県 横浜市鶴見区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2026年度入試
2025年度入試
2024年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
帰国1回 12/1 帰国男女計5 11/13 11/27 --- 2 締切 2 2 1 --- 非公表 ---
帰国1回 12/1 帰国男女計5 11/13 11/27 --- 2 締切 2 1 2 --- 非公表 ---
帰国2回 1/6 午後 帰国男女計5 12/11 12/25 --- --- 締切 --- --- --- --- --- ---
帰国2回 1/6 午後 帰国男女計5 12/11 12/25 --- --- 締切 --- --- --- --- --- ---
総合・グループワーク型 2/1 午後 男女計10 1/9 1/29 --- --- 4 締切 3 --- --- --- 64/120 ---
総合・グループワーク型 2/1 午後 男女計10 1/9 1/29 --- --- 7 締切 7 4 1.8 --- 64/120 ---
1回2科 2/1 帰国若干含男女2・4科計15 1/9 1/29 --- 2・4 12 締切 12 8 1.5 --- 102/200 ---
1回2科 2/1 帰国若干含男女2・4科計15 1/9 1/29 --- 2・4 5 締切 4 4 1 --- 100/200 ---
1回4科 2/1 帰国若干含男女2・4科計15 1/9 1/29 --- 2・4 3 締切 2 2 1 --- 164/300 ---
1回4科 2/1 帰国若干含男女2・4科計15 1/9 1/29 --- 2・4 12 締切 11 8 1.4 --- 164/300 ---
2回 2/2 帰国若干含男女計10 1/9 2/1 --- 2 14 締切 4 1 4 --- 106/200 ---
2回 2/2 帰国若干含男女計10 1/9 2/1 --- 2 18 締切 4 2 2 --- 137/200 ---
3回 2/3 帰国若干含男女計10 1/9 2/2 --- 2 17 締切 4 2 2 --- 97/200 ---
3回 2/3 帰国若干含男女計10 1/9 2/2 --- 2 18 締切 3 2 1.5 --- 113/200 ---

聖ヨゼフ学園中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

聖ヨゼフ学園中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません