アサンプション国際
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | 1/15 | 男 | 内進・帰国含男女全合計70 | 12/18 | 1/12 | --- | 2・4 | 男女計30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(A) | 1/15 | 女 | 内進・帰国含男女全合計70 | 12/18 | 1/12 | --- | 2・4 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(A午後) | 1/15 午後 | 男 | 内進・帰国含男女全合計70 | 12/18 | 1/12 | --- | - | 男女計1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(A午後) | 1/15 午後 | 女 | 内進・帰国含男女全合計70 | 12/18 | 1/12 | --- | - | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(B) | 1/16 | 男 | 内進・帰国含男女全合計70 | 12/18 | 1/12 | --- | 2 | 男女計12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(B) | 1/16 | 女 | 内進・帰国含男女全合計70 | 12/18 | 1/12 | --- | 2 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(C) | 1/22 | 男 | 内進・帰国含男女全合計70 | 1/17 | 1/22 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(C) | 1/22 | 女 | 内進・帰国含男女全合計70 | 1/17 | 1/22 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません