香里ヌヴェール学院
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASA | 1/14 | 男 | 内進含男女全合計70 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 男女計39 | --- | 男女計38 | 男女計38 | --- | --- | 36.5/100 | --- |
ASA | 1/14 | 女 | 内進含男女全合計70 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 36.5/100 | --- |
AGS | 1/14 | 男 | 内進含男女全合計70 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 男女計20 | --- | 男女計20 | 男女計19 | --- | --- | 42.5/100 | 他にSA合格男女計1 |
AGS | 1/14 | 女 | 内進含男女全合計70 | 12/1 | 1/12 | --- | 2 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 42.5/100 | 男子に含 |
BSA | 1/15 午後 | 男 | 内進含男女全合計70 | 12/1 | 1/15 | --- | 1 | 男女計22 | --- | 男女計12 | 男女計12 | --- | --- | 44.0/100 | --- |
BSA | 1/15 午後 | 女 | 内進含男女全合計70 | 12/1 | 1/15 | --- | 1 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 44.0/100 | --- |
BGS | 1/15 午後 | 男 | 内進含男女全合計70 | 12/1 | 1/15 | --- | 1 | 男女計14 | --- | 男女計8 | 男女計8 | --- | --- | 57.0/100 | --- |
BGS | 1/15 午後 | 女 | 内進含男女全合計70 | 12/1 | 1/15 | --- | 1 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 57.0/100 | --- |
CSA | 1/16 午後 | 男 | 内進含男女全合計70 | 12/1 | 1/16 | --- | 1 | 男女計17 | --- | 男女計4 | 男女計4 | --- | --- | 40.0/100 | --- |
CSA | 1/16 午後 | 女 | 内進含男女全合計70 | 12/1 | 1/16 | --- | 1 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 40.0/100 | --- |
CGS | 1/16 午後 | 男 | 内進含男女全合計70 | 12/1 | 1/16 | --- | 1 | 男女計13 | --- | 男女計7 | 男女計7 | --- | --- | 57.0/100 | --- |
CGS | 1/16 午後 | 女 | 内進含男女全合計70 | 12/1 | 1/16 | --- | 1 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 57.0/100 | --- |
2月SA | 2/4 午後 | 男 | 内進含男女全合計70 | 1/26 | 2/2 | --- | 1 | 男女計3 | --- | 男女計3 | 男女計3 | --- | --- | 57.0/100 | --- |
2月SA | 2/4 午後 | 女 | 内進含男女全合計70 | 1/26 | 2/2 | --- | 1 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 57.0/100 | --- |
2月GS | 2/4 午後 | 男 | 内進含男女全合計70 | 1/26 | 2/2 | --- | 1 | 男女計6 | --- | 男女計4 | 男女計4 | --- | --- | 58.0/100 | --- |
2月GS | 2/4 午後 | 女 | 内進含男女全合計70 | 1/26 | 2/2 | --- | 1 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 58.0/100 | --- |
お気に入り校は登録されていません