京都聖母学院

  • 所在地 :京都府 京都市伏見区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :女子校
2024年度入試
2023年度入試
2022年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
A1・Ⅰ類 1/13 全合計120 11/27 1/12 --- 2・4 A1計64 締切 A1計59 A1計58 --- --- 40% Ⅰ類合格20
A1・Ⅰ類2科 1/13 全合計120 11/27 1/12 --- 2・4 4科に含 締切 4科に含 4科に含 --- --- 40% ---
A1・Ⅱ類 1/13 全合計120 11/27 1/12 --- 2・4 A1Ⅰ類に含 締切 A1Ⅰ類に含 A1Ⅰ類に含 --- --- 60% Ⅱ類合格20
A1・Ⅱ類2科 1/13 全合計120 11/27 1/12 --- 2・4 A1Ⅰ類に含 締切 A1Ⅰ類に含 A1Ⅰ類に含 --- --- 60% ---
A1・Ⅲ類 1/13 全合計120 11/27 1/12 --- 2・4 A1Ⅰ類に含 締切 A1Ⅰ類に含 A1Ⅰ類に含 --- --- 70% Ⅲ類合格5
A1・Ⅲ類2科 1/13 全合計120 11/27 1/12 --- 2・4 A1Ⅰ類に含 締切 A1Ⅰ類に含 A1Ⅰ類に含 --- --- 70% ---
A1・GSC 1/13 全合計120 11/27 1/12 --- 2・4 A1Ⅰ類に含 締切 A1Ⅰ類に含 A1Ⅰ類に含 --- --- 50% GS合格13
A1・GSC2科 1/13 全合計120 11/27 1/12 --- 2・4 A1Ⅰ類に含 締切 A1Ⅰ類に含 A1Ⅰ類に含 --- --- 50% ---
A1・自己推薦 1/13 全合計120 11/4 12/27 --- A1Ⅰ類に含 締切 A1Ⅰ類に含 A1Ⅰ類に含 --- --- --- ---
A2・Ⅰ類 1/13 午後 全合計120 11/27 1/12 --- 2 A2計65 締切 A2計55 A2計54 --- --- 40% Ⅰ類合格6
A2・Ⅱ類 1/13 午後 全合計120 11/27 1/12 --- 2 A2Ⅰ類に含 締切 A2Ⅰ類に含 A2Ⅰ類に含 --- --- 60% Ⅱ類合格12
A2・Ⅲ類 1/13 午後 全合計120 11/27 1/12 --- 2 A2Ⅰ類に含 締切 A2Ⅰ類に含 A2Ⅰ類に含 --- --- 70% Ⅲ類合格35
A2・GSC 1/13 午後 全合計120 11/27 1/12 --- 2 A2Ⅰ類に含 締切 A2Ⅰ類に含 A2Ⅰ類に含 --- --- 50% GS合格1
B1・Ⅰ類 1/14 全合計120 11/27 1/13 --- 2・4 B1計53 締切 B1計27 B1計27 --- --- 40% Ⅰ類合格7
B1・Ⅰ類2・3科 1/14 全合計120 11/27 1/13 --- 2・4 4科に含 締切 4科に含 4科に含 --- --- 40% ---
B1・Ⅱ類 1/14 全合計120 11/27 1/13 --- 2・4 BⅠ類に含 締切 BⅠ類に含 BⅠ類に含 --- --- 60% Ⅱ類合格5
B1・Ⅱ類2・3科 1/14 全合計120 11/27 1/13 --- 2・4 BⅠ類に含 締切 BⅠ類に含 BⅠ類に含 --- --- 60% ---
B1・Ⅲ類 1/14 全合計120 11/27 1/13 --- 2・4 BⅠ類に含 締切 BⅠ類に含 BⅠ類に含 --- --- 70% Ⅲ類合格13
B1・Ⅲ類2・3科 1/14 全合計120 11/27 1/13 --- 2・4 BⅠ類に含 締切 BⅠ類に含 BⅠ類に含 --- --- 70% ---
B1・GSC 1/14 全合計120 11/27 1/13 --- 2・4 BⅠ類に含 締切 BⅠ類に含 BⅠ類に含 --- --- 50% GS合格2
B1・GSC2科 1/14 全合計120 11/27 1/13 --- 2・4 BⅠ類に含 締切 BⅠ類に含 BⅠ類に含 --- --- 50% ---
B2・Ⅰ類 1/14 午後 全合計120 11/27 1/13 --- 2 B2計85 締切 B2計59 B2計58 --- --- 40% Ⅰ類合格5
B2・Ⅱ類 1/14 午後 全合計120 11/27 1/13 --- 2 B2Ⅰ類に含 締切 B2Ⅰ類に含 B2Ⅰ類に含 --- --- 60% Ⅱ類合格11
B2・Ⅲ類 1/14 午後 全合計120 11/27 1/13 --- 2 B2Ⅰ類に含 締切 B2Ⅰ類に含 B2Ⅰ類に含 --- --- 70% Ⅲ類合格36
B2・GSC 1/14 午後 全合計120 11/27 1/13 --- 2 B2Ⅰ類に含 締切 B2Ⅰ類に含 B2Ⅰ類に含 --- --- 50% GS合格6
C・Ⅰ類 1/25 全合計120 1/15 1/24 --- 2 C計6 締切 C計5 C計5 --- --- 40% Ⅰ類合格2
C・Ⅱ類 1/25 全合計120 1/15 1/24 --- 2 CⅠ類に含 締切 CⅠ類に含 CⅠ類に含 --- --- 60% ---
C・Ⅲ類 1/25 全合計120 1/15 1/24 --- 2 CⅠ類に含 締切 CⅠ類に含 CⅠ類に含 --- --- 70% Ⅲ類合格3
C・GSC 1/25 全合計120 1/15 1/24 --- 2 CⅠ類に含 締切 CⅠ類に含 CⅠ類に含 --- --- 50% ---

京都聖母学院中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません