京都聖母学院
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1・Ⅰ類2科 | 1/17 | 女 | 全合計120 | 11/28 | 1/16 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1・Ⅰ類4科 | 1/17 | 女 | 全合計120 | 11/28 | 1/16 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1・Ⅱ類2科 | 1/17 | 女 | 全合計120 | 11/28 | 1/16 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1・Ⅱ類4科 | 1/17 | 女 | 全合計120 | 11/28 | 1/16 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1・Ⅲ類2科 | 1/17 | 女 | 全合計120 | 11/28 | 1/16 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1・Ⅲ類4科 | 1/17 | 女 | 全合計120 | 11/28 | 1/16 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1・自己推薦 | 1/17 | 女 | 全合計120 | 10/23 | 12/24 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1・GSC2科 | 1/17 | 女 | 全合計120 | 11/28 | 1/16 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1・GSC4科 | 1/17 | 女 | 全合計120 | 11/28 | 1/16 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2・Ⅰ類 | 1/17 午後 | 女 | 全合計120 | 11/28 | 1/16 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2・Ⅱ類 | 1/17 午後 | 女 | 全合計120 | 11/28 | 1/16 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2・Ⅲ類 | 1/17 午後 | 女 | 全合計120 | 11/28 | 1/16 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2・GSC | 1/17 午後 | 女 | 全合計120 | 11/28 | 1/16 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1・Ⅰ類2・3科 | 1/18 | 女 | 全合計120 | 11/28 | 1/17 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1・Ⅰ類4科 | 1/18 | 女 | 全合計120 | 11/28 | 1/17 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1・Ⅱ類2・3科 | 1/18 | 女 | 全合計120 | 11/28 | 1/17 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1・Ⅱ類4科 | 1/18 | 女 | 全合計120 | 11/28 | 1/17 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1・Ⅲ類2・3科 | 1/18 | 女 | 全合計120 | 11/28 | 1/17 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1・Ⅲ類4科 | 1/18 | 女 | 全合計120 | 11/28 | 1/17 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1・GSC2科 | 1/18 | 女 | 全合計120 | 11/28 | 1/17 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1・GSC4科 | 1/18 | 女 | 全合計120 | 11/28 | 1/17 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2・Ⅰ類 | 1/18 午後 | 女 | 全合計120 | 11/28 | 1/17 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2・Ⅱ類 | 1/18 午後 | 女 | 全合計120 | 11/28 | 1/17 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2・Ⅲ類 | 1/18 午後 | 女 | 全合計120 | 11/28 | 1/17 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2・GSC | 1/18 午後 | 女 | 全合計120 | 11/28 | 1/17 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C・Ⅰ類 | 1/24 | 女 | 全合計120 | 1/19 | 1/24 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C・Ⅱ類 | 1/24 | 女 | 全合計120 | 1/19 | 1/24 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C・Ⅲ類 | 1/24 | 女 | 全合計120 | 1/19 | 1/24 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C・GSC | 1/24 | 女 | 全合計120 | 1/19 | 1/24 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません