聖望学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般1回4科 | 1/10 | 男 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/9 | --- | 2・4 | 1回男子計33 | 締切 | 1回男子計33 | 1回男子計33 | --- | --- | 135/300 | --- |
一般1回2科 | 1/10 | 男 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/9 | --- | 2・4 | 1回男子計31 | 締切 | 1回男子計31 | 1回男子計31 | --- | --- | 90/200 | --- |
一般1回4科 | 1/10 | 女 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/9 | --- | 2・4 | 1回女子計41 | 締切 | 1回女子計41 | 1回女子計41 | --- | --- | 135/300 | --- |
一般1回2科 | 1/10 | 女 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/9 | --- | 2・4 | 1回女子計32 | 締切 | 1回女子計31 | 1回女子計30 | --- | --- | 90/200 | --- |
奨学生4科 | 1/10 | 男 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/9 | --- | 2・4 | 1回一般男子に含 | 締切 | 1回一般男子に含 | 1回一般男子に含 | --- | --- | --- | --- |
奨学生2科 | 1/10 | 男 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/9 | --- | 2・4 | 1回一般男子に含 | 締切 | 1回一般男子に含 | 1回一般男子に含 | --- | --- | --- | --- |
奨学生4科 | 1/10 | 女 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/9 | --- | 2・4 | 1回一般女子に含 | 締切 | 1回一般女子に含 | 1回一般女子に含 | --- | --- | --- | --- |
奨学生2科 | 1/10 | 女 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/9 | --- | 2・4 | 1回一般女子に含 | 締切 | 1回一般女子に含 | 1回一般女子に含 | --- | --- | --- | --- |
適性検査型 | 1/11 | 男 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/10 | --- | - | 105 | 締切 | 104 | 101 | --- | --- | 非公表 | --- |
適性検査型 | 1/11 | 女 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/10 | --- | - | 105 | 締切 | 104 | 104 | --- | --- | 非公表 | --- |
一般3回4科 | 1/12 午後 | 男 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/11 | --- | 2・4 | 3回男子計20 | 締切 | 3回男子計15 | 3回男子計14 | --- | --- | 135/300 | --- |
一般3回2科 | 1/12 午後 | 男 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/11 | --- | 2・4 | 3回男子計17 | 締切 | 3回男子計11 | 3回男子計10 | --- | --- | 90/200 | --- |
一般3回4科 | 1/12 午後 | 女 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/11 | --- | 2・4 | 3回女子計33 | 締切 | 3回女子計15 | 3回女子計15 | --- | --- | 135/300 | --- |
一般3回2科 | 1/12 午後 | 女 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/11 | --- | 2・4 | 3回女子計24 | 締切 | 3回女子計18 | 3回女子計17 | --- | --- | 90/200 | --- |
奨学生3回4科 | 1/12 午後 | 男 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/11 | --- | 2・4 | 3回一般男子に含 | 締切 | 3回一般男子に含 | 3回一般男子に含 | --- | --- | --- | --- |
奨学生3回2科 | 1/12 午後 | 男 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/11 | --- | 2・4 | 3回一般男子に含 | 締切 | 3回一般男子に含 | 3回一般男子に含 | --- | --- | --- | --- |
奨学生3回4科 | 1/12 午後 | 女 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/11 | --- | 2・4 | 3回一般女子に含 | 締切 | 3回一般女子に含 | 3回一般女子に含 | --- | --- | --- | --- |
奨学生3回2科 | 1/12 午後 | 女 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/11 | --- | 2・4 | 3回一般女子に含 | 締切 | 3回一般女子に含 | 3回一般女子に含 | --- | --- | --- | --- |
英語 | 1/18 | 男 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/17 | --- | - | 4 | 締切 | 4 | 3 | --- | --- | 非公表 | --- |
英語 | 1/18 | 女 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/17 | --- | - | 4 | 締切 | 3 | 2 | --- | --- | 非公表 | --- |
プレゼン入試 | 1/18 | 男 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/14 | --- | - | 10 | 締切 | 7 | 7 | --- | --- | 非公表 | --- |
プレゼン入試 | 1/18 | 女 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/14 | --- | - | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
一般4回4科 | 1/18 | 男 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/17 | --- | 2・4 | 4回男子計9 | 締切 | 4回男子計5 | 4回男子計5 | --- | --- | 135/300 | --- |
一般4回2科 | 1/18 | 男 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/17 | --- | 2・4 | 4回男子計11 | 締切 | 4回男子計5 | 4回男子計3 | --- | --- | 90/200 | --- |
一般4回4科 | 1/18 | 女 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/17 | --- | 2・4 | 4回女子計12 | 締切 | 4回女子計0 | 4回女子計0 | --- | --- | 135/300 | --- |
一般4回2科 | 1/18 | 女 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/17 | --- | 2・4 | 4回女子計13 | 締切 | 4回女子計7 | 4回女子計7 | --- | --- | 90/200 | --- |
奨学生4回4科 | 1/18 | 男 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/17 | --- | 2・4 | 4回一般男子に含 | 締切 | 4回一般男子に含 | 4回一般男子に含 | --- | --- | --- | --- |
奨学生4回2科 | 1/18 | 男 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/17 | --- | 2・4 | 4回一般男子に含 | 締切 | 4回一般男子に含 | 4回一般男子に含 | --- | --- | --- | --- |
奨学生4回4科 | 1/18 | 女 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/17 | --- | 2・4 | 4回一般女子に含 | 締切 | 4回一般女子に含 | 4回一般女子に含 | --- | --- | --- | --- |
奨学生4回2科 | 1/18 | 女 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/17 | --- | 2・4 | 4回一般女子に含 | 締切 | 4回一般女子に含 | 4回一般女子に含 | --- | --- | --- | --- |
一般5回4科 | 2/3 | 男 | 男女全合計80 | 12/4 | 2/2 | --- | 2・4 | 5回男子計4 | 締切 | 5回男子計1 | 5回男子計1 | --- | --- | 非公表 | --- |
一般5回2科 | 2/3 | 男 | 男女全合計80 | 12/4 | 2/2 | --- | 2・4 | 5回男子計3 | 締切 | 5回男子計0 | 5回男子計0 | --- | --- | 非公表 | --- |
一般5回4科 | 2/3 | 女 | 男女全合計80 | 12/4 | 2/2 | --- | 2・4 | 5回女子計2 | 締切 | 5回女子計0 | 5回女子計0 | --- | --- | 非公表 | --- |
一般5回2科 | 2/3 | 女 | 男女全合計80 | 12/4 | 2/2 | --- | 2・4 | 5回女子計4 | 締切 | 5回女子計0 | 5回女子計0 | --- | --- | 非公表 | --- |
奨学生5回4科 | 2/3 | 男 | 男女全合計80 | 12/4 | 2/2 | --- | 2・4 | 5回一般男子に含 | 締切 | 5回一般男子に含 | 5回一般男子に含 | --- | --- | --- | --- |
奨学生5回2科 | 2/3 | 男 | 男女全合計80 | 12/4 | 2/2 | --- | 2・4 | 5回一般男子に含 | 締切 | 5回一般男子に含 | 5回一般男子に含 | --- | --- | --- | --- |
奨学生5回4科 | 2/3 | 女 | 男女全合計80 | 12/4 | 2/2 | --- | 2・4 | 5回一般女子に含 | 締切 | 5回一般女子に含 | 5回一般女子に含 | --- | --- | --- | --- |
奨学生5回2科 | 2/3 | 女 | 男女全合計80 | 12/4 | 2/2 | --- | 2・4 | 5回一般女子に含 | 締切 | 5回一般女子に含 | 5回一般女子に含 | --- | --- | --- | --- |
専願4科 | 1/10 | 男 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/9 | --- | 2・4 | 1回一般男子に含 | 締切 | 1回一般男子に含 | 1回一般男子に含 | --- | --- | --- | --- |
専願2科 | 1/10 | 男 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/9 | --- | 2・4 | 1回一般男子に含 | 締切 | 1回一般男子に含 | 1回一般男子に含 | --- | --- | --- | --- |
専願4科 | 1/10 | 女 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/9 | --- | 2・4 | 1回一般女子に含 | 締切 | 1回一般女子に含 | 1回一般女子に含 | --- | --- | --- | --- |
専願2科 | 1/10 | 女 | 男女全合計80 | 12/4 | 1/9 | --- | 2・4 | 1回一般女子に含 | 締切 | 1回一般女子に含 | 1回一般女子に含 | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません