清風南海
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aスーパー特進併願3科 | 1/18 | 女 | AS特進男女計90 | 12/1 | 1/14 | --- | 3・4 | A男子特進併願に含 | 締切 | A男子特進併願に含 | A男子特進併願に含 | --- | --- | 305/400 | --- |
| Aスーパー特進併願3科 | 1/18 | 男 | AS特進男女計90 | 12/1 | 1/14 | --- | 3・4 | A男子特進併願に含 | 締切 | A男子特進併願に含 | A男子特進併願に含 | --- | --- | 305/400 | --- |
| Aスーパー特進併願4科 | 1/18 | 女 | AS特進男女計90 | 12/1 | 1/14 | --- | 3・4 | A男子特進併願に含 | 締切 | A男子特進併願に含 | A男子特進併願に含 | --- | --- | 305/400 | --- |
| Aスーパー特進併願4科 | 1/18 | 男 | AS特進男女計90 | 12/1 | 1/14 | --- | 3・4 | A男子特進併願に含 | 締切 | A男子特進併願に含 | A男子特進併願に含 | --- | --- | 305/400 | S特進合格男女計262 |
| Aスーパー特進専願3科 | 1/18 | 女 | AS特進男女計90 | 12/1 | 1/14 | --- | 3・4 | A男子特進併願に含 | 締切 | A男子特進併願に含 | A男子特進併願に含 | --- | --- | 305/400 | --- |
| Aスーパー特進専願3科 | 1/18 | 男 | AS特進男女計90 | 12/1 | 1/14 | --- | 3・4 | A男子特進併願に含 | 締切 | A男子特進併願に含 | A男子特進併願に含 | --- | --- | 305/400 | --- |
| Aスーパー特進専願4科 | 1/18 | 女 | AS特進男女計90 | 12/1 | 1/14 | --- | 3・4 | A男子特進併願に含 | 締切 | A男子特進併願に含 | A男子特進併願に含 | --- | --- | 305/400 | --- |
| Aスーパー特進専願4科 | 1/18 | 男 | AS特進男女計90 | 12/1 | 1/14 | --- | 3・4 | A男子特進併願に含 | 締切 | A男子特進併願に含 | A男子特進併願に含 | --- | --- | 305/400 | --- |
| A特進併願3科 | 1/18 | 女 | A特進男女計130 | 12/1 | 1/14 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 280/400 | --- |
| A特進併願3科 | 1/18 | 男 | A特進男女計130 | 12/1 | 1/14 | --- | 3・4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 280/400 | --- |
| A特進併願4科 | 1/18 | 女 | A特進男女計130 | 12/1 | 1/14 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 280/400 | --- |
| A特進併願4科 | 1/18 | 男 | A特進男女計130 | 12/1 | 1/14 | --- | 3・4 | A男女計833 | 締切 | A男女計811 | A男女計495 | 1.6 | --- | 280/400 | 特進合格男女計233 |
| A特進専願3科 | 1/18 | 女 | A特進男女計130 | 12/1 | 1/14 | --- | 3・4 | A男子特進併願に含 | 締切 | A男子特進併願に含 | A男子特進併願に含 | --- | --- | 280/400 | --- |
| A特進専願3科 | 1/18 | 男 | A特進男女計130 | 12/1 | 1/14 | --- | 3・4 | A男子特進併願に含 | 締切 | A男子特進併願に含 | A男子特進併願に含 | --- | --- | 280/400 | --- |
| A特進専願4科 | 1/18 | 女 | A特進男女計130 | 12/1 | 1/14 | --- | 3・4 | A男子特進併願に含 | 締切 | A男子特進併願に含 | A男子特進併願に含 | --- | --- | 280/400 | --- |
| A特進専願4科 | 1/18 | 男 | A特進男女計130 | 12/1 | 1/14 | --- | 3・4 | A男子特進併願に含 | 締切 | A男子特進併願に含 | A男子特進併願に含 | --- | --- | 280/400 | --- |
| Bスーパー特進3科 | 1/20 | 女 | BS特進男女計20 | 12/1 | 1/14 | --- | 3・4 | B男子特進に含 | 締切 | B男子特進に含 | B男子特進に含 | --- | --- | 305/400 | --- |
| Bスーパー特進3科 | 1/20 | 男 | BS特進男女計20 | 12/1 | 1/14 | --- | 3・4 | B男子特進に含 | 締切 | B男子特進に含 | B男子特進に含 | --- | --- | 305/400 | --- |
| Bスーパー特進4科 | 1/20 | 女 | BS特進男女計20 | 12/1 | 1/14 | --- | 3・4 | B男子特進に含 | 締切 | B男子特進に含 | B男子特進に含 | --- | --- | 305/400 | --- |
| Bスーパー特進4科 | 1/20 | 男 | BS特進男女計20 | 12/1 | 1/14 | --- | 3・4 | B男子特進に含 | 締切 | B男子特進に含 | B男子特進に含 | --- | --- | 305/400 | S特進合格男女計97 |
| B特進3科 | 1/20 | 女 | B特進男女計30 | 12/1 | 1/14 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 282/400 | --- |
| B特進3科 | 1/20 | 男 | B特進男女計30 | 12/1 | 1/14 | --- | 3・4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 282/400 | --- |
| B特進4科 | 1/20 | 女 | B特進男女計30 | 12/1 | 1/14 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 282/400 | --- |
| B特進4科 | 1/20 | 男 | B特進男女計30 | 12/1 | 1/14 | --- | 3・4 | B男女計963 | 締切 | B男女計509 | B男女計226 | 2.3 | --- | 282/400 | 特進合格男女計129 |
お気に入り校は登録されていません