清風南海
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aスーパー特進併願 | 1/19 | 女 | AS特進男女計90 | --- | 1/15 | --- | 3 | A男子特進併願に含 | 締切 | A男子特進併願に含 | A男子特進併願に含 | --- | --- | 280/400 | --- |
Aスーパー特進併願 | 1/19 | 女 | AS特進男女計90 | --- | 1/15 | --- | 4 | A男子特進併願に含 | 締切 | A男子特進併願に含 | A男子特進併願に含 | --- | --- | 280/400 | --- |
Aスーパー特進併願 | 1/19 | 男 | AS特進男女計90 | --- | 1/15 | --- | 3 | A男子特進併願に含 | 締切 | A男子特進併願に含 | A男子特進併願に含 | --- | --- | 280/400 | --- |
Aスーパー特進併願 | 1/19 | 男 | AS特進男女計90 | --- | 1/15 | --- | 4 | A男子特進併願に含 | 締切 | A男子特進併願に含 | A男子特進併願に含 | --- | --- | 280/400 | S特進合格男女計246 |
Aスーパー特進専願 | 1/19 | 女 | AS特進男女計90 | --- | 1/15 | --- | 3 | A男子特進併願に含 | 締切 | A男子特進併願に含 | A男子特進併願に含 | --- | --- | 280/400 | --- |
Aスーパー特進専願 | 1/19 | 女 | AS特進男女計90 | --- | 1/15 | --- | 4 | A男子特進併願に含 | 締切 | A男子特進併願に含 | A男子特進併願に含 | --- | --- | 280/400 | --- |
Aスーパー特進専願 | 1/19 | 男 | AS特進男女計90 | --- | 1/15 | --- | 3 | A男子特進併願に含 | 締切 | A男子特進併願に含 | A男子特進併願に含 | --- | --- | 280/400 | --- |
Aスーパー特進専願 | 1/19 | 男 | AS特進男女計90 | --- | 1/15 | --- | 4 | A男子特進併願に含 | 締切 | A男子特進併願に含 | A男子特進併願に含 | --- | --- | 280/400 | --- |
A特進併願 | 1/19 | 女 | A特進男女計130 | --- | 1/15 | --- | 3 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 253.75/400 | --- |
A特進併願 | 1/19 | 女 | A特進男女計130 | --- | 1/15 | --- | 4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 253.75/400 | --- |
A特進併願 | 1/19 | 男 | A特進男女計130 | --- | 1/15 | --- | 3 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 253.75/400 | --- |
A特進併願 | 1/19 | 男 | A特進男女計130 | --- | 1/15 | --- | 4 | A男女計858 | 締切 | A男女計837 | A男女計488 | 1.7 | --- | 253.75/400 | 特進合格男女計242 |
A特進専願 | 1/19 | 女 | A特進男女計130 | --- | 1/15 | --- | 3 | A男子特進併願に含 | 締切 | A男子特進併願に含 | A男子特進併願に含 | --- | --- | 253.75/400 | --- |
A特進専願 | 1/19 | 女 | A特進男女計130 | --- | 1/15 | --- | 4 | A男子特進併願に含 | 締切 | A男子特進併願に含 | A男子特進併願に含 | --- | --- | 253.75/400 | --- |
A特進専願 | 1/19 | 男 | A特進男女計130 | --- | 1/15 | --- | 3 | A男子特進併願に含 | 締切 | A男子特進併願に含 | A男子特進併願に含 | --- | --- | 253.75/400 | --- |
A特進専願 | 1/19 | 男 | A特進男女計130 | --- | 1/15 | --- | 4 | A男子特進併願に含 | 締切 | A男子特進併願に含 | A男子特進併願に含 | --- | --- | 253.75/400 | --- |
Bスーパー特進 | 1/21 | 女 | BS特進男女計20 | --- | 1/15 | --- | 3 | B男子特進に含 | 締切 | B男子特進に含 | B男子特進に含 | --- | --- | 280/400 | --- |
Bスーパー特進 | 1/21 | 女 | BS特進男女計20 | --- | 1/15 | --- | 4 | B男子特進に含 | 締切 | B男子特進に含 | B男子特進に含 | --- | --- | 280/400 | --- |
Bスーパー特進 | 1/21 | 男 | BS特進男女計20 | --- | 1/15 | --- | 3 | B男子特進に含 | 締切 | B男子特進に含 | B男子特進に含 | --- | --- | 280/400 | --- |
Bスーパー特進 | 1/21 | 男 | BS特進男女計20 | --- | 1/15 | --- | 4 | B男子特進に含 | 締切 | B男子特進に含 | B男子特進に含 | --- | --- | 280/400 | S特進合格男女計105 |
B特進 | 1/21 | 女 | B特進男女計30 | --- | 1/15 | --- | 3 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 261.25/400 | --- |
B特進 | 1/21 | 女 | B特進男女計30 | --- | 1/15 | --- | 4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 261.25/400 | --- |
B特進 | 1/21 | 男 | B特進男女計30 | --- | 1/15 | --- | 3 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 261.25/400 | --- |
B特進 | 1/21 | 男 | B特進男女計30 | --- | 1/15 | --- | 4 | B男女計916 | 締切 | B男女計476 | B男女計194 | 2.5 | --- | 261.25/400 | 特進合格男女計89 |
お気に入り校は登録されていません