清風
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期・理Ⅰ3科 | 1/17 | 男 | 前期理Ⅰ計50 | 12/8 | 1/15 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期・理Ⅰ4科 | 1/17 | 男 | 前期理Ⅰ計50 | 12/8 | 1/15 | --- | 3・4 | 前期計247 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期・理Ⅱ3科 | 1/17 | 男 | 前期理Ⅱ計50 | 12/8 | 1/15 | --- | 3・4 | 理Ⅰに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期・理Ⅱ4科 | 1/17 | 男 | 前期理Ⅱ計50 | 12/8 | 1/15 | --- | 3・4 | 理Ⅰに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期・理Ⅲ3科 | 1/17 | 男 | 前期理Ⅲ計110 | 12/8 | 1/15 | --- | 3・4 | 理Ⅰに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期・理Ⅲ4科 | 1/17 | 男 | 前期理Ⅲ計110 | 12/8 | 1/15 | --- | 3・4 | 理Ⅰに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期・理Ⅲプレミアム | 1/17 午後 | 男 | 前期理Ⅲ計110 | 12/8 | 1/15 | --- | 2 | 443 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後期・理Ⅰ3科 | 1/19 | 男 | 後期理Ⅰ計30 | 12/8 | 1/18 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後期・理Ⅰ4科 | 1/19 | 男 | 後期理Ⅰ計30 | 12/8 | 1/18 | --- | 3・4 | 後期計434 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後期・理Ⅱ3科 | 1/19 | 男 | 後期理Ⅱ計30 | 12/8 | 1/18 | --- | 3・4 | 理Ⅰに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後期・理Ⅱ4科 | 1/19 | 男 | 後期理Ⅱ計30 | 12/8 | 1/18 | --- | 3・4 | 理Ⅰに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後期・理Ⅲ3科 | 1/19 | 男 | 後期理Ⅲ計60 | 12/8 | 1/18 | --- | 3・4 | 理Ⅰに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後期・理Ⅲ4科 | 1/19 | 男 | 後期理Ⅲ計60 | 12/8 | 1/18 | --- | 3・4 | 理Ⅰに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理Ⅲ・プレミアム | 1/19 午後 | 男 | 30 | 12/8 | 1/19 | --- | 2 | 162 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません