サレジアン国際学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回本科 | 2/1 | 男 | 男女2・4科計25 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 15 | --- | 14 | 11 | --- | --- | --- | --- |
1回本科 | 2/1 | 女 | 男女2・4科計25 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 9 | --- | 7 | 7 | --- | --- | --- | --- |
1回自由選択2科本科 | 2/1 午後 | 男 | 男女計25 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 21 | --- | 18 | 13 | --- | --- | --- | --- |
1回自由選択2科本科 | 2/1 午後 | 女 | 男女計25 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 15 | --- | 10 | 7 | --- | --- | --- | --- |
2回本科 | 2/2 | 男 | 男女2・4科計15 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 18 | --- | 7 | 5 | --- | --- | --- | --- |
2回本科 | 2/2 | 女 | 男女2・4科計15 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 13 | --- | 4 | 4 | --- | --- | --- | --- |
2回自由選択2科本科 | 2/2 午後 | 男 | 男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 23 | --- | 10 | 6 | --- | --- | --- | --- |
2回自由選択2科本科 | 2/2 午後 | 女 | 男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 17 | --- | 3 | 3 | --- | --- | --- | --- |
3回スカラシップ本科 | 2/3 午後 | 男 | 男女2・4科計10 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 21 | --- | 12 | 3 | --- | --- | --- | --- |
3回スカラシップ本科 | 2/3 午後 | 女 | 男女2・4科計10 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 21 | --- | 11 | 5 | --- | --- | --- | --- |
21世紀型・自由選択2科本科 | 2/5 | 男 | 21世紀型男女計5 | 1/10 | 2/4 | --- | - | 27 | --- | 8 | 5 | --- | --- | --- | --- |
21世紀型・自由選択2科本科 | 2/5 | 女 | 21世紀型男女計5 | 1/10 | 2/4 | --- | - | 19 | --- | 6 | 6 | --- | --- | --- | --- |
1回インターSG | 2/1 | 男 | 1回インター男女計10 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 11 | --- | 8 | 6 | --- | --- | --- | --- |
1回インターSG | 2/1 | 女 | 1回インター男女計10 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 7 | --- | 6 | 3 | --- | --- | --- | --- |
1回自由選択2科インターSG | 2/1 午後 | 男 | 男女計10 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 18 | --- | 11 | 10 | --- | --- | --- | --- |
1回自由選択2科インターSG | 2/1 午後 | 女 | 男女計10 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 15 | --- | 11 | 7 | --- | --- | --- | --- |
2回インターSG | 2/2 | 男 | 2回インター男女計10 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 12 | --- | 5 | 5 | --- | --- | --- | --- |
2回インターSG | 2/2 | 女 | 2回インター男女計10 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 16 | --- | 10 | 9 | --- | --- | --- | --- |
2回自由選択2科インターSG | 2/2 午後 | 男 | 男女計10 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 18 | --- | 6 | 4 | --- | --- | --- | --- |
2回自由選択2科インターSG | 2/2 午後 | 女 | 男女計10 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 15 | --- | 6 | 4 | --- | --- | --- | --- |
3回スカラシップインターSG | 2/3 午後 | 男 | 3回インター男女計10 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 19 | --- | 9 | 4 | --- | --- | --- | --- |
3回スカラシップインターSG | 2/3 午後 | 女 | 3回インター男女計10 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 20 | --- | 9 | 4 | --- | --- | --- | --- |
21世紀型・自由選択2科インターSG | 2/5 | 男 | 21世紀型男女計5 | 1/10 | 2/4 | --- | - | 25 | --- | 4 | 3 | --- | --- | --- | --- |
21世紀型・自由選択2科インターSG | 2/5 | 女 | 21世紀型男女計5 | 1/10 | 2/4 | --- | - | 27 | --- | 7 | 5 | --- | --- | --- | --- |
1回インターAG | 2/1 | 男 | 1回インター男女計10 | 1/10 | 1/31 | --- | - | 11 | --- | 9 | 5 | --- | --- | --- | スライド1 |
1回インターAG | 2/1 | 女 | 1回インター男女計10 | 1/10 | 1/31 | --- | - | 10 | --- | 9 | 7 | --- | --- | --- | スライド1 |
2回インターAG | 2/2 | 男 | 2回インター男女計10 | 1/10 | 2/1 | --- | - | 12 | --- | 6 | 4 | --- | --- | --- | スライド1 |
2回インターAG | 2/2 | 女 | 2回インター男女計10 | 1/10 | 2/1 | --- | - | 11 | --- | 4 | 3 | --- | --- | --- | スライド1 |
3回スカラシップインターAG | 2/3 午後 | 男 | 3回インター男女計10 | 1/10 | 2/2 | --- | - | 11 | --- | 5 | 4 | --- | --- | --- | --- |
3回スカラシップインターAG | 2/3 午後 | 女 | 3回インター男女計10 | 1/10 | 2/2 | --- | - | 15 | --- | 10 | 9 | --- | --- | --- | スライド1 |
帰国1回 | 11/6 | 男 | --- | 10/7 | 11/4 | --- | 2・4 | 23 | --- | 20 | 19 | --- | --- | --- | --- |
帰国1回 | 11/6 | 女 | --- | 10/7 | 11/4 | --- | 2・4 | 29 | --- | 27 | 27 | --- | --- | --- | --- |
帰国2回 | 12/11 | 男 | --- | 11/12 | 12/8 | --- | 2・4 | 9 | --- | 8 | 7 | --- | --- | --- | --- |
帰国2回 | 12/11 | 女 | --- | 11/12 | 12/8 | --- | 2・4 | 12 | --- | 9 | 9 | --- | --- | --- | --- |
帰国3回 | 1/9 | 男 | --- | 12/10 | 1/6 | --- | 2・4 | 8 | --- | 6 | 3 | --- | --- | --- | --- |
帰国3回 | 1/9 | 女 | --- | 12/10 | 1/6 | --- | 2・4 | 12 | --- | 12 | 10 | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません