サレジアン国際学園

  • 所在地 :東京都 北区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2026年度入試
2025年度入試
2024年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
帰国1回 11/23 男女全合計150 10/24 11/21 --- 2 45 締切 42 38 1.1 --- --- ---
帰国1回 11/23 男女全合計150 10/24 11/21 --- 2 42 締切 39 31 1.3 --- --- ---
帰国2回 12/14 男女全合計150 11/15 12/12 --- 2 8 締切 7 5 1.4 --- --- ---
帰国2回 12/14 男女全合計150 11/15 12/12 --- 2 7 締切 6 4 1.5 --- --- ---
帰国3回 1/11 男女全合計150 12/12 1/9 --- 2 12 締切 12 4 3 --- --- ---
帰国3回 1/11 男女全合計150 12/12 1/9 --- 2 16 締切 14 5 2.8 --- --- ---
国際生1回 2/1 男女全合計150 1/10 1/31 --- --- 13 締切 13 4 3.3 --- --- ---
国際生1回 2/1 男女全合計150 1/10 1/31 --- --- 9 締切 8 3 2.7 --- --- ---
1回インターAG 2/1 男女全合計150 1/10 1/31 --- --- 22 締切 17 9 1.9 --- --- ---
1回インターAG 2/1 男女全合計150 1/10 1/31 --- --- 20 締切 18 12 1.5 --- --- ---
1回インターSG2科 2/1 男女全合計150 1/10 1/31 --- 2・4 9 締切 8 2 4 --- --- 他に本科合格3
1回インターSG2科 2/1 男女全合計150 1/10 1/31 --- 2・4 7 締切 5 1 5 --- --- 他に本科合格3
1回インターSG4科 2/1 男女全合計150 1/10 1/31 --- 2・4 12 締切 8 5 1.6 --- --- 他に本科合格2
1回インターSG4科 2/1 男女全合計150 1/10 1/31 --- 2・4 8 締切 4 1 4 --- --- 他に本科合格3
1回本科2科 2/1 男女全合計150 1/10 1/31 --- 2・4 12 締切 11 8 1.4 --- --- ---
1回本科2科 2/1 男女全合計150 1/10 1/31 --- 2・4 3 締切 1 4 0.3 --- --- ---
1回本科4科 2/1 男女全合計150 1/10 1/31 --- 2・4 8 締切 4 5 0.8 --- --- ---
1回本科4科 2/1 男女全合計150 1/10 1/31 --- 2・4 12 締切 8 6 1.3 --- --- ---
2回インターSG 2/1 午後 男女全合計150 1/10 1/31 --- 2 30 締切 25 7 3.6 --- --- 他に本科合格4
2回インターSG 2/1 午後 男女全合計150 1/10 1/31 --- 2 29 締切 22 9 2.4 --- --- 他に本科合格1
2回本科 2/1 午後 男女全合計150 1/10 1/31 --- 2 31 締切 24 14 1.7 --- --- ---
2回本科 2/1 午後 男女全合計150 1/10 1/31 --- 2 34 締切 29 17 1.7 --- --- ---
3回インターSG2科 2/2 男女全合計150 1/10 2/1 --- 2・4 14 締切 9 1 9 --- --- ---
3回インターSG2科 2/2 男女全合計150 1/10 2/1 --- 2・4 12 締切 4 --- --- --- --- 他に本科合格2
3回インターSG4科 2/2 男女全合計150 1/10 2/1 --- 2・4 13 締切 7 3 2.3 --- --- 他に本科合格2
3回インターSG4科 2/2 男女全合計150 1/10 2/1 --- 2・4 11 締切 6 1 6 --- --- 他に本科合格1
3回本科2科 2/2 男女全合計150 1/10 2/1 --- 2・4 15 締切 8 3 2.7 --- --- ---
3回本科2科 2/2 男女全合計150 1/10 2/1 --- 2・4 9 締切 5 3 1.7 --- --- ---
3回本科4科 2/2 男女全合計150 1/10 2/1 --- 2・4 18 締切 7 6 1.2 --- --- ---
3回本科4科 2/2 男女全合計150 1/10 2/1 --- 2・4 13 締切 3 3 1 --- --- ---
3回MEDICO 2/2 男女全合計150 1/10 2/1 --- 算+理 4 締切 4 1 4 --- --- 他に本科合格3
3回MEDICO 2/2 男女全合計150 1/10 2/1 --- 算+理 6 締切 4 3 1.3 --- --- ---
4回インターSG 2/2 午後 男女全合計150 1/10 2/1 --- 2 36 締切 27 7 3.9 --- --- 他に本科合格1
4回インターSG 2/2 午後 男女全合計150 1/10 2/1 --- 2 32 締切 20 1 20 --- --- ---
4回本科 2/2 午後 男女全合計150 1/10 2/1 --- 2 33 締切 12 5 2.4 --- --- ---
4回本科 2/2 午後 男女全合計150 1/10 2/1 --- 2 37 締切 15 6 2.5 --- --- ---
国際生2回 2/3 午後 男女全合計150 1/10 2/2 --- --- 18 締切 16 3 5.3 --- --- ---
国際生2回 2/3 午後 男女全合計150 1/10 2/2 --- --- 10 締切 7 --- --- --- --- ---
5回スカラシップインターAG 2/3 午後 男女全合計150 1/10 2/2 --- --- 21 締切 15 2 7.5 --- --- ---
5回スカラシップインターAG 2/3 午後 男女全合計150 1/10 2/2 --- --- 31 締切 18 4 4.5 --- --- ---
5回スカラシップインターSG2科 2/3 午後 男女全合計150 1/10 2/2 --- 2・4 20 締切 10 1 10 --- --- ---
5回スカラシップインターSG2科 2/3 午後 男女全合計150 1/10 2/2 --- 2・4 13 締切 10 2 5 --- --- ---
5回スカラシップインターSG4科 2/3 午後 男女全合計150 1/10 2/2 --- 2・4 16 締切 7 2 3.5 --- --- ---
5回スカラシップインターSG4科 2/3 午後 男女全合計150 1/10 2/2 --- 2・4 12 締切 3 1 3 --- --- ---
5回スカラシップ本科2科 2/3 午後 男女全合計150 1/10 2/2 --- 2・4 20 締切 10 3 3.3 --- --- ---
5回スカラシップ本科2科 2/3 午後 男女全合計150 1/10 2/2 --- 2・4 12 締切 9 1 9 --- --- ---
5回スカラシップ本科4科 2/3 午後 男女全合計150 1/10 2/2 --- 2・4 18 締切 5 1 5 --- --- ---
5回スカラシップ本科4科 2/3 午後 男女全合計150 1/10 2/2 --- 2・4 23 締切 9 --- --- --- --- ---
国際生3回 2/5 男女全合計150 1/10 2/4 --- --- 14 締切 7 1 7 --- --- ---
国際生3回 2/5 男女全合計150 1/10 2/4 --- --- 7 締切 6 1 6 --- --- ---
6回インターAG 2/5 男女全合計150 1/10 2/4 --- --- 26 締切 11 --- --- --- --- ---
6回インターAG 2/5 男女全合計150 1/10 2/4 --- --- 32 締切 10 3 3.3 --- --- ---
6回・自由選択2科インターSG 2/5 男女全合計150 1/10 2/4 --- 4 29 締切 6 --- --- --- --- ---
6回・自由選択2科インターSG 2/5 男女全合計150 1/10 2/4 --- 4 24 締切 10 1 10 --- --- ---
6回本科 2/5 男女全合計150 1/10 2/4 --- 4 38 締切 11 4 2.8 --- --- ---
6回本科 2/5 男女全合計150 1/10 2/4 --- 4 45 締切 12 --- --- --- --- ---

サレジアン国際学園中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

サレジアン国際学園中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません