清真学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 12/7 | 女 | 男女計150 | 11/21 | 11/25 | --- | 4 | 100 | 締切 | 99 | 76 | 1.3 | --- | 216/400 | --- |
| 前期 | 12/7 | 男 | 男女計150 | 11/21 | 11/25 | --- | 4 | 111 | 締切 | 111 | 90 | 1.2 | --- | 216/400 | --- |
| 帰国 | 12/7 | 女 | 若干名 | 11/21 | 11/25 | --- | 2 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国 | 12/7 | 男 | 若干名 | 11/21 | 11/25 | --- | 2 | 1 | 締切 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- |
| 後期 | 1/31 | 女 | 男女計10 | 1/23 | 1/24 | --- | 2 | 27 | 締切 | 21 | 8 | 2.6 | --- | --- | --- |
| 後期 | 1/31 | 男 | 男女計10 | 1/23 | 1/24 | --- | 2 | 22 | 締切 | 14 | 6 | 2.3 | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません