成城学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2/1 | 男 | 男女計約70 | 1/10 | 1/26 | --- | 4 | 182 | 締切 | 165 | 58 | --- | --- | 211/300 | --- |
1回 | 2/1 | 女 | 男女計約70 | 1/10 | 1/26 | --- | 4 | 255 | 締切 | 245 | 59 | --- | --- | 220/300 | --- |
2回 | 2/3 | 男 | 男女計約50 | 1/10 | 2/2 | --- | 4 | 283 | 締切 | 192 | 46 | --- | --- | 195/300 | --- |
2回 | 2/3 | 女 | 男女計約50 | 1/10 | 2/2 | --- | 4 | 341 | 締切 | 236 | 43 | --- | --- | 208/300 | --- |
帰国 | 12/20 | 男 | 男女計約10 | 11/28 | 12/12 | --- | 2 | 20 | 締切 | 19 | 11 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国 | 12/20 | 女 | 男女計約10 | 11/28 | 12/12 | --- | 2 | 19 | 締切 | 19 | 9 | --- | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません