成蹊
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2/1 | 男 | 約45 | 1/10 | 1/24 | --- | 4 | 182 | --- | 160 | 76 | --- | --- | 199/300 | --- |
1回 | 2/1 | 女 | 約45 | 1/10 | 1/24 | --- | 4 | 170 | --- | 157 | 57 | --- | --- | 217/300 | --- |
2回 | 2/4 | 男 | 約20 | 1/10 | 2/3 | --- | 4 | 328 | --- | 185 | 33 | --- | --- | 211/300 | --- |
2回 | 2/4 | 女 | 約20 | 1/10 | 2/3 | --- | 4 | 265 | --- | 161 | 45 | --- | --- | 209/300 | --- |
帰国 | 2/1 | 男 | 若干名 | 1/10 | 1/18 | --- | 2 | 4 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
帰国 | 2/1 | 女 | 若干名 | 1/10 | 1/18 | --- | 2 | 3 | --- | 3 | 1 | --- | --- | --- | --- |
国際学級 | 1/8 | 男 | 男女計約15 | 12/4 | 12/10 | --- | 2 | 20 | --- | 15 | 13 | --- | --- | --- | --- |
国際学級 | 1/8 | 女 | 男女計約15 | 12/4 | 12/10 | --- | 2 | 19 | --- | 14 | 11 | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません