清教学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期S特進Ⅰ専願 | 1/18 | 女 | 前期男女計140 | --- | 1/14 | --- | 3 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | 4科に含 | --- | 173/300 | --- |
前期S特進Ⅰ専願 | 1/18 | 女 | 前期男女計140 | --- | 1/14 | --- | 4 | 3・4科計4 | 締切 | 3・4科計4 | 3・4科計2 | 3・4科計2 | --- | 173/300 | --- |
前期S特進Ⅰ専願 | 1/18 | 男 | 前期男女計140 | --- | 1/14 | --- | 3 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | 4科に含 | --- | 173/300 | --- |
前期S特進Ⅰ専願 | 1/18 | 男 | 前期男女計140 | --- | 1/14 | --- | 4 | 3・4科計8 | 締切 | 3・4科計8 | 3・4科計1 | 3・4科計8 | --- | 173/300 | --- |
前期S特進Ⅱ | 1/18 | 女 | 前期男女計140 | --- | 1/14 | --- | 3 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | 4科に含 | --- | 223/300 | --- |
前期S特進Ⅱ | 1/18 | 女 | 前期男女計140 | --- | 1/14 | --- | 4 | 3・4科計6 | 締切 | 3・4科計6 | 3・4科計1 | 3・4科計6 | --- | 223/300 | 他にⅠ類合格3 |
前期S特進Ⅱ | 1/18 | 男 | 前期男女計140 | --- | 1/14 | --- | 3 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | 4科に含 | --- | 223/300 | --- |
前期S特進Ⅱ | 1/18 | 男 | 前期男女計140 | --- | 1/14 | --- | 4 | 3・4科計7 | 締切 | 3・4科計7 | 3・4科計2 | 3・4科計3.5 | --- | 223/300 | 他にⅠ類合格2 |
前期S特進Ⅱ専願 | 1/18 | 女 | 前期男女計140 | --- | 1/14 | --- | 3 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | 4科に含 | --- | 200/300 | --- |
前期S特進Ⅱ専願 | 1/18 | 女 | 前期男女計140 | --- | 1/14 | --- | 4 | 3・4科計99 | 締切 | 3・4科計98 | 3・4科計38 | 3・4科計2.6 | --- | 200/300 | 他にⅠ類合格39 |
前期S特進Ⅱ専願 | 1/18 | 男 | 前期男女計140 | --- | 1/14 | --- | 3 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | 4科に含 | --- | 200/300 | --- |
前期S特進Ⅱ専願 | 1/18 | 男 | 前期男女計140 | --- | 1/14 | --- | 4 | 3・4科計89 | 締切 | 3・4科計89 | 3・4科計36 | 3・4科計2.5 | --- | 200/300 | 他にⅠ類合格32 |
後期S特進Ⅰ専願3科 | 1/20 | 女 | 前期男女計140 | --- | 1/19 | --- | 3 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | 4科に含 | --- | 195/300 | --- |
後期S特進Ⅰ専願3科 | 1/20 | 女 | 前期男女計140 | --- | 1/19 | --- | 4 | 3・4科計6 | 締切 | 3・4科計6 | 3・4科計0 | 3・4科計 | --- | 195/300 | --- |
後期S特進Ⅰ専願3科 | 1/20 | 男 | 前期男女計140 | --- | 1/19 | --- | 3 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | 4科に含 | --- | 195/300 | --- |
後期S特進Ⅰ専願3科 | 1/20 | 男 | 前期男女計140 | --- | 1/19 | --- | 4 | 3・4科計5 | 締切 | 3・4科計5 | 3・4科計0 | 3・4科計 | --- | 195/300 | --- |
後期S特進Ⅱ | 1/20 | 女 | 前期男女計140 | --- | 1/19 | --- | 3 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | 4科に含 | --- | 245/300 | --- |
後期S特進Ⅱ | 1/20 | 女 | 前期男女計140 | --- | 1/19 | --- | 4 | 3・4科計16 | 締切 | 3・4科計13 | 3・4科計2 | 3・4科計6.5 | --- | 245/300 | 他にⅠ類合格8 |
後期S特進Ⅱ | 1/20 | 男 | 前期男女計140 | --- | 1/19 | --- | 3 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | 4科に含 | --- | 245/300 | --- |
後期S特進Ⅱ | 1/20 | 男 | 前期男女計140 | --- | 1/19 | --- | 4 | 3・4科計13 | 締切 | 3・4科計9 | 3・4科計1 | 3・4科計9 | --- | 245/300 | 他にⅠ類合格4 |
後期S特進Ⅱ専願3科 | 1/20 | 女 | 前期男女計140 | --- | 1/19 | --- | 3 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | 4科に含 | --- | 216/300 | --- |
後期S特進Ⅱ専願3科 | 1/20 | 女 | 前期男女計140 | --- | 1/19 | --- | 4 | 3・4科計20 | 締切 | 3・4科計18 | 3・4科計0 | 3・4科計 | --- | 216/300 | 他にⅠ類合格2 |
後期S特進Ⅱ専願3科 | 1/20 | 男 | 前期男女計140 | --- | 1/19 | --- | 3 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | 4科に含 | --- | 216/300 | --- |
後期S特進Ⅱ専願3科 | 1/20 | 男 | 前期男女計140 | --- | 1/19 | --- | 4 | 3・4科計25 | 締切 | 3・4科計19 | 3・4科計1 | 3・4科計19 | --- | 216/300 | --- |
お気に入り校は登録されていません