須磨学園

  • 所在地 :兵庫県 神戸市須磨区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2026年度入試
2025年度入試
2024年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
1回A3科 1/17 A男女計80 12/20 1/15 --- 3・4 男子に含 締切 男子に含 男子に含 --- --- 253/400 ---
1回A3科 1/17 A男女計80 12/20 1/15 --- 3・4 4科に含 締切 4科に含 4科に含 --- --- 253/400 ---
1回A4科 1/17 A男女計80 12/20 1/15 --- 3・4 男子に含 締切 男子に含 男子に含 --- --- 317/500 ---
1回A4科 1/17 A男女計80 12/20 1/15 --- 3・4 1回男女計170 締切 1回男女計168 1回男女計85 2 --- 317/500 ---
1回B3科 1/17 B男女計40 12/20 1/15 --- 3・4 Aに含 締切 Aに含 Aに含 --- --- 283/400 ---
1回B3科 1/17 B男女計40 12/20 1/15 --- 3・4 Aに含 締切 Aに含 Aに含 --- --- 283/400 ---
1回B4科 1/17 B男女計40 12/20 1/15 --- 3・4 Aに含 締切 Aに含 Aに含 --- --- 354/500 ---
1回B4科 1/17 B男女計40 12/20 1/15 --- 3・4 Aに含 締切 Aに含 Aに含 --- --- 354/500 ---
2回A3科 1/18 A男女計80 12/20 1/18 --- 3・4 男子に含 締切 男子に含 男子に含 --- --- 254/400 ---
2回A3科 1/18 A男女計80 12/20 1/18 --- 3・4 4科に含 締切 4科に含 4科に含 --- --- 254/400 ---
2回A4科 1/18 A男女計80 12/20 1/18 --- 3・4 男子に含 締切 男子に含 男子に含 --- --- 318/500 ---
2回A4科 1/18 A男女計80 12/20 1/18 --- 3・4 2回男女計344 締切 2回男女計332 2回男女計160 2.1 --- 318/500 ---
2回B3科 1/18 B男女計40 12/20 1/18 --- 3・4 Aに含 締切 Aに含 Aに含 --- --- 284/400 ---
2回B3科 1/18 B男女計40 12/20 1/18 --- 3・4 Aに含 締切 Aに含 Aに含 --- --- 284/400 ---
2回B4科 1/18 B男女計40 12/20 1/18 --- 3・4 Aに含 締切 Aに含 Aに含 --- --- 355/500 ---
2回B4科 1/18 B男女計40 12/20 1/18 --- 3・4 Aに含 締切 Aに含 Aに含 --- --- 355/500 ---
3回A 1/18 午後 A男女計80 12/20 1/18 --- 2 男子に含 締切 男子に含 男子に含 --- --- 197/300 ---
3回A 1/18 午後 A男女計80 12/20 1/18 --- 2 3回男女計405 締切 3回男女計391 3回男女計190 2.1 --- 197/300 ---
3回B 1/18 午後 B男女計40 12/20 1/18 --- 2 Aに含 締切 Aに含 Aに含 --- --- 224/300 ---
3回B 1/18 午後 B男女計40 12/20 1/18 --- 2 Aに含 締切 Aに含 Aに含 --- --- 224/300 ---

須磨学園中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

須磨学園中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません