須磨学園

  • 所在地 :兵庫県 神戸市須磨区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2023年度入試
2022年度入試
2021年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
1回A 1/14 A男女計80 12/12 1/12 --- 3・4 1回男女計187 --- 1回男女計176 1回男女計88 --- --- 4科318/500・3科254/400 A合格男女計64
1回A 1/14 A男女計80 12/12 1/12 --- 3・4 男子に含 --- 男子に含 男子に含 --- --- 4科318/500・3科254/400 男子に含
1回B 1/14 B男女計40 12/12 1/12 --- 3・4 1回男子に含 --- 1回男子に含 1回男子に含 --- --- 4科358/500・3科286/400 B合格男女計24
1回B 1/14 B男女計40 12/12 1/12 --- 3・4 1回男子に含 --- 1回男子に含 1回男子に含 --- --- 4科358/500・3科286/400 男子に含
2回A 1/15 A男女計80 12/12 1/15 --- 3・4 2回男女計397 --- 2回男女計389 2回男女計164 --- --- 4科324/500・3科259/400 A合格男女計84
2回A 1/15 A男女計80 12/12 1/15 --- 3・4 男子に含 --- 男子に含 男子に含 --- --- 4科324/500・3科259/400 男子に含
2回B 1/15 B男女計40 12/12 1/15 --- 3・4 2回男子に含 --- 2回男子に含 2回男子に含 --- --- 4科349/500・3科279/400 B合格男女計80
2回B 1/15 B男女計40 12/12 1/15 --- 3・4 2回男子に含 --- 2回男子に含 2回男子に含 --- --- 4科349/500・3科279/400 男子に含
3回A 1/15 午後 A男女計80 12/12 1/15 --- 2 3回男女計441 --- 3回男女計409 3回男女計173 --- --- 199/300 A合格男女計98
3回A 1/15 午後 A男女計80 12/12 1/15 --- 2 男子に含 --- 男子に含 男子に含 --- --- 199/300 男子に含
3回B 1/15 午後 B男女計40 12/12 1/15 --- 2 3回男子に含 --- 3回男子に含 3回男子に含 --- --- 220/300 B合格男女計75
3回B 1/15 午後 B男女計40 12/12 1/15 --- 2 3回男子に含 --- 3回男子に含 3回男子に含 --- --- 220/300 男子に含

須磨学園中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

須磨学園中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません