須磨学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回A3科 | 1/17 | 女 | A男女計80 | 12/20 | 1/15 | --- | 3・4 | 男子に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回A3科 | 1/17 | 男 | A男女計80 | 12/20 | 1/15 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回A4科 | 1/17 | 女 | A男女計80 | 12/20 | 1/15 | --- | 3・4 | 男子に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回A4科 | 1/17 | 男 | A男女計80 | 12/20 | 1/15 | --- | 3・4 | 1回男女計170 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回B3科 | 1/17 | 女 | B男女計40 | 12/20 | 1/15 | --- | 3・4 | Aに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回B3科 | 1/17 | 男 | B男女計40 | 12/20 | 1/15 | --- | 3・4 | Aに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回B4科 | 1/17 | 女 | B男女計40 | 12/20 | 1/15 | --- | 3・4 | Aに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回B4科 | 1/17 | 男 | B男女計40 | 12/20 | 1/15 | --- | 3・4 | Aに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回A3科 | 1/18 | 女 | A男女計80 | 12/20 | 1/18 | --- | 3・4 | 男子に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回A3科 | 1/18 | 男 | A男女計80 | 12/20 | 1/18 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回A4科 | 1/18 | 女 | A男女計80 | 12/20 | 1/18 | --- | 3・4 | 男子に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回A4科 | 1/18 | 男 | A男女計80 | 12/20 | 1/18 | --- | 3・4 | 2回男女計344 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回B3科 | 1/18 | 女 | B男女計40 | 12/20 | 1/18 | --- | 3・4 | Aに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回B3科 | 1/18 | 男 | B男女計40 | 12/20 | 1/18 | --- | 3・4 | Aに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回B4科 | 1/18 | 女 | B男女計40 | 12/20 | 1/18 | --- | 3・4 | Aに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回B4科 | 1/18 | 男 | B男女計40 | 12/20 | 1/18 | --- | 3・4 | Aに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回A | 1/18 午後 | 女 | A男女計80 | 12/20 | 1/18 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回A | 1/18 午後 | 男 | A男女計80 | 12/20 | 1/18 | --- | 2 | 3回男女計405 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回B | 1/18 午後 | 女 | B男女計40 | 12/20 | 1/18 | --- | 2 | Aに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回B | 1/18 午後 | 男 | B男女計40 | 12/20 | 1/18 | --- | 2 | Aに含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません