巣鴨
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帰国1期 | 2/1 | 男 | 一般に含 | --- | 1/31 | --- | 4 | 一般に含 | 締切 | 一般に含 | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- |
算数選抜 | 2/1 午後 | 男 | 20 | --- | 1/31 | --- | 算 | 627 | 締切 | 588 | 270 | 2.2 | --- | 70/100 | --- |
1期 | 2/1 | 男 | 帰国含80 | --- | 1/31 | --- | 4 | 294 | 締切 | 266 | 100 | 2.7 | --- | 212/300 | --- |
帰国2期 | 2/2 | 男 | 一般に含 | --- | 2/1 | --- | 4 | 一般に含 | 締切 | 一般に含 | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- |
2期 | 2/2 | 男 | 帰国含100 | --- | 2/1 | --- | 4 | 510 | 締切 | 374 | 150 | 2.5 | --- | 212/300 | --- |
帰国3期 | 2/4 | 男 | 一般に含 | --- | 2/3 | --- | 4 | 一般に含 | 締切 | 一般に含 | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- |
3期 | 2/4 | 男 | 帰国含40 | --- | 2/3 | --- | 4 | 403 | 締切 | 276 | 76 | 3.6 | --- | 225/300 | --- |
お気に入り校は登録されていません