親和
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(前期1総合) | 1/15 | 女 | 総合全合計約140 | 12/13 | 1/13 | --- | 3・4 | 26 | --- | 26 | 22 | --- | --- | 128/280 | スライド合格あり |
(前期1S) | 1/15 | 女 | S全合計約60 | 12/13 | 1/13 | --- | 3・4 | 39 | --- | 38 | 34 | --- | --- | 152/280 | --- |
(前期2総合) | 1/15 午後 | 女 | 総合全合計約140 | 12/13 | 1/13 | --- | - | 24 | --- | 24 | 24 | --- | --- | 79/200 | スライド合格あり |
(前期2S) | 1/15 午後 | 女 | S全合計約60 | 12/13 | 1/13 | --- | - | 129 | --- | 127 | 115 | --- | --- | 99/200 | --- |
(後期1総合) | 1/16 | 女 | 総合全合計約140 | 12/13 | 1/13 | --- | 2 | 56 | --- | 54 | 62 | --- | --- | 82.0/200 | スライド合格あり |
(後期1S) | 1/16 | 女 | S全合計約60 | 12/13 | 1/13 | --- | 2 | 98 | --- | 95 | 73 | --- | --- | 100/200 | --- |
(後期2総合) | 1/16 午後 | 女 | 総合全合計約140 | 12/13 | 1/13 | --- | 2 | 44 | --- | 42 | 69 | --- | --- | 76/200 | スライド合格あり |
(後期2S) | 1/16 午後 | 女 | S全合計約60 | 12/13 | 1/13 | --- | 2 | 191 | --- | 183 | 144 | --- | --- | 102/200 | --- |
(英語資格総合) | 1/15 | 女 | 総合全合計約140 | 12/13 | 1/13 | --- | - | 4 | --- | 4 | 6 | --- | --- | --- | スライド合格あり |
(英語資格S) | 1/15 | 女 | S全合計約60 | 12/13 | 1/13 | --- | - | 2 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
(プレゼン総合) | 1/15 | 女 | 総合全合計約140 | 12/13 | 1/13 | --- | - | 17 | --- | 17 | 16 | --- | --- | --- | スライド合格あり |
(算数1科総合) | 1/15 午後 | 女 | 総合全合計約140 | 12/13 | 1/13 | --- | 算 | 14 | --- | 14 | 24 | --- | --- | 43/100 | スライド合格あり |
(算数1科S) | 1/15 午後 | 女 | S全合計約60 | 12/13 | 1/13 | --- | 算 | 75 | --- | 74 | 50 | --- | --- | 51/100 | --- |
(チャレンジ総合) | 1/23 | 女 | 総合全合計約140 | 1/18 | 1/22 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(チャレンジS) | 1/23 | 女 | S全合計約60 | 1/18 | 1/22 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません