親和
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期1総合 | 1/14 | 女 | 総合全合計約130 | 12/12 | 1/11 | --- | 3・4 | 前期1計70 | --- | 前期1計64 | 前期1計55 | --- | --- | 114/280 | --- |
前期1S | 1/14 | 女 | S全合計約60 | 12/12 | 1/11 | --- | 3・4 | 前期1総合に含 | --- | 前期1総合に含 | 前期1総合に含 | --- | --- | 151/280 | S合格29 |
前期2総合 | 1/14 午後 | 女 | 総合全合計約130 | 12/12 | 1/11 | --- | - | 前期2計79 | --- | 前期2計79 | 前期2計72 | --- | --- | 98/200 | --- |
前期2S | 1/14 午後 | 女 | S全合計約60 | 12/12 | 1/11 | --- | - | 前期2総合に含 | --- | 前期2総合に含 | 前期2総合に含 | --- | --- | 109/200 | S合格62 |
後期1総合 | 1/15 | 女 | 総合全合計約130 | 12/12 | 1/11 | --- | 2 | 後期1計158 | --- | 後期1計151 | 後期1計124 | --- | --- | 80.0/200 | --- |
後期1S | 1/15 | 女 | S全合計約60 | 12/12 | 1/11 | --- | 2 | 後期1総合に含 | --- | 後期1総合に含 | 後期1総合に含 | --- | --- | 96/200 | S合格61 |
後期2総合 | 1/15 午後 | 女 | 総合全合計約130 | 12/12 | 1/11 | --- | 2 | 後期2計223 | --- | 後期2計205 | 後期2計169 | --- | --- | 96/200 | --- |
後期2S | 1/15 午後 | 女 | S全合計約60 | 12/12 | 1/11 | --- | 2 | 後期2総合に含 | --- | 後期2総合に含 | 後期2総合に含 | --- | --- | 119/200 | S合格109 |
英語資格総合 | 1/14 | 女 | 総合全合計約130 | 12/12 | 1/11 | --- | - | 8 | --- | 8 | 8 | --- | --- | 非公表 | --- |
英語資格S | 1/14 | 女 | S全合計約60 | 12/12 | 1/11 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
プレゼン総合 | 1/14 | 女 | 総合全合計約130 | 12/12 | 1/11 | --- | - | 13 | --- | 13 | 13 | --- | --- | 非公表 | --- |
算数1科総合 | 1/14 午後 | 女 | 総合全合計約130 | 12/12 | 1/11 | --- | 算 | 算数1科計76 | --- | 算数1科計73 | 算数1科計59 | --- | --- | 47/100 | --- |
算数1科S | 1/14 午後 | 女 | S全合計約60 | 12/12 | 1/11 | --- | 算 | 算数1科総合に含 | --- | 算数1科総合に含 | 算数1科総合に含 | --- | --- | 57/100 | S合格42 |
国語1科総合 | 1/14 午後 | 女 | 総合全合計約130 | 12/12 | 1/11 | --- | 国 | 国語1科計118 | --- | 国語1科計114 | 国語1科計95 | --- | --- | 42/100 | --- |
国語1科S | 1/14 午後 | 女 | S全合計約60 | 12/12 | 1/11 | --- | 国 | 国語1科総合に含 | --- | 国語1科総合に含 | 国語1科総合に含 | --- | --- | 61/100 | S合格25 |
後期3総合 | 1/17 | 女 | 総合全合計約130 | 12/12 | 1/16 | --- | 2 | 後期3計53 | --- | 後期3計34 | 後期3計27 | --- | --- | 91/200 | --- |
後期3S | 1/17 | 女 | S全合計約60 | 12/12 | 1/16 | --- | 2 | 後期3総合に含 | --- | 後期3総合に含 | 後期3総合に含 | --- | --- | 125/200 | S合格17 |
チャレンジ総合 | 1/21 | 女 | 総合全合計約130 | 1/17 | 1/20 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
チャレンジS | 1/21 | 女 | S全合計約60 | 1/17 | 1/20 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません