茨城キリスト教学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帰国 | 11/30 | 女 | 若干名 | --- | 11/19 | --- | 2 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
帰国 | 11/30 | 男 | 若干名 | --- | 11/19 | --- | 2 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回一般A | 11/30 | 女 | 男女計10 | --- | 11/19 | --- | 4 | --- | 締切 | 1回単願に含 | 1回単願に含 | --- | --- | --- | --- |
1回一般A | 11/30 | 男 | 男女計10 | --- | 11/19 | --- | 4 | --- | 締切 | 1回単願に含 | 1回単願に含 | --- | --- | --- | --- |
1回単願 | 11/30 | 女 | 男女計50 | --- | 11/19 | --- | 2 | --- | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
1回単願 | 11/30 | 男 | 男女計50 | --- | 11/19 | --- | 2 | --- | 締切 | 1回男女計86 | 1回男女計40 | --- | --- | --- | 合格者欄は入学者数 |
2回一般B | 12/14 | 女 | 2回男女計20 | --- | 12/6 | --- | 2 | --- | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
2回一般B | 12/14 | 男 | 2回男女計20 | --- | 12/6 | --- | 2 | --- | 締切 | 2回男女計298 | 2回男女計18 | --- | --- | --- | 合格者欄は入学者数 |
2回適性検査 | 12/14 | 女 | 2回男女計20 | --- | 12/6 | --- | - | --- | 締切 | 2回一般に含 | 2回一般に含 | --- | --- | --- | --- |
2回適性検査 | 12/14 | 男 | 2回男女計20 | --- | 12/6 | --- | - | --- | 締切 | 2回一般に含 | 2回一般に含 | --- | --- | --- | --- |
3回一般C | 1/25 | 女 | 若干名 | --- | 1/23 | --- | 2 | --- | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
3回一般C | 1/25 | 男 | 若干名 | --- | 1/23 | --- | 2 | --- | 締切 | 3回男女計13 | 3回男女計3 | --- | --- | --- | 合格者欄は入学者数 |
お気に入り校は登録されていません