茨城キリスト教学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国 | 11/29 | 女 | 若干名 | 11/6 | 11/24 | --- | 2 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国 | 11/29 | 男 | 若干名 | 11/6 | 11/24 | --- | 2 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回一般A | 11/29 | 女 | 男女計10 | 11/6 | 11/24 | --- | 4 | --- | 締切 | 1回単願に含 | 1回単願に含 | --- | --- | --- | --- |
| 1回一般A | 11/29 | 男 | 男女計10 | 11/6 | 11/24 | --- | 4 | --- | 締切 | 1回単願に含 | 1回単願に含 | --- | --- | --- | --- |
| 1回単願 | 11/29 | 女 | 男女計50 | 11/6 | 11/24 | --- | 2 | --- | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
| 1回単願 | 11/29 | 男 | 男女計50 | 11/6 | 11/24 | --- | 2 | --- | 締切 | 1回男女計86 | 1回男女計39 | --- | --- | --- | 合格者欄は入学者数 |
| 2回一般B | 12/13 | 女 | 2回男女計20 | 12/4 | 12/9 | --- | 2 | --- | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
| 2回一般B | 12/13 | 男 | 2回男女計20 | 12/4 | 12/9 | --- | 2 | --- | 締切 | 2回男女計228 | 2回男女計20 | --- | --- | --- | 合格者欄は入学者数 |
| 2回適性検査 | 12/13 | 女 | 2回男女計20 | 12/4 | 12/9 | --- | --- | --- | 締切 | 2回一般に含 | 2回一般に含 | --- | --- | --- | --- |
| 2回適性検査 | 12/13 | 男 | 2回男女計20 | 12/4 | 12/9 | --- | --- | --- | 締切 | 2回一般に含 | 2回一般に含 | --- | --- | --- | --- |
| 3回一般C | 1/24 | 女 | 若干名 | 1/8 | 1/22 | --- | 2 | --- | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
| 3回一般C | 1/24 | 男 | 若干名 | 1/8 | 1/22 | --- | 2 | --- | 締切 | 3回男女計4 | 3回男女計1 | --- | --- | --- | 合格者欄は入学者数 |
お気に入り校は登録されていません