茨城キリスト教学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回単願 | 11/25 | 男 | 男女計約50 | 11/7 | 11/16 | --- | 2 | --- | 締切 | 1回男女計86 | 1回男女計54 | --- | --- | --- | --- |
1回単願 | 11/25 | 女 | 男女計約50 | 11/7 | 11/16 | --- | 2 | --- | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
1回一般A | 11/25 | 男 | 男女計約10 | 11/7 | 11/16 | --- | 4 | --- | 締切 | 1回単願に含 | 1回単願に含 | --- | --- | --- | --- |
1回一般A | 11/25 | 女 | 男女計約10 | 11/7 | 11/16 | --- | 4 | --- | 締切 | 1回単願に含 | 1回単願に含 | --- | --- | --- | --- |
2回一般B | 12/9 | 男 | 2回男女計約20 | 11/27 | 12/1 | --- | 2 | --- | 締切 | 2回男女計237 | 2回男女計16 | --- | --- | --- | --- |
2回一般B | 12/9 | 女 | 2回男女計約20 | 11/27 | 12/1 | --- | 2 | --- | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
2回適性検査 | 12/9 | 男 | 2回男女計約20 | 11/27 | 12/1 | --- | - | --- | 締切 | 2回一般に含 | 2回一般に含 | --- | --- | --- | --- |
2回適性検査 | 12/9 | 女 | 2回男女計約20 | 11/27 | 12/1 | --- | - | --- | 締切 | 2回一般に含 | 2回一般に含 | --- | --- | --- | --- |
3回一般C | 1/20 | 男 | 若干名 | 1/10 | 1/18 | --- | 2 | --- | 締切 | 3回男女計5 | 3回男女計4 | --- | --- | --- | --- |
3回一般C | 1/20 | 女 | 若干名 | 1/10 | 1/18 | --- | 2 | --- | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
帰国 | 11/25 | 男 | 若干名 | 11/7 | 11/16 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
帰国 | 11/25 | 女 | 若干名 | 11/7 | 11/16 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません