昭和学院
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一志望 | 12/1 | 男 | 第一志望男女計52 | 11/18 | 11/26 | --- | 2 | 74 | --- | 73 | 20 | --- | --- | --- | --- |
第一志望 | 12/1 | 女 | 第一志望男女計52 | 11/18 | 11/26 | --- | 2 | 111 | --- | 110 | 39 | --- | --- | --- | --- |
第一志望マイプレゼンテーション | 12/1 | 男 | 第一志望男女計52 | 11/18 | 11/26 | --- | - | 3 | --- | 3 | 3 | --- | --- | --- | --- |
第一志望マイプレゼンテーション | 12/1 | 女 | 第一志望男女計52 | 11/18 | 11/26 | --- | - | 13 | --- | 13 | 11 | --- | --- | --- | --- |
国語1科 | 1/20 | 男 | 一般男女計72 | 1/6 | 1/17 | --- | 国 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
国語1科 | 1/20 | 女 | 一般男女計72 | 1/6 | 1/17 | --- | 国 | 133 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
マイプレゼンテーション入試 | 1/20 | 男 | 一般男女計72 | 1/6 | 1/17 | --- | - | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
マイプレゼンテーション入試 | 1/20 | 女 | 一般男女計72 | 1/6 | 1/17 | --- | - | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
算数1科 | 1/20 午後 | 男 | 一般男女計72 | 1/6 | 1/17 | --- | 算 | 男子計176 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
算数1科 | 1/20 午後 | 女 | 一般男女計72 | 1/6 | 1/17 | --- | 算 | 女子計130 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
適性検査型 | 1/22 | 男 | 一般男女計72 | 1/6 | 1/19 | --- | - | 81 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
適性検査型 | 1/22 | 女 | 一般男女計72 | 1/6 | 1/19 | --- | - | 111 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
アドバンストチャレンジ | 1/24 | 男 | 一般男女計72 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | 168 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
アドバンストチャレンジ | 1/24 | 女 | 一般男女計72 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | 172 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
帰国1 | 12/1 | 男 | 帰国男女計20 | 11/18 | 11/29 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
帰国1 | 12/1 | 女 | 帰国男女計20 | 11/18 | 11/29 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
帰国2 | 1/20 | 男 | 帰国男女計20 | 1/6 | 1/17 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
帰国2 | 1/20 | 女 | 帰国男女計20 | 1/6 | 1/17 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
帰国3 | 1/24 | 男 | 帰国男女計20 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
帰国3 | 1/24 | 女 | 帰国男女計20 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません