昭和学院
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国1 | 12/1 | 女 | 帰国男女計10 | 11/18 | 11/26 | --- | --- | 7 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国1 | 12/1 | 男 | 帰国男女計10 | 11/18 | 11/26 | --- | --- | 9 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一志望 | 12/1 | 女 | 第一志望男女計90 | 11/18 | 11/26 | --- | 2 | 109 | 締切 | 108 | 72 | 1.5 | --- | --- | --- |
| 第一志望 | 12/1 | 男 | 第一志望男女計90 | 11/18 | 11/26 | --- | 2 | 77 | 締切 | 77 | 54 | 1.4 | --- | --- | --- |
| 第一志望マイプレゼンテーション | 12/1 | 女 | 第一志望男女計90 | 11/18 | 11/26 | --- | --- | 14 | 締切 | 14 | 11 | 1.3 | --- | --- | --- |
| 第一志望マイプレゼンテーション | 12/1 | 男 | 第一志望男女計90 | 11/18 | 11/26 | --- | --- | 7 | 締切 | 7 | 5 | 1.4 | --- | --- | --- |
| マイプレゼンテーション入試 | 1/20 | 女 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/17 | --- | --- | 14 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| マイプレゼンテーション入試 | 1/20 | 男 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/17 | --- | --- | 8 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国語1科 | 1/20 | 女 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/17 | --- | 国 | 212 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国語1科 | 1/20 | 男 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/17 | --- | 国 | 126 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国2 | 1/20 | 女 | 帰国男女計10 | 1/6 | 1/17 | --- | --- | 2 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国2 | 1/20 | 男 | 帰国男女計10 | 1/6 | 1/17 | --- | --- | 1 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 算数1科 | 1/20 午後 | 女 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/17 | --- | 算 | 204 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 算数1科 | 1/20 午後 | 男 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/17 | --- | 算 | 254 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 適性検査型 | 1/22 | 女 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/19 | --- | --- | 115 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 適性検査型 | 1/22 | 男 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/19 | --- | --- | 95 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| アドバンストチャレンジ2科 | 1/24 | 女 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | 4科に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| アドバンストチャレンジ2科 | 1/24 | 男 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | 4科に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| アドバンストチャレンジ4科 | 1/24 | 女 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | アド計219 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| アドバンストチャレンジ4科 | 1/24 | 男 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | アド計224 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国3・2科 | 1/24 | 女 | 帰国男女計10 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | 4科に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国3・2科 | 1/24 | 男 | 帰国男女計10 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | 4科に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国3・4科 | 1/24 | 女 | 帰国男女計10 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | 3回計1 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国3・4科 | 1/24 | 男 | 帰国男女計10 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | 3回計5 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません