昭和学院
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帰国1 | 12/1 | 女 | 帰国男女計10 | --- | 11/26 | --- | - | 4 | 締切 | 4 | 4 | 1 | --- | --- | --- |
帰国1 | 12/1 | 男 | 帰国男女計10 | --- | 11/26 | --- | - | 9 | 締切 | 9 | 9 | 1 | --- | --- | --- |
第一志望 | 12/1 | 女 | 第一志望男女計54 | --- | 11/26 | --- | 2 | 67 | 締切 | 67 | 55 | 1.2 | --- | --- | --- |
第一志望 | 12/1 | 男 | 第一志望男女計54 | --- | 11/26 | --- | 2 | 53 | 締切 | 52 | 43 | 1.2 | --- | --- | --- |
第一志望マイプレゼンテーション | 12/1 | 女 | 第一志望男女計54 | --- | 11/26 | --- | - | 21 | 締切 | 21 | 18 | 1.2 | --- | --- | --- |
第一志望マイプレゼンテーション | 12/1 | 男 | 第一志望男女計54 | --- | 11/26 | --- | - | 5 | 締切 | 5 | 5 | 1 | --- | --- | --- |
マイプレゼンテーション | 1/20 | 女 | 一般男女計116 | --- | 1/17 | --- | - | 8 | 締切 | 6 | 5 | 1.2 | --- | --- | --- |
マイプレゼンテーション | 1/20 | 男 | 一般男女計116 | --- | 1/17 | --- | - | 7 | 締切 | 7 | 1 | 7 | --- | --- | --- |
国語1科 | 1/20 | 女 | 一般男女計116 | --- | 1/17 | --- | 国 | 149 | 締切 | 145 | 57 | 2.5 | --- | 50 | --- |
国語1科 | 1/20 | 男 | 一般男女計116 | --- | 1/17 | --- | 国 | 85 | 締切 | 82 | 37 | 2.2 | --- | 50 | --- |
帰国2 | 1/20 | 女 | 帰国男女計10 | --- | 1/17 | --- | - | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
帰国2 | 1/20 | 男 | 帰国男女計10 | --- | 1/17 | --- | - | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
算数1科 | 1/20 午後 | 女 | 一般男女計116 | --- | 1/17 | --- | 算 | 164 | 締切 | 159 | 95 | 1.7 | --- | 74 | --- |
算数1科 | 1/20 午後 | 男 | 一般男女計116 | --- | 1/17 | --- | 算 | 207 | 締切 | 200 | 130 | 1.5 | --- | 73 | --- |
適性検査型 | 1/22 | 女 | 一般男女計116 | --- | 1/19 | --- | - | 104 | 締切 | 92 | 27 | 3.4 | --- | 130 | --- |
適性検査型 | 1/22 | 男 | 一般男女計116 | --- | 1/19 | --- | - | 96 | 締切 | 87 | 26 | 3.3 | --- | 131 | --- |
アドバンストチャレンジ | 1/24 | 女 | 一般男女計116 | --- | 1/21 | --- | 2 | 81 | 締切 | 67 | 9 | 7.4 | --- | 155 | --- |
アドバンストチャレンジ | 1/24 | 女 | 一般男女計116 | --- | 1/21 | --- | 4 | 126 | 締切 | 68 | 14 | 4.9 | --- | 201 | --- |
アドバンストチャレンジ | 1/24 | 男 | 一般男女計116 | --- | 1/21 | --- | 2 | 60 | 締切 | 46 | 6 | 7.7 | --- | 156 | --- |
アドバンストチャレンジ | 1/24 | 男 | 一般男女計116 | --- | 1/21 | --- | 4 | 144 | 締切 | 104 | 14 | 7.4 | --- | 217 | --- |
帰国3 | 1/24 | 女 | 帰国男女計10 | --- | 1/21 | --- | 2 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | --- |
帰国3 | 1/24 | 女 | 帰国男女計10 | --- | 1/21 | --- | 4 | 2・4科計3 | 締切 | 2・4科計3 | 2・4科計2 | 2・4科計1.5 | --- | 154 | --- |
帰国3 | 1/24 | 男 | 帰国男女計10 | --- | 1/21 | --- | 2 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | --- |
帰国3 | 1/24 | 男 | 帰国男女計10 | --- | 1/21 | --- | 4 | 2・4科計1 | 締切 | 2・4科計1 | 2・4科計1 | 2・4科計1 | --- | 180 | --- |
お気に入り校は登録されていません