昭和学院
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国1 | 12/1 | 女 | 帰国男女計10 | 11/18 | 11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国1 | 12/1 | 男 | 帰国男女計10 | 11/18 | 11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一志望 | 12/1 | 女 | 第一志望男女計90 | 11/18 | 11/26 | --- | 2 | 第一志望計109 | 締切 | 第一志望計108 | 第一志望計72 | 第一志望計1.5 | --- | --- | --- |
| 第一志望 | 12/1 | 男 | 第一志望男女計90 | 11/18 | 11/26 | --- | 2 | 第一志望計77 | 締切 | 第一志望計77 | 第一志望計54 | 第一志望計1.4 | --- | --- | --- |
| 第一志望マイプレゼンテーション | 12/1 | 女 | 第一志望男女計90 | 11/18 | 11/26 | --- | --- | 第一志望に含 | 締切 | 第一志望に含 | 第一志望に含 | 第一志望に含 | --- | --- | --- |
| 第一志望マイプレゼンテーション | 12/1 | 男 | 第一志望男女計90 | 11/18 | 11/26 | --- | --- | 第一志望に含 | 締切 | 第一志望に含 | 第一志望に含 | 第一志望に含 | --- | --- | --- |
| マイプレゼンテーション入試 | 1/20 | 女 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| マイプレゼンテーション入試 | 1/20 | 男 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国語1科 | 1/20 | 女 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/17 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国語1科 | 1/20 | 男 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/17 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国2 | 1/20 | 女 | 帰国男女計10 | 1/6 | 1/17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国2 | 1/20 | 男 | 帰国男女計10 | 1/6 | 1/17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 算数1科 | 1/20 午後 | 女 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/17 | --- | 算 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 算数1科 | 1/20 午後 | 男 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/17 | --- | 算 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 適性検査型 | 1/22 | 女 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 適性検査型 | 1/22 | 男 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| アドバンストチャレンジ2科 | 1/24 | 女 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| アドバンストチャレンジ2科 | 1/24 | 男 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| アドバンストチャレンジ4科 | 1/24 | 女 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| アドバンストチャレンジ4科 | 1/24 | 男 | 一般男女計80 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国3・2科 | 1/24 | 女 | 帰国男女計10 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国3・2科 | 1/24 | 男 | 帰国男女計10 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国3・4科 | 1/24 | 女 | 帰国男女計10 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国3・4科 | 1/24 | 男 | 帰国男女計10 | 1/6 | 1/21 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません