城北埼玉
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 1/10 | 男 | 60 | --- | 1/8 | --- | 4 | 286 | 締切 | 279 | 206 | 1.4 | --- | --- | --- |
2回 | 1/11 | 男 | 2・4科計40 | --- | 1/10 | --- | 4 | 279 | 締切 | 181 | 2・4科計155 | 2・4科計1.3 | --- | --- | --- |
2回 | 1/11 | 男 | 2・4科計40 | --- | 1/10 | --- | 2 | 26 | 締切 | 21 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | --- |
3回 | 1/12 | 男 | 2・4科計40 | --- | 1/11 | --- | 4 | 180 | 締切 | 98 | 2・4科計94 | 2・4科計1.2 | --- | --- | --- |
3回 | 1/12 | 男 | 2・4科計40 | --- | 1/11 | --- | 2 | 25 | 締切 | 19 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | --- |
4回 | 1/18 | 男 | 若干名 | --- | 1/17 | --- | 2 | 86 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5回 | 2/4 午後 | 男 | 若干名 | --- | 2/4 | --- | 算 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
特待 | 1/10 午後 | 男 | 20 | --- | 1/8 | --- | 算+理 | 311 | 締切 | 305 | 212 | 1.4 | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません