城北埼玉
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特待 | 1/10 午後 | 男 | 20 | 12/15 | 1/8 | --- | 算+理 | 339 | 締切 | 328 | 173 | 1.9 | --- | --- | 他に一般合格55 |
| 1回 | 1/10 | 男 | 50 | 12/15 | 1/8 | --- | 4 | 266 | 締切 | 259 | 204 | 1.3 | --- | --- | うち特待合格72 |
| 2回2科 | 1/11 | 男 | 2・4科計25 | 12/15 | 1/10 | --- | 2・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | --- |
| 2回4科 | 1/11 | 男 | 2・4科計25 | 12/15 | 1/10 | --- | 2・4 | 2回計332 | 締切 | 2回計195 | 2回計161 | 2回計1.2 | --- | --- | うち特待合格41 |
| 3回2科 | 1/12 | 男 | 2・4科計25 | 12/15 | 1/11 | --- | 2・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 1/12 | 男 | 2・4科計25 | 12/15 | 1/11 | --- | 2・4 | 3回計183 | 締切 | 3回計80 | 3回計63 | 3回計1.3 | --- | --- | うち特待16 |
| 4回 | 1/18 | 男 | 若干名 | 12/15 | 1/17 | --- | 2 | 115 | 締切 | 40 | 32 | 1.3 | --- | --- | --- |
| 5回 | 2/4 午後 | 男 | 若干名 | 12/15 | 2/4 | --- | 算 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません