城北
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2/1 | 男 | 帰国含約115 | 1/10 | 1/30 | --- | 4 | 帰国含425 | --- | 帰国含390 | 帰国含139 | --- | --- | 224/340 | --- |
帰国1回 | 2/1 | 男 | 一般に含 | 1/10 | 1/30 | --- | 4 | 一般に含 | --- | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
2回 | 2/2 | 男 | 帰国含約125 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 帰国含810 | --- | 帰国含645 | 帰国含295 | --- | --- | 219/340 | --- |
帰国2回 | 2/2 | 男 | 一般に含 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 一般に含 | --- | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
3回 | 2/4 | 男 | 帰国含約30 | 1/10 | 2/3 | --- | 4 | 帰国含428 | --- | 帰国含299 | 帰国含50 | --- | --- | 222/340 | --- |
帰国3回 | 2/4 | 男 | 一般に含 | 1/10 | 2/3 | --- | 4 | 一般に含 | --- | 一般に含 | 一般に含 | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません