湘南学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4科 | 2/1 | 男 | 男女2・4科計30 | 1/7 | 1/31 | --- | 2・4 | 45 | 締切 | 42 | 18 | --- | --- | 394/500 | --- |
A2科 | 2/1 | 男 | 男女2・4科計30 | 1/7 | 1/31 | --- | 2・4 | 12 | 締切 | 12 | 9 | --- | --- | 237/300 | --- |
A4科 | 2/1 | 女 | 男女2・4科計30 | 1/7 | 1/31 | --- | 2・4 | 38 | 締切 | 36 | 11 | --- | --- | 394/500 | --- |
A2科 | 2/1 | 女 | 男女2・4科計30 | 1/7 | 1/31 | --- | 2・4 | 16 | 締切 | 15 | 4 | --- | --- | 237/300 | --- |
B4科 | 2/2 | 男 | 男女2・4科計35 | 1/7 | 2/1 | --- | 2・4 | 101 | 締切 | 78 | 39 | --- | --- | 312/500 | --- |
B2科 | 2/2 | 男 | 男女2・4科計35 | 1/7 | 2/1 | --- | 2・4 | 25 | 締切 | 18 | 6 | --- | --- | 188/300 | --- |
B4科 | 2/2 | 女 | 男女2・4科計35 | 1/7 | 2/1 | --- | 2・4 | 64 | 締切 | 55 | 17 | --- | --- | 312/500 | --- |
B2科 | 2/2 | 女 | 男女2・4科計35 | 1/7 | 2/1 | --- | 2・4 | 23 | 締切 | 18 | 3 | --- | --- | 188/300 | --- |
C | 2/3 | 男 | 男女計35 | 1/7 | 2/3 | --- | 2 | 75 | 締切 | 49 | 20 | --- | --- | 207/300 | --- |
C | 2/3 | 女 | 男女計35 | 1/7 | 2/3 | --- | 2 | 63 | 締切 | 51 | 24 | --- | --- | 207/300 | --- |
D | 2/5 | 男 | 男女計15 | 1/7 | 2/5 | --- | 2 | 63 | 締切 | 27 | 10 | --- | --- | 212/300 | --- |
D | 2/5 | 女 | 男女計15 | 1/7 | 2/5 | --- | 2 | 40 | 締切 | 16 | 5 | --- | --- | 212/300 | --- |
湘南学園ESD | 2/1 午後 | 男 | 男女計約15 | 1/7 | 1/27 | --- | 国 | 12 | 締切 | 12 | 5 | --- | --- | --- | --- |
湘南学園ESD | 2/1 午後 | 女 | 男女計約15 | 1/7 | 1/27 | --- | 国 | 23 | 締切 | 23 | 10 | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません