湘南学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘南学園ESD | 2/1 午後 | 女 | 男女計15 | 1/7 | 1/27 | --- | 国 | 15 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘南学園ESD | 2/1 午後 | 男 | 男女計15 | 1/7 | 1/27 | --- | 国 | 22 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2科 | 2/1 | 女 | 男女2・4科計35 | 1/7 | 1/31 | --- | 2・4 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2科 | 2/1 | 男 | 男女2・4科計35 | 1/7 | 1/31 | --- | 2・4 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A4科 | 2/1 | 女 | 男女2・4科計35 | 1/7 | 1/31 | --- | 2・4 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A4科 | 2/1 | 男 | 男女2・4科計35 | 1/7 | 1/31 | --- | 2・4 | 52 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2科 | 2/2 | 女 | 男女2・4科計35 | 1/7 | 2/1 | --- | 2・4 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2科 | 2/2 | 男 | 男女2・4科計35 | 1/7 | 2/1 | --- | 2・4 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B4科 | 2/2 | 女 | 男女2・4科計35 | 1/7 | 2/1 | --- | 2・4 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B4科 | 2/2 | 男 | 男女2・4科計35 | 1/7 | 2/1 | --- | 2・4 | 67 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 2/3 | 女 | 男女計30 | 1/7 | 2/3 | --- | 2 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 2/3 | 男 | 男女計30 | 1/7 | 2/3 | --- | 2 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 2/4 午後 | 女 | 男女計15 | 1/7 | 2/4 | --- | 2 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 2/4 午後 | 男 | 男女計15 | 1/7 | 2/4 | --- | 2 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません