湘南学園

  • 所在地 :神奈川県 藤沢市
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2026年度入試
2025年度入試
2024年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
湘南学園ESD 2/1 午後 男女計15 1/7 1/27 --- 男子に含 締切 男子に含 男子に含 男子に含 --- --- ---
湘南学園ESD 2/1 午後 男女計15 1/7 1/27 --- ESD男女計37 締切 ESD男女計37 ESD男女計15 ESD男女計2.5 --- --- ---
A2科 2/1 男女2・4科計35 1/7 1/31 --- 2・4 男子に含 締切 男子に含 男子に含 男子に含 --- 193/300 ---
A2科 2/1 男女2・4科計35 1/7 1/31 --- 2・4 4科に含 締切 4科に含 4科に含 4科に含 --- 193/300 ---
A4科 2/1 男女2・4科計35 1/7 1/31 --- 2・4 男子に含 締切 男子に含 男子に含 男子に含 --- 321/500 ---
A4科 2/1 男女2・4科計35 1/7 1/31 --- 2・4 A男女計117 締切 A男女計114 A男女計50 A男女計2.3 --- 321/500 ---
B2科 2/2 男女2・4科計35 1/7 2/1 --- 2・4 男子に含 締切 男子に含 男子に含 男子に含 --- 204/300 ---
B2科 2/2 男女2・4科計35 1/7 2/1 --- 2・4 4科に含 締切 4科に含 4科に含 4科に含 --- 204/300 ---
B4科 2/2 男女2・4科計35 1/7 2/1 --- 2・4 男子に含 締切 男子に含 男子に含 男子に含 --- 339/500 ---
B4科 2/2 男女2・4科計35 1/7 2/1 --- 2・4 B男女計194 締切 B男女計152 B男女計68 B男女計2.2 --- 339/500 ---
2/3 男女計30 1/7 2/3 --- 2 男子に含 締切 男子に含 男子に含 男子に含 --- 192/300 ---
2/3 男女計30 1/7 2/3 --- 2 C男女計129 締切 C男女計101 C男女計39 C男女計2.6 --- 192/300 ---
2/4 午後 男女計15 1/7 2/4 --- 2 男子に含 締切 男子に含 男子に含 男子に含 --- 231/300 ---
2/4 午後 男女計15 1/7 2/4 --- 2 D男女計162 締切 D男女計105 D男女計23 D男女計4.6 --- 231/300 ---

湘南学園中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

湘南学園中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません