茨城
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専願 | 12/2 | 男 | 帰国若干含1回専願・一般男女計約110 | 10/16 | 11/23 | --- | 4 | 37 | 締切 | 37 | 25 | --- | --- | --- | --- |
専願 | 12/2 | 女 | 帰国若干含1回専願・一般男女計約110 | 10/16 | 11/23 | --- | 4 | 38 | 締切 | 38 | 31 | --- | --- | --- | --- |
1回 | 12/2 | 男 | 帰国若干含1回専願・一般男女計約110 | 10/16 | 11/23 | --- | 4 | 111 | 締切 | 111 | 87 | --- | --- | 268/500 | --- |
1回 | 12/2 | 女 | 帰国若干含1回専願・一般男女計約110 | 10/16 | 11/23 | --- | 4 | 118 | 締切 | 118 | 102 | --- | --- | 268/500 | --- |
B適性型 | 12/3 | 男 | 男女計約20 | 10/16 | 11/23 | --- | - | 65 | 締切 | 64 | 51 | --- | --- | 118/200 | --- |
B適性型 | 12/3 | 女 | 男女計約20 | 10/16 | 11/23 | --- | - | 79 | 締切 | 78 | 54 | --- | --- | 118/200 | --- |
2回 | 1/28 | 男 | 帰国含2回男女計約30 | 10/16 | 1/22 | --- | 4 | 20 | 締切 | 16 | 6 | --- | --- | 298/500 | --- |
2回 | 1/28 | 女 | 帰国含2回男女計約30 | 10/16 | 1/22 | --- | 4 | 18 | 締切 | 15 | 9 | --- | --- | 298/500 | --- |
2回B適性型 | 1/28 | 男 | 帰国含2回男女計約30 | 10/16 | 1/22 | --- | - | 5 | 締切 | 4 | 3 | --- | --- | 103/200 | --- |
2回B適性型 | 1/28 | 女 | 帰国含2回男女計約30 | 10/16 | 1/22 | --- | - | 8 | 締切 | 8 | 4 | --- | --- | 103/200 | --- |
お気に入り校は登録されていません