茨城
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/7 | 女 | 帰国若干含1回専願・一般男女計110 | --- | 11/25 | --- | 4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | 297/500 | --- | |
12/7 | 男 | 帰国若干含1回専願・一般男女計110 | --- | 11/25 | --- | 4 | 男女計177 | 締切 | 男女計176 | 男女計136 | 男女計1.3 | --- | 297/500 | --- | |
専願 | 12/7 | 女 | 帰国若干含1回専願・一般男女計110 | --- | 11/25 | --- | 4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | 297/500 | --- |
専願 | 12/7 | 男 | 帰国若干含1回専願・一般男女計110 | --- | 11/25 | --- | 4 | 男女計125 | 締切 | 男女計123 | 男女計74 | 男女計1.7 | --- | 297/500 | --- |
B適性型 | 12/8 | 女 | 男女計20 | --- | 11/25 | --- | - | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | 120/200 | --- |
B適性型 | 12/8 | 男 | 男女計20 | --- | 11/25 | --- | - | 男女計168 | 締切 | 男女計168 | 男女計119 | 男女計1.4 | --- | 120/200 | --- |
2回 | 1/26 | 女 | 帰国含2回男女計30 | --- | 1/24 | --- | 4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | 309/500 | --- |
2回 | 1/26 | 男 | 帰国含2回男女計30 | --- | 1/24 | --- | 4 | 男女計70 | 締切 | 男女計56 | 男女計21 | 男女計2.7 | --- | 309/500 | --- |
2回B適性型 | 1/26 | 女 | 帰国含2回男女計30 | --- | 1/24 | --- | - | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | 男子に含 | --- | 111/200 | --- |
2回B適性型 | 1/26 | 男 | 帰国含2回男女計30 | --- | 1/24 | --- | - | 男女計23 | 締切 | 男女計22 | 男女計6 | 男女計3.7 | --- | 111/200 | --- |
お気に入り校は登録されていません