茨城
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専願 | 12/6 | 女 | 帰国若干含1回専願・一般男女計110 | 10/6 | 11/25 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 専願 | 12/6 | 男 | 帰国若干含1回専願・一般男女計110 | 10/6 | 11/25 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回 | 12/6 | 女 | 帰国若干含1回専願・一般男女計110 | 10/6 | 11/25 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回 | 12/6 | 男 | 帰国若干含1回専願・一般男女計110 | 10/6 | 11/25 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回B適性型 | 12/7 | 女 | 男女計20 | 10/6 | 11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回B適性型 | 12/7 | 男 | 男女計20 | 10/6 | 11/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回 | 1/25 | 女 | 帰国含2回男女計30 | 10/6 | 1/23 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回 | 1/25 | 男 | 帰国含2回男女計30 | 10/6 | 1/23 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回B適性型 | 1/25 | 女 | 帰国含2回男女計30 | 10/6 | 1/23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回B適性型 | 1/25 | 男 | 帰国含2回男女計30 | 10/6 | 1/23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません