茨城
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専願 | 12/3 | 男 | 帰国若干名含1回専願・一般男女計約110 | 10/17 | 11/26 | --- | 4 | 43 | --- | 43 | 20 | --- | --- | 247/500 | --- |
専願 | 12/3 | 女 | 帰国若干名含1回専願・一般男女計約110 | 10/17 | 11/26 | --- | 4 | 58 | --- | 57 | 38 | --- | --- | 247/500 | --- |
1回 | 12/3 | 男 | 帰国若干名含1回専願・一般男女計約110 | 10/17 | 11/26 | --- | 4 | 123 | --- | 123 | 84 | --- | --- | 247/500 | --- |
1回 | 12/3 | 女 | 帰国若干名含1回専願・一般男女計約110 | 10/17 | 11/26 | --- | 4 | 143 | --- | 142 | 108 | --- | --- | 247/500 | --- |
1回B適性型 | 12/4 | 男 | 男女計約20 | 10/17 | 11/26 | --- | - | 79 | --- | 79 | 43 | --- | --- | 120/200 | --- |
1回B適性型 | 12/4 | 女 | 男女計約20 | 10/17 | 11/26 | --- | - | 56 | --- | 54 | 39 | --- | --- | 120/200 | --- |
2回 | 1/29 | 男 | 帰国含2回男女計約30 | 10/17 | 1/25 | --- | 4 | 31 | --- | 23 | 17 | --- | --- | 235/500 | --- |
2回 | 1/29 | 女 | 帰国含2回男女計約30 | 10/17 | 1/25 | --- | 4 | 25 | --- | 18 | 14 | --- | --- | 235/500 | --- |
2回B適性型 | 1/29 | 男 | 帰国含2回男女計約30 | 10/17 | 1/25 | --- | - | 13 | --- | 10 | 7 | --- | --- | 108/200 | --- |
2回B適性型 | 1/29 | 女 | 帰国含2回男女計約30 | 10/17 | 1/25 | --- | - | 9 | --- | 5 | 3 | --- | --- | 108/200 | --- |
お気に入り校は登録されていません