聖徳学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帰国 | 12/4 | 女 | 若干名 | --- | 12/1 | --- | 2 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
帰国 | 12/4 | 男 | 若干名 | --- | 12/1 | --- | 2 | 1 | 締切 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- |
帰国2回 | 1/18 | 女 | 若干名 | --- | 1/15 | --- | 2 | 1 | 締切 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- |
帰国2回 | 1/18 | 男 | 若干名 | --- | 1/15 | --- | 2 | 1 | 締切 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- |
プライマリー | 2/1 | 女 | 男女計30 | --- | 1/30 | --- | 2 | 15 | 締切 | 14 | 11 | 1.3 | --- | 123/200 | --- |
プライマリー | 2/1 | 男 | 男女計30 | --- | 1/30 | --- | 2 | 58 | 締切 | 54 | 25 | 2.2 | --- | 123/200 | --- |
適性検査型 | 2/1 | 女 | 男女計20 | --- | 1/31 | --- | - | 162 | 締切 | 160 | 132 | 1.2 | --- | 非公表 | --- |
適性検査型 | 2/1 | 男 | 男女計20 | --- | 1/31 | --- | - | 225 | 締切 | 222 | 212 | 1.1 | --- | 非公表 | --- |
1日特奨 | 2/1 午後 | 女 | 特奨男女計5 | --- | 2/1 | --- | 4 | 5 | 締切 | 4 | 3 | 1.3 | --- | 209/350 | --- |
1日特奨 | 2/1 午後 | 男 | 特奨男女計5 | --- | 2/1 | --- | 4 | 17 | 締切 | 14 | 10 | 1.4 | --- | 209/350 | --- |
1日PM | 2/1 午後 | 女 | 男女計15 | --- | 2/1 | --- | 2 | 31 | 締切 | 26 | 17 | 1.5 | --- | 121/200 | --- |
1日PM | 2/1 午後 | 男 | 男女計15 | --- | 2/1 | --- | 2 | 89 | 締切 | 80 | 35 | 2.3 | --- | 121/200 | --- |
プログラミング | 2/2 | 女 | 男女計5 | --- | 1/30 | --- | - | 1 | 締切 | --- | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
プログラミング | 2/2 | 男 | 男女計5 | --- | 1/30 | --- | - | 14 | 締切 | 14 | 4 | 3.5 | --- | 非公表 | --- |
2日AM | 2/2 | 女 | 男女計15 | --- | 2/1 | --- | 2 | 40 | 締切 | 17 | 8 | 2.1 | --- | 130/200 | --- |
2日AM | 2/2 | 男 | 男女計15 | --- | 2/1 | --- | 2 | 80 | 締切 | 47 | 18 | 2.6 | --- | 130/200 | --- |
2日PM | 2/2 午後 | 女 | 男女計10 | --- | 2/2 | --- | 2 | 41 | 締切 | 19 | 6 | 3.2 | --- | 132/200 | --- |
2日PM | 2/2 午後 | 男 | 男女計10 | --- | 2/2 | --- | 2 | 120 | 締切 | 66 | 17 | 3.9 | --- | 132/200 | --- |
3日特奨 | 2/3 | 女 | 特奨男女計5 | --- | 2/2 | --- | 4 | 11 | 締切 | 3 | 2 | 1.5 | --- | 226/350 | --- |
3日特奨 | 2/3 | 男 | 特奨男女計5 | --- | 2/2 | --- | 4 | 39 | 締切 | 14 | 7 | 2 | --- | 226/350 | --- |
11日AM | 2/11 | 女 | 男女計5 | --- | 2/10 | --- | 2 | 42 | --- | 6 | 1 | 6 | --- | 125/200 | --- |
11日AM | 2/11 | 男 | 男女計5 | --- | 2/10 | --- | 2 | 121 | --- | 43 | 17 | 2.5 | --- | 125/200 | --- |
お気に入り校は登録されていません