常総学院
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦・専願 | 11/29 | 女 | 男女計70 | 11/1 | 11/26 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推薦・専願 | 11/29 | 男 | 男女計70 | 11/1 | 11/26 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 適性検査型 | 12/6 | 女 | 男女計40 | 11/1 | 12/1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 適性検査型 | 12/6 | 男 | 男女計40 | 11/1 | 12/1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般1回 | 1/7 | 女 | 男女計40 | 11/10 | 12/25 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般1回 | 1/7 | 男 | 男女計40 | 11/10 | 12/25 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般2回2科 | 1/28 | 女 | 男女2・4科計10 | 1/9 | 1/26 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般2回2科 | 1/28 | 男 | 男女2・4科計10 | 1/9 | 1/26 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般2回4科 | 1/28 | 女 | 男女2・4科計10 | 1/9 | 1/26 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般2回4科 | 1/28 | 男 | 男女2・4科計10 | 1/9 | 1/26 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません