城西大附属城西

  • 所在地 :東京都 豊島区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2026年度入試
2025年度入試
2024年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
帰国1回 12/4 帰国男女計5 11/1 12/2 --- 2 3 締切 2 2 1 --- --- ---
帰国1回 12/4 帰国男女計5 11/1 12/2 --- 2 --- 締切 --- --- --- --- --- ---
帰国2回 1/14 帰国男女計5 11/1 1/10 --- 2 --- 締切 --- --- --- --- --- ---
帰国2回 1/14 帰国男女計5 11/1 1/10 --- 2 3 締切 3 1 3 --- --- ---
1回午前2科 2/1 1回午前男女計30 12/20 2/1 --- 2・4 英資含24 締切 英資含21 英資含13 1.6 --- 95/200 ---
1回午前2科 2/1 1回午前男女計30 12/20 2/1 --- 2・4 英資含49 締切 英資含42 英資含21 2 --- 99/200 ---
1回午前4科 2/1 1回午前男女計30 12/20 2/1 --- 2・4 14 締切 11 9 1.2 --- 162/320 ---
1回午前4科 2/1 1回午前男女計30 12/20 2/1 --- 2・4 27 締切 20 15 1.3 --- 159/320 ---
1回午後2科 2/1 午後 1回午後男女計20 12/20 2/1 --- 2・4 27 締切 23 17 1.4 --- 89/200 ---
1回午後2科 2/1 午後 1回午後男女計20 12/20 2/1 --- 2・4 57 締切 54 29 1.9 --- 103/200 ---
1回午後4科 2/1 午後 1回午後男女計20 12/20 2/1 --- 2・4 23 締切 21 18 1.2 --- 162/320 ---
1回午後4科 2/1 午後 1回午後男女計20 12/20 2/1 --- 2・4 76 締切 69 59 1.2 --- 170/320 ---
2回2科 2/2 2回男女計25 12/20 2/2 --- 2・4 英語含28 締切 英語含12 英語含4 3 --- --- ---
2回2科 2/2 2回男女計25 12/20 2/2 --- 2・4 英語含53 締切 英語含23 英語含4 5.8 --- --- ---
2回4科 2/2 2回男女計25 12/20 2/2 --- 2・4 適性含81 締切 適性含68 適性含65 1 --- --- ---
2回4科 2/2 2回男女計25 12/20 2/2 --- 2・4 適性含90 締切 適性含66 適性含51 1.3 --- --- ---
3回2科 2/5 3回男女計15 12/20 2/5 --- 2・4 英資含30 締切 英資含12 英資含2 6 --- --- ---
3回2科 2/5 3回男女計15 12/20 2/5 --- 2・4 英資含60 締切 英資含28 英資含4 7 --- --- ---
3回4科 2/5 3回男女計15 12/20 2/5 --- 2・4 21 締切 5 1 5 --- --- ---
3回4科 2/5 3回男女計15 12/20 2/5 --- 2・4 56 締切 30 9 3.3 --- --- ---
4回 2/7 男女計10 12/20 2/7 --- 2 英資含50 締切 英資含14 英資含5 2.8 --- --- ---
4回 2/7 男女計10 12/20 2/7 --- 2 英資含106 締切 英資含52 英資含11 4.7 --- --- ---

城西大附属城西中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

城西大附属城西中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません