城西大学附属城西
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回午前4科 | 2/1 | 男 | 1回午前男女計35 | 12/20 | 2/1 | --- | 2・4 | 23 | 締切 | 20 | 7 | --- | 4△4 | 171/320 | --- |
1回午前2科 | 2/1 | 男 | 1回午前男女計35 | 12/20 | 2/1 | --- | 2・4 | 英選含48 | 締切 | 43 | 17 | --- | 3△3 | 100/200 | --- |
1回午前4科 | 2/1 | 女 | 1回午前男女計35 | 12/20 | 2/1 | --- | 2・4 | 14 | 締切 | 12 | 4 | --- | 4△4 | 157/320 | --- |
1回午前2科 | 2/1 | 女 | 1回午前男女計35 | 12/20 | 2/1 | --- | 2・4 | 英選含27 | 締切 | 22 | 12 | --- | 3△3 | 101/200 | --- |
1回午後4科 | 2/1 午後 | 男 | 男女2・4科計20 | 12/20 | 2/1 | --- | 2・4 | 56 | 締切 | 45 | 21 | --- | 5△5、追加合格1 | 184/320 | --- |
1回午後2科 | 2/1 午後 | 男 | 男女2・4科計20 | 12/20 | 2/1 | --- | 2・4 | 66 | 締切 | 57 | 19 | --- | 7△7、追加合格1 | 120/200 | --- |
1回午後4科 | 2/1 午後 | 女 | 男女2・4科計20 | 12/20 | 2/1 | --- | 2・4 | 28 | 締切 | 25 | 16 | --- | 2△2 | 167/320 | --- |
1回午後2科 | 2/1 午後 | 女 | 男女2・4科計20 | 12/20 | 2/1 | --- | 2・4 | 26 | 締切 | 24 | 10 | --- | 5△5 | 123/200 | --- |
2回午前4科 | 2/2 | 男 | 2回午前男女計20 | 12/20 | 2/2 | --- | 2・4 | 適性含87 | 締切 | 72 | 53 | --- | 7△4 | 4科177/320・共通86/200・大泉101/300 | --- |
2回午前2科 | 2/2 | 男 | 2回午前男女計20 | 12/20 | 2/2 | --- | 2・4 | 英選含52 | 締切 | 33 | 5 | --- | 1△1、追加合格1 | 118/200 | --- |
2回午前4科 | 2/2 | 女 | 2回午前男女計20 | 12/20 | 2/2 | --- | 2・4 | 適性含74 | 締切 | 60 | 44 | --- | 10△3 | 4科177/320・共通99/200・大泉97/300 | --- |
2回午前2科 | 2/2 | 女 | 2回午前男女計20 | 12/20 | 2/2 | --- | 2・4 | 英選含24 | 締切 | 14 | 4 | --- | 2△2 | 100/200 | --- |
3回4科 | 2/5 | 男 | 男女2・4科計15 | 12/20 | 2/5 | --- | 2・4 | 45 | 締切 | 23 | 10 | --- | 5△5、追加合格1 | 190/320 | --- |
3回2科 | 2/5 | 男 | 男女2・4科計15 | 12/20 | 2/5 | --- | 2・4 | 英選含56 | 締切 | 34 | 8 | --- | 4△4 | 120/200 | --- |
3回4科 | 2/5 | 女 | 男女2・4科計15 | 12/20 | 2/5 | --- | 2・4 | 27 | 締切 | 16 | 6 | --- | 2△2、追加合格1 | 193/320 | --- |
3回2科 | 2/5 | 女 | 男女2・4科計15 | 12/20 | 2/5 | --- | 2・4 | 30 | 締切 | 17 | 5 | --- | 2△2 | 135/200 | --- |
4回 | 2/7 | 男 | 男女計10 | 12/20 | 2/7 | --- | 2 | 95 | 締切 | 45 | 12 | --- | 追加合格2 | 116/200 | --- |
4回 | 2/7 | 女 | 男女計10 | 12/20 | 2/7 | --- | 2 | 53 | 締切 | 20 | 4 | --- | 追加合格1 | 116/200 | --- |
帰国 | 12/8 | 男 | 帰国男女計5 | 11/1 | 12/6 | --- | 2 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
帰国 | 12/8 | 女 | 帰国男女計5 | 11/1 | 12/6 | --- | 2 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
帰国2回 | 1/10 | 男 | 帰国男女計5 | 11/1 | 1/5 | --- | 2 | 1 | 締切 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- |
帰国2回 | 1/10 | 女 | 帰国男女計5 | 11/1 | 1/5 | --- | 2 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません