城西大附属城西
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国1回 | 12/4 | 女 | 帰国男女計5 | 11/1 | 12/2 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国1回 | 12/4 | 男 | 帰国男女計5 | 11/1 | 12/2 | --- | 2 | 帰国男女計6 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国2回 | 1/14 | 女 | 帰国男女計5 | 11/1 | 1/10 | --- | 2 | 帰国1回に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国2回 | 1/14 | 男 | 帰国男女計5 | 11/1 | 1/10 | --- | 2 | 帰国1回に含 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回午前2科 | 2/1 | 女 | 1回午前男女計30 | 12/20 | 2/1 | --- | 2・4 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回午前2科 | 2/1 | 男 | 1回午前男女計30 | 12/20 | 2/1 | --- | 2・4 | 男女計66 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回午前4科 | 2/1 | 女 | 1回午前男女計30 | 12/20 | 2/1 | --- | 2・4 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回午前4科 | 2/1 | 男 | 1回午前男女計30 | 12/20 | 2/1 | --- | 2・4 | 男女計39 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回午後2科 | 2/1 午後 | 女 | 1回午後男女計20 | 12/20 | 2/1 | --- | 2・4 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回午後2科 | 2/1 午後 | 男 | 1回午後男女計20 | 12/20 | 2/1 | --- | 2・4 | 男女計76 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回午後4科 | 2/1 午後 | 女 | 1回午後男女計20 | 12/20 | 2/1 | --- | 2・4 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回午後4科 | 2/1 午後 | 男 | 1回午後男女計20 | 12/20 | 2/1 | --- | 2・4 | 男女計87 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回2科 | 2/2 | 女 | 2回男女計25 | 12/20 | 2/2 | --- | 2・4 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回2科 | 2/2 | 男 | 2回男女計25 | 12/20 | 2/2 | --- | 2・4 | 適性・英語含男女計169 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回4科 | 2/2 | 女 | 2回男女計25 | 12/20 | 2/2 | --- | 2・4 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回4科 | 2/2 | 男 | 2回男女計25 | 12/20 | 2/2 | --- | 2・4 | 男女計43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 2/5 | 女 | 3回男女計15 | 12/20 | 2/5 | --- | 2・4 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 2/5 | 男 | 3回男女計15 | 12/20 | 2/5 | --- | 2・4 | 男女計64 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 2/5 | 女 | 3回男女計15 | 12/20 | 2/5 | --- | 2・4 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 2/5 | 男 | 3回男女計15 | 12/20 | 2/5 | --- | 2・4 | 男女計47 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回 | 2/7 | 女 | 男女計10 | 12/20 | 2/7 | --- | 2 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回 | 2/7 | 男 | 男女計10 | 12/20 | 2/7 | --- | 2 | 男女計99 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません