広尾学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国IAG | 12/18 | 女 | 男女計25 | 11/25 | 12/5 | --- | 2 | 97 | 締切 | 93 | 34 | 2.7 | --- | --- | --- |
| 帰国IAG | 12/18 | 男 | 男女計25 | 11/25 | 12/5 | --- | 2 | 83 | 締切 | 70 | 24 | 2.9 | --- | --- | --- |
| 帰国医進・サイエンス | 12/19 | 女 | 12/19男女計10 | 11/25 | 12/5 | --- | 2 | 帰国ISGに含 | 締切 | 帰国ISGに含 | 帰国ISGに含 | 帰国ISGに含 | --- | --- | --- |
| 帰国医進・サイエンス | 12/19 | 男 | 12/19男女計10 | 11/25 | 12/5 | --- | 2 | 帰国ISGに含 | 締切 | 帰国ISGに含 | 帰国ISGに含 | 帰国ISGに含 | --- | --- | --- |
| 帰国本科 | 12/19 | 女 | 12/19男女計10 | 11/25 | 12/5 | --- | 2 | 帰国ISGに含 | 締切 | 帰国ISGに含 | 帰国ISGに含 | 帰国ISGに含 | --- | --- | --- |
| 帰国本科 | 12/19 | 男 | 12/19男女計10 | 11/25 | 12/5 | --- | 2 | 帰国ISGに含 | 締切 | 帰国ISGに含 | 帰国ISGに含 | 帰国ISGに含 | --- | --- | --- |
| 帰国ISG | 12/19 | 女 | 12/19男女計10 | 11/25 | 12/5 | --- | 2 | 12/19計101 | 締切 | 12/19計97 | 12/19計35 | 12/19計2.8 | --- | --- | --- |
| 帰国ISG | 12/19 | 男 | 12/19男女計10 | 11/25 | 12/5 | --- | 2 | 12/19計120 | 締切 | 12/19計114 | 12/19計44 | 12/19計2.6 | --- | --- | --- |
| 1回 | 2/1 | 女 | 男女計50 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | 274 | 締切 | 243 | 50 | 4.9 | --- | 174/300 | --- |
| 1回 | 2/1 | 男 | 男女計50 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | 84 | 締切 | 71 | 22 | 3.2 | --- | 174/300 | --- |
| 2回 | 2/1 午後 | 女 | ISG2含男女計70 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | 318 | 締切 | 286 | 97 | 2.9 | --- | 179/300 | --- |
| 2回 | 2/1 午後 | 男 | ISG2含男女計70 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | 300 | 締切 | 264 | 87 | 3 | --- | 179/300 | --- |
| ISG1回 | 2/1 午後 | 女 | 2回に含男女計20 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | 209 | 締切 | 190 | 31 | 6.1 | --- | 198/300 | 他本科合格47 |
| ISG1回 | 2/1 午後 | 男 | 2回に含男女計20 | 1/10 | 1/31 | --- | 4 | 128 | 締切 | 117 | 21 | 5.6 | --- | 198/300 | 他本科合格23 |
| 医進・サイエンス | 2/2 午後 | 女 | 男女計35 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 242 | 締切 | 161 | 34 | 4.7 | --- | 167/300 | --- |
| 医進・サイエンス | 2/2 午後 | 男 | 男女計35 | 1/10 | 2/1 | --- | 4 | 278 | 締切 | 190 | 67 | 2.8 | --- | 167/300 | --- |
| 国際生AG | 2/3 | 女 | 男女計15 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 79 | 締切 | 76 | 13 | 5.8 | --- | --- | --- |
| 国際生AG | 2/3 | 男 | 男女計15 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 57 | 締切 | 54 | 8 | 6.8 | --- | --- | --- |
| 3回 | 2/5 | 女 | ISG15含男女計35 | 1/10 | 2/4 | --- | 4 | 360 | 締切 | 209 | 32 | 6.5 | --- | 188/300 | --- |
| 3回 | 2/5 | 男 | ISG15含男女計35 | 1/10 | 2/4 | --- | 4 | 258 | 締切 | 147 | 26 | 5.7 | --- | 188/300 | --- |
| ISG2回 | 2/5 | 女 | 3回に含男女計15 | 1/10 | 2/4 | --- | 4 | 181 | 締切 | 116 | 9 | 12.9 | --- | 200/300 | 他本科合格15 |
| ISG2回 | 2/5 | 男 | 3回に含男女計15 | 1/10 | 2/4 | --- | 4 | 105 | 締切 | 62 | 4 | 15.5 | --- | 200/300 | 他本科合格7 |
お気に入り校は登録されていません