淳心学院
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期Aカリタス | 1/14 | 男 | 約55 | 12/5 | 1/6 | --- | 3 | 前期A計172 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
前期Aヴェリタス | 1/14 | 男 | 約25 | 12/5 | 1/6 | --- | 3 | カリタスに含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
前期Bカリタス | 1/15 | 男 | 約20 | 12/5 | 1/6 | --- | 2 | 前期B計305 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
前期Bヴェリタス | 1/15 | 男 | 約15 | 12/5 | 1/6 | --- | 2 | カリタスに含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
後期カリタス | 1/16 午後 | 男 | 約15 | 12/5 | 1/16 | --- | 2 | 後期計115 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
後期ヴェリタス | 1/16 午後 | 男 | 約5 | 12/5 | 1/16 | --- | 2 | カリタスに含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません