淑徳巣鴨

  • 所在地 :東京都 豊島区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2026年度入試
2025年度入試
2024年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
帰国 12/6 若干名 11/28 12/1 --- 4 --- 締切 --- --- --- --- --- ---
帰国 12/6 若干名 11/28 12/1 --- 4 --- 締切 --- --- --- --- --- ---
スカラシップ1回2科 2/1 午後 男女2・4科計25 1/10 1/31 --- 2・4 60 締切 42 7 6 --- 133/200 他一般合格3
スカラシップ1回2科 2/1 午後 男女2・4科計25 1/10 1/31 --- 2・4 28 締切 22 1 22 --- 133/200 ---
スカラシップ1回4科 2/1 午後 男女2・4科計25 1/10 1/31 --- 2・4 100 締切 78 16 4.9 --- 200/300 他一般合格3
スカラシップ1回4科 2/1 午後 男女2・4科計25 1/10 1/31 --- 2・4 116 締切 88 19 4.6 --- 200/300 他一般合格3
1回 2/1 男女計30 1/10 1/31 --- 2 136 締切 105 26 4 --- 145/200 ---
1回 2/1 男女計30 1/10 1/31 --- 2 113 締切 87 20 4.4 --- 145/200 ---
スカラシップ2回2科 2/2 午後 男女2・4科計25 1/10 2/1 --- 2・4 74 締切 46 6 7.7 --- 147/200 他一般合格1
スカラシップ2回2科 2/2 午後 男女2・4科計25 1/10 2/1 --- 2・4 31 締切 20 2 10 --- 147/200 他一般合格1
スカラシップ2回4科 2/2 午後 男女2・4科計25 1/10 2/1 --- 2・4 112 締切 78 17 4.6 --- 215/300 他一般合格4
スカラシップ2回4科 2/2 午後 男女2・4科計25 1/10 2/1 --- 2・4 121 締切 73 20 3.7 --- 215/300 他一般合格3
未来力 2/2 男女計25 1/10 2/1 --- --- 129 締切 88 22 4 --- 非公表 ---
未来力 2/2 男女計25 1/10 2/1 --- --- 114 締切 69 16 4.3 --- 非公表 ---
スカラシップ3回2科 2/3 男女2・4科計20 1/10 2/2 --- 2・4 3科含75 締切 52 12 4.3 --- 3科210/300・2科135/200 他一般合格1
スカラシップ3回2科 2/3 男女2・4科計20 1/10 2/2 --- 2・4 3科含43 締切 28 2 14 --- 3科210/300・2科135/200 他一般合格2
スカラシップ3回4科 2/3 男女2・4科計20 1/10 2/2 --- 2・4 107 締切 65 13 5 --- 203/300 他一般合格2
スカラシップ3回4科 2/3 男女2・4科計20 1/10 2/2 --- 2・4 114 締切 59 16 3.7 --- 203/300 他一般合格3
3回 2/4 男女計15 1/10 2/3 --- 2 205 締切 92 20 4.6 --- 143/200 ---
3回 2/4 男女計15 1/10 2/3 --- 2 176 締切 92 18 5.1 --- 143/200 ---

淑徳巣鴨中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

淑徳巣鴨中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません