淑徳巣鴨
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国 | 12/6 | 女 | 若干名 | 11/28 | 12/1 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国 | 12/6 | 男 | 若干名 | 11/28 | 12/1 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| スカラシップ1回2科 | 2/1 午後 | 女 | 男女2・4科計25 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| スカラシップ1回2科 | 2/1 午後 | 男 | 男女2・4科計25 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| スカラシップ1回4科 | 2/1 午後 | 女 | 男女2・4科計25 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| スカラシップ1回4科 | 2/1 午後 | 男 | 男女2・4科計25 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回 | 2/1 | 女 | 男女計30 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回 | 2/1 | 男 | 男女計30 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| スカラシップ2回2科 | 2/2 午後 | 女 | 男女2・4科計25 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| スカラシップ2回2科 | 2/2 午後 | 男 | 男女2・4科計25 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| スカラシップ2回4科 | 2/2 午後 | 女 | 男女2・4科計25 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| スカラシップ2回4科 | 2/2 午後 | 男 | 男女2・4科計25 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未来力 | 2/2 | 女 | 男女計25 | 1/10 | 2/1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未来力 | 2/2 | 男 | 男女計25 | 1/10 | 2/1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| スカラシップ3回2科 | 2/3 | 女 | 男女2・4科計20 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| スカラシップ3回2科 | 2/3 | 男 | 男女2・4科計20 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| スカラシップ3回4科 | 2/3 | 女 | 男女2・4科計20 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| スカラシップ3回4科 | 2/3 | 男 | 男女2・4科計20 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回 | 2/4 | 女 | 男女計15 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回 | 2/4 | 男 | 男女計15 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません