淑徳巣鴨
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2/1 | 男 | 男女計30 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 68 | --- | 52 | 16 | --- | --- | 125/200 | --- |
1回 | 2/1 | 女 | 男女計30 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 114 | --- | 97 | 24 | --- | --- | 125/200 | --- |
3回 | 2/4 | 男 | 男女計15 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 126 | --- | 73 | 12 | --- | --- | 135/200 | --- |
3回 | 2/4 | 女 | 男女計15 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 168 | --- | 99 | 18 | --- | --- | 135/200 | --- |
スカラシップ1回 | 2/1 午後 | 男 | 男女2・4科計15 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 2・4科計80 | --- | 60 | 11 | --- | --- | 4科215/300・2科145/200 | --- |
スカラシップ1回 | 2/1 午後 | 女 | 男女2・4科計15 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 2・4科計117 | --- | 96 | 15 | --- | --- | 4科215/300・2科145/200 | --- |
スカラシップ2回 | 2/2 午後 | 男 | 男女2・4科計10 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 2・4科計96 | --- | 58 | 12 | --- | --- | 4科210/300・2科140/200 | --- |
スカラシップ2回 | 2/2 午後 | 女 | 男女2・4科計10 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 2・4科計125 | --- | 92 | 10 | --- | --- | 4科210/300・2科140/200 | --- |
スカラシップ3回 | 2/3 午後 | 男 | 男女2・4科計10 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 男子計126 | --- | 86 | 14 | --- | --- | 4科215/300・3科225/300・2科145/200 | --- |
スカラシップ3回 | 2/3 午後 | 女 | 男女2・4科計10 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 女子計150 | --- | 96 | 12 | --- | --- | 4科215/300・3科225/300・2科145/200 | --- |
未来力 | 2/2 | 男 | 男女計25 | 1/10 | 2/1 | --- | - | 男子計79 | --- | 55 | 19 | --- | --- | --- | --- |
未来力 | 2/2 | 女 | 男女計25 | 1/10 | 2/1 | --- | - | 女子計107 | --- | 94 | 31 | --- | --- | --- | --- |
帰国 | 12/3 | 男 | 若干名 | 11/24 | 11/27 | --- | 4 | 2 | --- | 2 | 2 | --- | --- | --- | --- |
帰国 | 12/3 | 女 | 若干名 | 11/24 | 11/27 | --- | 4 | 1 | --- | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません