淑徳巣鴨

  • 所在地 :東京都 豊島区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2025年度入試
2024年度入試
2023年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
帰国 11/30 若干名 --- 11/25 --- 4 1 締切 1 --- --- --- 非公表 他にスライド合格計1
帰国 11/30 若干名 --- 11/25 --- 4 1 締切 1 --- --- --- 非公表 他にスライド合格計1
スカラシップ 2/1 午後 男女2・4科計25 --- 1/31 --- 2 57 締切 45 5 9 --- 140/200 ---
スカラシップ 2/1 午後 男女2・4科計25 --- 1/31 --- 4 86 締切 65 13 5 --- 210/300 他にスライド合格2・4科計5
スカラシップ 2/1 午後 男女2・4科計25 --- 1/31 --- 2 52 締切 32 4 8 --- 140/200 ---
スカラシップ 2/1 午後 男女2・4科計25 --- 1/31 --- 4 100 締切 78 21 3.7 --- 210/300 他にスライド合格2・4科計5
1回 2/1 男女計30 --- 1/31 --- 2 134 締切 111 21 5.3 --- 135/200 ---
1回 2/1 男女計30 --- 1/31 --- 2 128 締切 94 24 3.9 --- 135/200 ---
スカラシップ2回 2/2 午後 男女2・4科計25 --- 2/1 --- 2 69 締切 45 7 6.4 --- 140/200 ---
スカラシップ2回 2/2 午後 男女2・4科計25 --- 2/1 --- 4 109 締切 63 13 4.9 --- 210/300 他にスライド合格2・4科計4
スカラシップ2回 2/2 午後 男女2・4科計25 --- 2/1 --- 2 70 締切 46 4 11.5 --- 140/200 ---
スカラシップ2回 2/2 午後 男女2・4科計25 --- 2/1 --- 4 114 締切 66 12 5.5 --- 210/300 他にスライド合格2・4科計2
2回未来力 2/2 男女計25 --- 2/1 --- - 129 締切 86 22 3.9 --- 非公表 ---
2回未来力 2/2 男女計25 --- 2/1 --- - 137 締切 79 14 5.6 --- 非公表 ---
スカラシップ3回 2/3 男女2・4科計20 --- 2/2 --- 2 74 締切 60 5 12 --- 2科140/200・3科230/300 ---
スカラシップ3回 2/3 男女2・4科計20 --- 2/2 --- 4 92 締切 55 9 6.1 --- 210/300 他にスライド合格2・4科計2
スカラシップ3回 2/3 男女2・4科計20 --- 2/2 --- 2 71 締切 49 9 5.4 --- 2科140/200・3科230/300 ---
スカラシップ3回 2/3 男女2・4科計20 --- 2/2 --- 4 108 締切 59 7 8.4 --- 210/300 他にスライド合格2・4科計3
3回 2/4 男女計15 --- 2/3 --- 2 199 締切 86 9 9.6 --- 120/200 ---
3回 2/4 男女計15 --- 2/3 --- 2 209 締切 97 11 8.8 --- 120/200 ---

淑徳巣鴨中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

淑徳巣鴨中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません