淑徳

  • 所在地 :東京都 板橋区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2023年度入試
2022年度入試
2021年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
1回スーパー特進 2/1 男女2・4科計25 1/10 1/31 --- 2・4 74 --- 52 16 --- --- 4科179/300・2科117/200 ---
1回スーパー特進 2/1 男女2・4科計25 1/10 1/31 --- 2・4 152 --- 130 59 --- --- 4科179/300・2科117/200 ---
2回スーパー特進 2/3 午後 東大選抜5含男女2・4科計20 1/10 2/3 --- 2 198 --- 83 22 --- --- 東大149/200・特進129/200 ---
2回スーパー特進 2/3 午後 東大選抜5含男女2・4科計20 1/10 2/3 --- 2 226 --- 104 31 --- --- 東大149/200・特進129/200 ---
1回スーパー特進東大選抜 2/1 午後 S特進10含男女2・4科計45 1/10 1/31 --- 2 150 --- 131 37 --- --- 東大122/200・特進102/200 スライド合格35
1回スーパー特進東大選抜 2/1 午後 S特進10含男女2・4科計45 1/10 1/31 --- 2 170 --- 144 44 --- --- 東大122/200・特進102/200 スライド合格49
2回スーパー特進東大選抜 2/2 午後 S特進15含男女2・4科計40 1/10 2/1 --- 2 180 --- 115 27 --- --- 東大100/200・特進89/200 スライド合格28
2回スーパー特進東大選抜 2/2 午後 S特進15含男女2・4科計40 1/10 2/1 --- 2 203 --- 130 43 --- --- 東大100/200・特進89/200 スライド合格38
3回スーパー特進東大選抜 2/5 午後 男女計10 1/10 2/5 --- 2 48 --- 44 4 --- --- 東大109/200 ---
3回スーパー特進東大選抜 2/5 午後 男女計10 1/10 2/5 --- 2 60 --- 47 8 --- --- 東大109/200 ---
帰国 12/3 若干名 11/15 11/28 --- 2 10 --- 10 7 --- --- 東大101/200・特進80/200 ---
帰国 12/3 若干名 11/15 11/28 --- 2 4 --- 4 4 --- --- 東大101/200・特進80/200 ---

淑徳中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

淑徳中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません