夙川
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回・A | 1/14 | 男 | A男女計40 | 12/12 | 1/12 | --- | 3 | 1回男女計125 | --- | 1回男女計122 | 1回男女計44 | --- | --- | 290/400 | A合格男女計29 |
1回・A | 1/14 | 女 | A男女計40 | 12/12 | 1/12 | --- | 3 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 290/400 | 男子に含 |
1回・B | 1/14 | 男 | B男女計40 | 12/12 | 1/12 | --- | 3 | A男子に含 | --- | A男子に含 | A男子に含 | --- | --- | 317/400 | B合格男女計15 |
1回・B | 1/14 | 女 | B男女計40 | 12/12 | 1/12 | --- | 3 | A男子に含 | --- | A男子に含 | A男子に含 | --- | --- | 317/400 | 男子に含 |
2回・A | 1/14 午後 | 男 | A男女計40 | 12/12 | 1/14 | --- | 2 | 2回男女計378 | --- | 2回男女計370 | 2回男女計131 | --- | --- | 210/300 | A合格男女計76 |
2回・A | 1/14 午後 | 女 | A男女計40 | 12/12 | 1/14 | --- | 2 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 210/300 | 男子に含 |
2回・B | 1/14 午後 | 男 | B男女計40 | 12/12 | 1/14 | --- | 2 | A男子に含 | --- | A男子に含 | A男子に含 | --- | --- | 232/300 | B合格男女計55 |
2回・B | 1/14 午後 | 女 | B男女計40 | 12/12 | 1/14 | --- | 2 | A男子に含 | --- | A男子に含 | A男子に含 | --- | --- | 232/300 | 男子に含 |
3回・A | 1/16 | 男 | A男女計40 | 12/12 | 1/16 | --- | 2 | 3回男女計311 | --- | 3回男女計227 | 3回男女計84 | --- | --- | 217/300 | A合格男女計45 |
3回・A | 1/16 | 女 | A男女計40 | 12/12 | 1/16 | --- | 2 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 217/300 | 男子に含 |
3回・B | 1/16 | 男 | B男女計40 | 12/12 | 1/16 | --- | 2 | A男子に含 | --- | A男子に含 | A男子に含 | --- | --- | 237/300 | B合格男女計39 |
3回・B | 1/16 | 女 | B男女計40 | 12/12 | 1/16 | --- | 2 | A男子に含 | --- | A男子に含 | A男子に含 | --- | --- | 237/300 | 男子に含 |
お気に入り校は登録されていません