市川
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 1/20 | 男 | 帰国含180 | 12/16 | 1/16 | --- | 4 | 1767 | --- | 1728 | 738 | --- | --- | 255/400 | --- |
1回 | 1/20 | 女 | 帰国含100 | 12/16 | 1/16 | --- | 4 | 912 | --- | 880 | 305 | --- | --- | 255/400 | --- |
2回 | 2/4 | 男 | 男女計40 | 1/22 | 2/3 | --- | 4 | 326 | --- | 308 | 57 | --- | --- | 282/400 | --- |
2回 | 2/4 | 女 | 男女計40 | 1/22 | 2/3 | --- | 4 | 238 | --- | 224 | 29 | --- | --- | 282/400 | --- |
1月帰国 | 1/20 | 男 | --- | 12/16 | 1/16 | --- | 4 | 48 | --- | 46 | 22 | --- | --- | 非公表 | --- |
1月帰国 | 1/20 | 女 | --- | 12/16 | 1/16 | --- | 4 | 15 | --- | 15 | 8 | --- | --- | 非公表 | --- |
12月帰国 | 12/4 | 男 | 若干名 | 11/18 | 12/1 | --- | 2 | 53 | --- | 49 | 20 | --- | --- | 非公表 | --- |
12月帰国 | 12/4 | 女 | 若干名 | 11/18 | 12/1 | --- | 2 | 53 | --- | 51 | 27 | --- | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません