市川
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月帰国 | 12/7 | 女 | 若干名 | 11/20 | 12/4 | --- | 2 | 53 | 締切 | 52 | 25 | 2.1 | --- | --- | --- |
| 12月帰国 | 12/7 | 男 | 若干名 | 11/20 | 12/4 | --- | 2 | 55 | 締切 | 53 | 28 | 1.9 | --- | --- | --- |
| 1回 | 1/20 | 女 | 帰国含男女計280 | 12/16 | 1/16 | --- | 4 | 795 | 締切 | 775 | 308 | 2.5 | --- | 220/400 | --- |
| 1回 | 1/20 | 男 | 帰国含男女計280 | 12/16 | 1/16 | --- | 4 | 1639 | 締切 | 1605 | 795 | 2 | --- | 220/400 | --- |
| 1月帰国 | 1/20 | 女 | 一般に含 | 12/16 | 1/16 | --- | 4 | 19 | 締切 | 18 | 8 | 2.3 | --- | 220/400 | --- |
| 1月帰国 | 1/20 | 男 | 一般に含 | 12/16 | 1/16 | --- | 4 | 31 | 締切 | 29 | 18 | 1.6 | --- | 220/400 | --- |
| 2回 | 2/4 | 女 | 男女計40 | 1/22 | 2/3 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回 | 2/4 | 男 | 男女計40 | 1/22 | 2/3 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません