就実
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3教科型特進H | 12/9 | 男 | 特進H男女計15 | 11/28 | 12/4 | --- | 3 | 123 | 締切 | 119 | 59 | --- | --- | 189/300 | --- |
3教科型特進H | 12/9 | 女 | 特進H男女計15 | 11/28 | 12/4 | --- | 3 | 87 | 締切 | 85 | 38 | --- | --- | 189/300 | --- |
適性検査型 | 12/17 | 男 | 特進A男女計50 | 11/28 | 12/4 | --- | - | 149 | 締切 | 132 | 68 | --- | --- | 非公表 | --- |
適性検査型 | 12/17 | 女 | 特進A男女計50 | 11/28 | 12/4 | --- | - | 182 | 締切 | 164 | 84 | --- | --- | 非公表 | --- |
2教科型特進A | 12/10 | 男 | 特進A男女計50 | 11/28 | 12/4 | --- | 2 | 76 | 締切 | 69 | 35 | --- | --- | 149/200 | --- |
2教科型特進A | 12/10 | 女 | 特進A男女計50 | 11/28 | 12/4 | --- | 2 | 89 | 締切 | 89 | 48 | --- | --- | 149/200 | --- |
2教科型未来創造 | 12/10 | 男 | 未来男女計35 | 11/28 | 12/4 | --- | 2 | 9 | 締切 | 9 | 5 | --- | --- | 125/200 | --- |
2教科型未来創造 | 12/10 | 女 | 未来男女計35 | 11/28 | 12/4 | --- | 2 | 38 | 締切 | 38 | 30 | --- | --- | 125/200 | --- |
2期特進A | 1/14 | 男 | 特進A男女計50 | 1/5 | 1/10 | --- | 2 | 16 | 締切 | 16 | 11 | --- | --- | 非公表 | --- |
2期特進A | 1/14 | 女 | 特進A男女計50 | 1/5 | 1/10 | --- | 2 | 18 | 締切 | 17 | 9 | --- | --- | 非公表 | --- |
2期未来創造 | 1/14 | 男 | 未来男女計35 | 1/5 | 1/10 | --- | 2 | 2 | 締切 | 2 | 2 | --- | --- | 非公表 | --- |
2期未来創造 | 1/14 | 女 | 未来男女計35 | 1/5 | 1/10 | --- | 2 | 11 | 締切 | 11 | 9 | --- | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません