就実
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期3教科型特進H | 12/7 | 女 | 特進H男女計15 | 11/21 | 12/1 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1期3教科型特進H | 12/7 | 男 | 特進H男女計15 | 11/21 | 12/1 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1期適性検査型特進A | 12/13 | 女 | 特進A男女計50 | 11/21 | 12/1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1期適性検査型特進A | 12/13 | 男 | 特進A男女計50 | 11/21 | 12/1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1期適性検査型特進H | 12/13 | 女 | 特進H男女計15 | 11/21 | 12/1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1期適性検査型特進H | 12/13 | 男 | 特進H男女計15 | 11/21 | 12/1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1期2教科型未来創造 | 12/14 | 女 | 未来男女計35 | 11/21 | 12/1 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1期2教科型未来創造 | 12/14 | 男 | 未来男女計35 | 11/21 | 12/1 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1期2教科型特進A | 12/14 | 女 | 特進A男女計50 | 11/21 | 12/1 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1期2教科型特進A | 12/14 | 男 | 特進A男女計50 | 11/21 | 12/1 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2期未来創造 | 1/12 | 女 | 未来男女計35 | 12/18 | 1/7 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2期未来創造 | 1/12 | 男 | 未来男女計35 | 12/18 | 1/7 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2期特進A | 1/12 | 女 | 特進A男女計50 | 12/18 | 1/7 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2期特進A | 1/12 | 男 | 特進A男女計50 | 12/18 | 1/7 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません