就実
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期3教科型特進H | 12/7 | 女 | 特進H男女計15 | 11/21 | 12/1 | --- | 3 | 90 | 締切 | 87 | 38 | 2.3 | --- | 175/300 | --- |
| 1期3教科型特進H | 12/7 | 男 | 特進H男女計15 | 11/21 | 12/1 | --- | 3 | 73 | 締切 | 71 | 43 | 1.7 | --- | 175/300 | --- |
| 1期適性検査型特進A | 12/13 | 女 | 特進A男女計50 | 11/21 | 12/1 | --- | --- | 99 | 締切 | 96 | 53 | 1.8 | --- | 非公表 | --- |
| 1期適性検査型特進A | 12/13 | 男 | 特進A男女計50 | 11/21 | 12/1 | --- | --- | 56 | 締切 | 53 | 25 | 2.1 | --- | 非公表 | --- |
| 1期適性検査型特進H | 12/13 | 女 | 特進H男女計15 | 11/21 | 12/1 | --- | --- | 105 | 締切 | 94 | 40 | 2.4 | --- | 非公表 | --- |
| 1期適性検査型特進H | 12/13 | 男 | 特進H男女計15 | 11/21 | 12/1 | --- | --- | 98 | 締切 | 88 | 42 | 2.1 | --- | 非公表 | --- |
| 1期2教科型未来創造 | 12/14 | 女 | 未来男女計35 | 11/21 | 12/1 | --- | 2 | 47 | 締切 | 47 | 33 | 1.4 | --- | 104/200 | --- |
| 1期2教科型未来創造 | 12/14 | 男 | 未来男女計35 | 11/21 | 12/1 | --- | 2 | 12 | 締切 | 12 | 8 | 1.5 | --- | 104/200 | --- |
| 1期2教科型特進A | 12/14 | 女 | 特進A男女計50 | 11/21 | 12/1 | --- | 2 | 68 | 締切 | 57 | 35 | 1.6 | --- | 121/200 | --- |
| 1期2教科型特進A | 12/14 | 男 | 特進A男女計50 | 11/21 | 12/1 | --- | 2 | 61 | 締切 | 47 | 29 | 1.6 | --- | 121/200 | --- |
| 2期未来創造 | 1/12 | 女 | 未来男女計35 | 12/18 | 1/7 | --- | 2 | 11 | 締切 | 11 | 9 | 1.2 | --- | 非公表 | --- |
| 2期未来創造 | 1/12 | 男 | 未来男女計35 | 12/18 | 1/7 | --- | 2 | 6 | 締切 | 6 | 4 | 1.5 | --- | 非公表 | --- |
| 2期特進A | 1/12 | 女 | 特進A男女計50 | 12/18 | 1/7 | --- | 2 | 14 | 締切 | 14 | 9 | 1.6 | --- | 非公表 | --- |
| 2期特進A | 1/12 | 男 | 特進A男女計50 | 12/18 | 1/7 | --- | 2 | 12 | 締切 | 11 | 5 | 2.2 | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません