就実
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期3教科型特進H | 12/10 | 男 | 特進H男女計15 | 11/29 | 12/5 | --- | 3 | 127 | --- | 126 | 57 | --- | --- | 185/300 | --- |
1期3教科型特進H | 12/10 | 女 | 特進H男女計15 | 11/29 | 12/5 | --- | 3 | 121 | --- | 118 | 40 | --- | --- | 185/300 | --- |
1期適性検査型 | 12/18 | 男 | 特進A男女計50 | 11/29 | 12/5 | --- | - | 146 | --- | 133 | 65 | --- | --- | 非公表 | --- |
1期適性検査型 | 12/18 | 女 | 特進A男女計50 | 11/29 | 12/5 | --- | - | 201 | --- | 179 | 90 | --- | --- | 非公表 | --- |
1期2教科型特進A | 12/11 | 男 | 特進A男女計50 | 11/29 | 12/5 | --- | 2 | 82 | --- | 79 | 39 | --- | --- | 128/200 | --- |
1期2教科型特進A | 12/11 | 女 | 特進A男女計50 | 11/29 | 12/5 | --- | 2 | 84 | --- | 80 | 42 | --- | --- | 128/200 | --- |
1期2教科型未来創造 | 12/11 | 男 | 未来男女計35 | 11/29 | 12/5 | --- | 2 | 11 | --- | 10 | 6 | --- | --- | 92/200 | --- |
1期2教科型未来創造 | 12/11 | 女 | 未来男女計35 | 11/29 | 12/5 | --- | 2 | 51 | --- | 49 | 32 | --- | --- | 92/200 | --- |
2期特進A | 1/15 | 男 | 特進A男女計50 | 1/5 | 1/10 | --- | 2 | 13 | --- | 13 | 6 | --- | --- | 非公表 | --- |
2期特進A | 1/15 | 女 | 特進A男女計50 | 1/5 | 1/10 | --- | 2 | 17 | --- | 17 | 9 | --- | --- | 非公表 | --- |
2期未来創造 | 1/15 | 男 | 未来男女計35 | 1/5 | 1/10 | --- | 2 | 3 | --- | 3 | 1 | --- | --- | 非公表 | --- |
2期未来創造 | 1/15 | 女 | 未来男女計35 | 1/5 | 1/10 | --- | 2 | 16 | --- | 15 | 10 | --- | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません