秀光
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適性検査型 | 1/5 | 男 | 男女全合計80 | 12/1 | 1/3 | --- | - | 36 | --- | 36 | 34 | --- | --- | --- | --- |
適性検査型 | 1/5 | 女 | 男女全合計80 | 12/1 | 1/3 | --- | - | 31 | --- | 31 | 28 | --- | --- | --- | --- |
4教科型 | 1/5 午後 | 男 | 男女全合計80 | 12/1 | 1/3 | --- | 4 | 24 | --- | 24 | 20 | --- | --- | --- | --- |
4教科型 | 1/5 午後 | 女 | 男女全合計80 | 12/1 | 1/3 | --- | 4 | 26 | --- | 25 | 23 | --- | --- | --- | --- |
PA | 1/21 | 男 | 男女全合計80 | 12/1 | 1/19 | --- | - | 18 | --- | 8 | 8 | --- | --- | --- | --- |
PA | 1/21 | 女 | 男女全合計80 | 12/1 | 1/19 | --- | - | 9 | --- | 6 | 5 | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません