渋谷教育学園渋谷
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2/1 | 男 | 男女計70 | 1/10 | 1/27 | --- | 4 | 163 | --- | 142 | 54 | --- | --- | 168/300 | --- |
1回 | 2/1 | 女 | 男女計70 | 1/10 | 1/27 | --- | 4 | 283 | --- | 270 | 57 | --- | --- | 180/300 | --- |
2回 | 2/2 | 男 | 男女計70 | 1/10 | 1/27 | --- | 4 | 522 | --- | 455 | 149 | --- | --- | 208/300 | --- |
2回 | 2/2 | 女 | 男女計70 | 1/10 | 1/27 | --- | 4 | 372 | --- | 332 | 72 | --- | --- | 217/300 | --- |
3回 | 2/5 | 男 | 男女計23 | 1/10 | 2/4 | --- | 4 | 422 | --- | 301 | 43 | --- | --- | 208/300 | --- |
3回 | 2/5 | 女 | 男女計23 | 1/10 | 2/4 | --- | 4 | 358 | --- | 275 | 23 | --- | --- | 212/300 | --- |
帰国 | 1/27 | 男 | 男女計12 | 1/10 | 1/24 | --- | 2 | 帰国男子計97 | --- | 帰国男子計94 | 帰国男子計16 | --- | --- | --- | --- |
帰国 | 1/27 | 女 | 男女計12 | 1/10 | 1/24 | --- | 2 | 帰国女子計117 | --- | 帰国女子計113 | 帰国女子計31 | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません