四天王寺
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医志3科 | 1/17 | 女 | 医志計40 | 11/1 | 1/14 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 267/400 | --- |
| 医志4科 | 1/17 | 女 | 医志計40 | 11/1 | 1/14 | --- | 3・4 | 3・4科計165 | 締切 | 3・4科計159 | 3・4科計81 | 2 | --- | 267/400 | 他に英数合格46 |
| 文化・スポーツ | 1/17 | 女 | 20 | 11/1 | 1/14 | --- | 国 | 16 | 締切 | 16 | 16 | 1 | --- | 268/400 | --- |
| 英数併願3科 | 1/17 | 女 | 英数計170 | 11/1 | 1/14 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 238/400 | --- |
| 英数併願4科 | 1/17 | 女 | 英数計170 | 11/1 | 1/14 | --- | 3・4 | 3・4科計18 | 締切 | 3・4科計14 | 3・4科計3 | 4.7 | --- | 238/400 | --- |
| 英数専願3科 | 1/17 | 女 | 英数計170 | 11/1 | 1/14 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 223/400 | --- |
| 英数専願4科 | 1/17 | 女 | 英数計170 | 11/1 | 1/14 | --- | 3・4 | 3・4科計400 | 締切 | 3・4科計390 | 3・4科計214 | 1.8 | --- | 223/400 | --- |
| 英数S3科 | 1/17 | 女 | 英数S計40 | 11/1 | 1/14 | --- | 3・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 263/400 | --- |
| 英数S4科 | 1/17 | 女 | 英数S計40 | 11/1 | 1/14 | --- | 3・4 | 3・4科計143 | 締切 | 3・4科計136 | 3・4科計61 | 2.2 | --- | 263/400 | 他に英数合格46 |
お気に入り校は登録されていません