実践女子学園
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国 | 11/20 午後 | 女 | 帰国計10 | 10/24 | 11/13 | --- | 算 | 64 | 締切 | 64 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国2回 | 12/17 | 女 | 帰国計10 | 11/21 | 12/11 | --- | 算 | 6 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 2/1 | 女 | 1回計55 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 思考含66 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 女 | 1回計55 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 165 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回 | 2/1 午後 | 女 | 55 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 英語含304 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 2/2 | 女 | 3回計40 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 52 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 2/2 | 女 | 3回計40 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 175 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回 | 2/2 午後 | 女 | 40 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 英語含312 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5回 | 2/3 午後 | 女 | 20 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 219 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6回 | 2/4 午後 | 女 | 20 | 1/10 | 2/4 | --- | 2 | 201 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません