志学館
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 12/1 | 女 | 男女計60 | 11/1 | 11/20 | --- | 2 | 30 | --- | 30 | 30 | 1 | --- | 非公表 | --- |
| 推薦 | 12/1 | 男 | 男女計60 | 11/1 | 11/20 | --- | 2 | 36 | --- | 35 | 33 | 1.1 | --- | 非公表 | --- |
| A2科 | 1/20 | 女 | 一般男女計60 | 1/6 | 1/13 | --- | 2・4 | 1 | --- | 1 | 1 | 1 | --- | 非公表 | --- |
| A2科 | 1/20 | 男 | 一般男女計60 | 1/6 | 1/13 | --- | 2・4 | 10 | --- | 9 | 7 | 1.3 | --- | 非公表 | --- |
| A4科 | 1/20 | 女 | 一般男女計60 | 1/6 | 1/13 | --- | 2・4 | 1 | --- | 1 | 1 | 1 | --- | 非公表 | --- |
| A4科 | 1/20 | 男 | 一般男女計60 | 1/6 | 1/13 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
| B2科 | 1/31 | 女 | 一般男女計60 | 1/20 | 1/28 | --- | 2・4 | 1 | --- | 1 | 1 | 1 | --- | 非公表 | --- |
| B2科 | 1/31 | 男 | 一般男女計60 | 1/20 | 1/28 | --- | 2・4 | 1 | --- | 1 | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
| B4科 | 1/31 | 女 | 一般男女計60 | 1/20 | 1/28 | --- | 2・4 | 1 | --- | 1 | 1 | 1 | --- | 非公表 | --- |
| B4科 | 1/31 | 男 | 一般男女計60 | 1/20 | 1/28 | --- | 2・4 | 3 | --- | 3 | 3 | 1 | --- | 非公表 | --- |
| C | 2/7 | 女 | 一般男女計60 | 1/31 | 2/5 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 2/7 | 男 | 一般男女計60 | 1/31 | 2/5 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません