三田学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期A/S | 1/14 | 男 | 前期男子計約132 | 12/17 | 1/9 | --- | 3・4 | A男子計230 | --- | A男子計226 | A男子計133 | --- | --- | 231/400 | S合格35 |
前期A/S | 1/14 | 女 | 前期女子計約88 | 12/17 | 1/9 | --- | 3・4 | A女子計138 | --- | A女子計136 | A女子計87 | --- | --- | 231/400 | S合格30 |
前期A/A | 1/14 | 男 | 前期男子計約132 | 12/17 | 1/9 | --- | 3・4 | AS男子に含 | --- | AS男子に含 | AS男子に含 | --- | --- | 231/400 | A合格98 |
前期A/A | 1/14 | 女 | 前期女子計約88 | 12/17 | 1/9 | --- | 3・4 | AS女子に含 | --- | AS女子に含 | AS女子に含 | --- | --- | 231/400 | A合格57 |
前期B/S | 1/15 午後 | 男 | 前期男子計約132 | 12/17 | 1/9 | --- | 2 | B男子計309 | --- | B男子計208 | B男子計77 | --- | --- | 103/200 | S合格48 |
前期B/S | 1/15 午後 | 女 | 前期女子計約132 | 12/17 | 1/9 | --- | 2 | B女子計191 | --- | B女子計136 | B女子計69 | --- | --- | 103/200 | S合格42 |
前期B/A | 1/15 午後 | 男 | 前期男子計約88 | 12/17 | 1/9 | --- | 2 | BS男子に含 | --- | BS男子に含 | BS男子に含 | --- | --- | 103/200 | A合格29 |
前期B/A | 1/15 午後 | 女 | 前期女子計約88 | 12/17 | 1/9 | --- | 2 | BS女子に含 | --- | BS女子に含 | BS女子に含 | --- | --- | 103/200 | A合格27 |
後期/S | 1/17 | 男 | 後期男女計約20 | 12/17 | 1/9 | --- | 2 | 後期男女計459 | --- | 後期男女計175 | 後期男女計40 | --- | --- | 131/200 | S合格男女計3 |
後期/S | 1/17 | 女 | 後期男女計約20 | 12/17 | 1/9 | --- | 2 | 男子に含 | --- | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 131/200 | 男子に含 |
後期/A | 1/17 | 男 | 後期男女計約20 | 12/17 | 1/9 | --- | 2 | 後期Sに含 | --- | 後期Sに含 | 後期Sに含 | --- | --- | 131/200 | A合格男女計37 |
後期/A | 1/17 | 女 | 後期男女計約20 | 12/17 | 1/9 | --- | 2 | 後期Sに含 | --- | 後期Sに含 | 後期Sに含 | --- | --- | 131/200 | 男子に含 |
お気に入り校は登録されていません