三田学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期A/A | 1/18 | 女 | 前期男女計220 | --- | 1/14 | --- | 3 | 前期A/S4科男子に含 | 締切 | 前期A/S4科男子に含 | 前期A/S4科男子に含 | --- | --- | 204/400 | --- |
前期A/A | 1/18 | 女 | 前期男女計220 | --- | 1/14 | --- | 4 | 前期A/S4科男子に含 | 締切 | 前期A/S4科男子に含 | 前期A/S4科男子に含 | --- | --- | 204/400 | --- |
前期A/A | 1/18 | 男 | 前期男女計220 | --- | 1/14 | --- | 3 | 前期A/S4科男子に含 | 締切 | 前期A/S4科男子に含 | 前期A/S4科男子に含 | --- | --- | 204/400 | --- |
前期A/A | 1/18 | 男 | 前期男女計220 | --- | 1/14 | --- | 4 | 前期A/S4科男子に含 | 締切 | 前期A/S4科男子に含 | 前期A/S4科男子に含 | --- | --- | 204/400 | A合格男女計154 |
前期A/S | 1/18 | 女 | 前期男女計220 | --- | 1/14 | --- | 3 | 前期A/S4科男子に含 | 締切 | 前期A/S4科男子に含 | 前期A/S4科男子に含 | --- | --- | 204/400 | --- |
前期A/S | 1/18 | 女 | 前期男女計220 | --- | 1/14 | --- | 4 | 前期A/S4科男子に含 | 締切 | 前期A/S4科男子に含 | 前期A/S4科男子に含 | --- | --- | 204/400 | --- |
前期A/S | 1/18 | 男 | 前期男女計220 | --- | 1/14 | --- | 3 | 前期A/S4科男子に含 | 締切 | 前期A/S4科男子に含 | 前期A/S4科男子に含 | --- | --- | 204/400 | --- |
前期A/S | 1/18 | 男 | 前期男女計220 | --- | 1/14 | --- | 4 | 前期A計282 | 締切 | 前期A計278 | 前期A計220 | 1.3 | --- | 204/400 | S合格男女計66 |
前期B/A | 1/19 午後 | 女 | 前期男女計220 | --- | 1/14 | --- | 2 | 前期B/S男子に含 | 締切 | 前期B/S男子に含 | 前期B/S男子に含 | --- | --- | 115/200 | --- |
前期B/A | 1/19 午後 | 男 | 前期男女計220 | --- | 1/14 | --- | 2 | 前期B/S男子に含 | 締切 | 前期B/S男子に含 | 前期B/S男子に含 | --- | --- | 115/200 | A合格男女計71 |
前期B/S | 1/19 午後 | 女 | 前期男女計220 | --- | 1/14 | --- | 2 | 前期B/S男子に含 | 締切 | 前期B/S男子に含 | 前期B/S男子に含 | --- | --- | 115/200 | --- |
前期B/S | 1/19 午後 | 男 | 前期男女計220 | --- | 1/14 | --- | 2 | 前期B計440 | 締切 | 前期B計272 | 前期B計156 | 1.7 | --- | 115/200 | S合格男女計85 |
後期/A | 1/21 | 女 | 後期男女計20 | --- | 1/20 | --- | 2 | 後期/S男子に含 | 締切 | 後期/S男子に含 | 後期/S男子に含 | --- | --- | 146/200 | --- |
後期/A | 1/21 | 男 | 後期男女計20 | --- | 1/20 | --- | 2 | 後期/S男子に含 | 締切 | 後期/S男子に含 | 後期/S男子に含 | --- | --- | 146/200 | A合格男女計20 |
後期/S | 1/21 | 女 | 後期男女計20 | --- | 1/20 | --- | 2 | 後期/S男子に含 | 締切 | 後期/S男子に含 | 後期/S男子に含 | --- | --- | 146/200 | --- |
後期/S | 1/21 | 男 | 後期男女計20 | --- | 1/20 | --- | 2 | 後期計247 | 締切 | 後期計85 | 後期計22 | 3.9 | --- | 146/200 | S合格男女計2 |
お気に入り校は登録されていません