佐野日本大学中等教育学校
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回4科 | 11/25 | 男 | 男女全合計140 | 10/28 | 11/5 | --- | 2・4 | 1回男女計128 | 締切 | 1回男女計126 | 1回男女計117 | --- | --- | 非公表 | --- |
1回2科 | 11/25 | 男 | 男女全合計140 | 10/28 | 11/5 | --- | 2・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
1回4科 | 11/25 | 女 | 男女全合計140 | 10/28 | 11/5 | --- | 2・4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
1回2科 | 11/25 | 女 | 男女全合計140 | 10/28 | 11/5 | --- | 2・4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
推薦 | 11/25 午後 | 男 | 男女全合計140 | 10/28 | 11/5 | --- | 国 | 1回一般に含 | 締切 | 1回一般に含 | 1回一般に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
推薦 | 11/25 午後 | 女 | 男女全合計140 | 10/28 | 11/5 | --- | 国 | 1回一般に含 | 締切 | 1回一般に含 | 1回一般に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
2回4科 | 12/10 | 男 | 男女全合計140 | 10/28 | 12/3 | --- | 2・4 | 2回男女計34 | 締切 | 2回男女計30 | 2回男女計22 | --- | --- | 非公表 | --- |
2回2科 | 12/10 | 男 | 男女全合計140 | 10/28 | 12/3 | --- | 2・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
2回4科 | 12/10 | 女 | 男女全合計140 | 10/28 | 12/3 | --- | 2・4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
2回2科 | 12/10 | 女 | 男女全合計140 | 10/28 | 12/3 | --- | 2・4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
英語 | 12/10 | 男 | 男女全合計140 | 10/28 | 12/3 | --- | 2 | 2回一般に含 | 締切 | 2回一般に含 | 2回一般に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
英語 | 12/10 | 女 | 男女全合計140 | 10/28 | 12/3 | --- | 2 | 2回一般に含 | 締切 | 2回一般に含 | 2回一般に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
自己アピール | 12/10 | 男 | 男女全合計140 | 10/28 | 12/3 | --- | 2 | 2回一般に含 | 締切 | 2回一般に含 | 2回一般に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
自己アピール | 12/10 | 女 | 男女全合計140 | 10/28 | 12/3 | --- | 2 | 2回一般に含 | 締切 | 2回一般に含 | 2回一般に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
3回 | 1/21 | 男 | 男女全合計140 | 10/28 | 1/14 | --- | 2 | 男女計9 | 締切 | 男女計9 | 男女計8 | --- | --- | 非公表 | --- |
3回 | 1/21 | 女 | 男女全合計140 | 10/28 | 1/14 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
首都圏入試4科 | 12/17 | 男 | 男女全合計140 | 10/28 | 12/5 | --- | 2・4 | 首都圏男女計82 | 締切 | 首都圏男女計80 | 首都圏男女計68 | --- | --- | 非公表 | --- |
首都圏入試2科 | 12/17 | 男 | 男女全合計140 | 10/28 | 12/5 | --- | 2・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
首都圏入試4科 | 12/17 | 女 | 男女全合計140 | 10/28 | 12/5 | --- | 2・4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
首都圏入試2科 | 12/17 | 女 | 男女全合計140 | 10/28 | 12/5 | --- | 2・4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません