佐野日大
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバル | 11/22 | 女 | 男女全合計105 | 10/18 | 11/21 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| グローバル | 11/22 | 男 | 男女全合計105 | 10/18 | 11/21 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学校長推薦 | 11/22 午後 | 女 | 男女全合計105 | 10/18 | 11/21 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学校長推薦 | 11/22 午後 | 男 | 男女全合計105 | 10/18 | 11/21 | --- | 国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 11/22 | 女 | 男女全合計105 | 10/18 | 11/21 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 11/22 | 男 | 男女全合計105 | 10/18 | 11/21 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 11/22 | 女 | 男女全合計105 | 10/18 | 11/21 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 11/22 | 男 | 男女全合計105 | 10/18 | 11/21 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自己アピール | 12/14 | 女 | 男女全合計105 | 10/18 | 12/13 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自己アピール | 12/14 | 男 | 男女全合計105 | 10/18 | 12/13 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回2科 | 12/14 | 女 | 男女全合計105 | 10/18 | 12/13 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回2科 | 12/14 | 男 | 男女全合計105 | 10/18 | 12/13 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回4科 | 12/14 | 女 | 男女全合計105 | 10/18 | 12/13 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回4科 | 12/14 | 男 | 男女全合計105 | 10/18 | 12/13 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首都圏入試2科 | 1/10 | 女 | 男女全合計105 | 10/18 | 1/8 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首都圏入試2科 | 1/10 | 男 | 男女全合計105 | 10/18 | 1/8 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首都圏入試4科 | 1/10 | 女 | 男女全合計105 | 10/18 | 1/8 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首都圏入試4科 | 1/10 | 男 | 男女全合計105 | 10/18 | 1/8 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回 | 1/25 | 女 | 男女全合計105 | 10/18 | 1/23 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回 | 1/25 | 男 | 男女全合計105 | 10/18 | 1/23 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません