佐野日大
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバル | 11/22 | 女 | 男女全合計105 | 10/18 | 11/21 | --- | 国 | 1回一般に含 | 締切 | 1回一般に含 | 1回一般に含 | --- | --- | --- | --- |
| グローバル | 11/22 | 男 | 男女全合計105 | 10/18 | 11/21 | --- | 国 | 1回一般に含 | 締切 | 1回一般に含 | 1回一般に含 | --- | --- | --- | --- |
| 小学校長推薦 | 11/22 午後 | 女 | 男女全合計105 | 10/18 | 11/21 | --- | 国 | 1回一般に含 | 締切 | 1回一般に含 | 1回一般に含 | --- | --- | --- | --- |
| 小学校長推薦 | 11/22 午後 | 男 | 男女全合計105 | 10/18 | 11/21 | --- | 国 | 1回一般に含 | 締切 | 1回一般に含 | 1回一般に含 | --- | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 11/22 | 女 | 男女全合計105 | 10/18 | 11/21 | --- | 2・4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 11/22 | 男 | 男女全合計105 | 10/18 | 11/21 | --- | 2・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 11/22 | 女 | 男女全合計105 | 10/18 | 11/21 | --- | 2・4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 11/22 | 男 | 男女全合計105 | 10/18 | 11/21 | --- | 2・4 | 1回男女計114 | 締切 | 1回男女計112 | 1回男女計103 | 1.1 | --- | --- | --- |
| 自己アピール | 12/14 | 女 | 男女全合計105 | 10/18 | 12/13 | --- | 2 | 2回一般に含 | 締切 | 2回一般に含 | 2回一般に含 | --- | --- | --- | --- |
| 自己アピール | 12/14 | 男 | 男女全合計105 | 10/18 | 12/13 | --- | 2 | 2回一般に含 | 締切 | 2回一般に含 | 2回一般に含 | --- | --- | --- | --- |
| 2回2科 | 12/14 | 女 | 男女全合計105 | 10/18 | 12/13 | --- | 2・4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
| 2回2科 | 12/14 | 男 | 男女全合計105 | 10/18 | 12/13 | --- | 2・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | --- | --- |
| 2回4科 | 12/14 | 女 | 男女全合計105 | 10/18 | 12/13 | --- | 2・4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
| 2回4科 | 12/14 | 男 | 男女全合計105 | 10/18 | 12/13 | --- | 2・4 | 2回男女計39 | 締切 | 2回男女計38 | 2回男女計30 | 1.3 | --- | --- | --- |
| 首都圏入試2科 | 1/10 | 女 | 男女全合計105 | 10/18 | 1/8 | --- | 2・4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
| 首都圏入試2科 | 1/10 | 男 | 男女全合計105 | 10/18 | 1/8 | --- | 2・4 | 4科に含 | 締切 | 4科に含 | 4科に含 | --- | --- | --- | --- |
| 首都圏入試4科 | 1/10 | 女 | 男女全合計105 | 10/18 | 1/8 | --- | 2・4 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
| 首都圏入試4科 | 1/10 | 男 | 男女全合計105 | 10/18 | 1/8 | --- | 2・4 | 首都圏男女計107 | 締切 | 首都圏男女計102 | 首都圏男女計86 | 1.2 | --- | --- | --- |
| 3回 | 1/25 | 女 | 男女全合計105 | 10/18 | 1/23 | --- | 2 | 男子に含 | 締切 | 男子に含 | 男子に含 | --- | --- | --- | --- |
| 3回 | 1/25 | 男 | 男女全合計105 | 10/18 | 1/23 | --- | 2 | 男女計9 | 締切 | 男女計8 | 男女計5 | 1.6 | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません