郁文館
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回総合 | 2/1 | 男 | 男女計50 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 76 | --- | 68 | 42 | --- | --- | 非公表 | --- |
1回総合 | 2/1 | 女 | 男女計50 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 41 | --- | 37 | 22 | --- | --- | 非公表 | --- |
iPclass選抜 | 2/1 午後 | 男 | 男女計10 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 32 | --- | 31 | 4 | --- | 4△0 | 非公表 | --- |
iPclass選抜 | 2/1 午後 | 女 | 男女計10 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 26 | --- | 25 | 3 | --- | 2△2 | 非公表 | --- |
2回総合 | 2/2 | 男 | 男女計50 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 87 | --- | 57 | 45 | --- | --- | 非公表 | --- |
2回総合 | 2/2 | 女 | 男女計50 | 1/10 | 2/1 | --- | 2 | 47 | --- | 28 | 22 | --- | --- | 非公表 | --- |
3回総合 | 2/3 | 男 | 男女2・4科計20 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 2・4科計101 | --- | 57 | 44 | --- | --- | 非公表 | --- |
3回総合 | 2/3 | 女 | 男女2・4科計20 | 1/10 | 2/2 | --- | 2・4 | 2・4科計50 | --- | 22 | 20 | --- | --- | 非公表 | --- |
2回iPclass選抜 | 2/3 午後 | 男 | 男女計10 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 37 | --- | 25 | 4 | --- | 2△1 | 非公表 | --- |
2回iPclass選抜 | 2/3 午後 | 女 | 男女計10 | 1/10 | 2/2 | --- | 2 | 23 | --- | 16 | 1 | --- | 3△1 | 非公表 | --- |
4回総合 | 2/4 | 男 | 男女2・4科計20 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 2・4科計124 | --- | 46 | 33 | --- | --- | 非公表 | --- |
4回総合 | 2/4 | 女 | 男女2・4科計20 | 1/10 | 2/3 | --- | 2・4 | 2・4科計50 | --- | 14 | 13 | --- | --- | 非公表 | --- |
5回総合 | 2/5 | 男 | 男女計10 | 1/10 | 2/4 | --- | 2 | 117 | --- | 35 | 23 | --- | --- | 非公表 | --- |
5回総合 | 2/5 | 女 | 男女計10 | 1/10 | 2/4 | --- | 2 | 64 | --- | 22 | 18 | --- | --- | 非公表 | --- |
GL特進選抜 | 2/2 午後 | 男 | 男女計30 | 1/10 | 2/1 | --- | - | 13 | --- | 10 | 7 | --- | --- | 非公表 | --- |
GL特進選抜 | 2/2 午後 | 女 | 男女計30 | 1/10 | 2/1 | --- | - | 10 | --- | 8 | 4 | --- | --- | 非公表 | --- |
未来力 | 2/2 午後 | 男 | 若干名 | 1/10 | 2/1 | --- | 国 | 16 | --- | 10 | 8 | --- | --- | 非公表 | --- |
未来力 | 2/2 午後 | 女 | 若干名 | 1/10 | 2/1 | --- | 国 | 8 | --- | 7 | 6 | --- | --- | 非公表 | --- |
1回適性検査型 | 2/1 | 男 | 男女計10 | 1/10 | 1/31 | --- | - | 102 | --- | 93 | 82 | --- | --- | 非公表 | --- |
1回適性検査型 | 2/1 | 女 | 男女計10 | 1/10 | 1/31 | --- | - | 93 | --- | 85 | 76 | --- | --- | 非公表 | --- |
2回適性検査型 | 2/2 | 男 | 男女計10 | 1/10 | 2/1 | --- | - | 74 | --- | 57 | 47 | --- | --- | 非公表 | --- |
2回適性検査型 | 2/2 | 女 | 男女計10 | 1/10 | 2/1 | --- | - | 78 | --- | 57 | 51 | --- | --- | 非公表 | --- |
適性検査型iP選抜 | 2/4 | 男 | 男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | - | 54 | --- | 39 | 5 | --- | 3△0 | 非公表 | --- |
適性検査型iP選抜 | 2/4 | 女 | 男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | - | 63 | --- | 44 | 7 | --- | 2△0 | 非公表 | --- |
帰国 | 12/10 午後 | 男 | 若干名 | 12/1 | 12/6 | --- | - | 1 | --- | 1 | 1 | --- | --- | 非公表 | --- |
帰国 | 12/10 午後 | 女 | 若干名 | 12/1 | 12/6 | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません