郁文館

  • 所在地 :東京都 文京区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2025年度入試
2024年度入試
2023年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
帰国 12/6 午後 若干名 --- 11/30 --- - 1 締切 1 1 1 --- --- ---
帰国 12/6 午後 若干名 --- 11/30 --- - 3 締切 2 2 1 --- --- ---
1回総合 2/1 男女計40 --- 1/31 --- 2 48 締切 42 29 1.4 --- --- ---
1回総合 2/1 男女計40 --- 1/31 --- 2 113 締切 101 51 2 --- --- ---
1回適性検査型 2/1 男女計10 --- 1/31 --- - 81 締切 75 55 1.4 --- --- ---
1回適性検査型 2/1 男女計10 --- 1/31 --- - 83 締切 75 55 1.4 --- --- ---
1回GL特進 2/1 男女計15 --- 1/31 --- - 15 締切 15 13 1.2 --- --- ---
1回GL特進 2/1 男女計15 --- 1/31 --- - 10 締切 10 7 1.4 --- --- ---
1回iP選抜 2/1 午後 男女計10 --- 1/31 --- 2 19 締切 17 5 3.4 --- --- ---
1回iP選抜 2/1 午後 男女計10 --- 1/31 --- 2 29 締切 28 3 9.3 --- --- ---
2回総合 2/2 男女計30 --- 2/1 --- 2 59 締切 31 22 1.4 --- --- ---
2回総合 2/2 男女計30 --- 2/1 --- 2 124 締切 74 37 2 --- --- ---
2回適性検査型 2/2 男女計10 --- 2/1 --- - 80 締切 61 41 1.5 --- --- ---
2回適性検査型 2/2 男女計10 --- 2/1 --- - 87 締切 70 48 1.5 --- --- ---
2回GL特進 2/2 午後 男女計10 --- 2/1 --- - 15 締切 5 4 1.3 --- --- ---
2回GL特進 2/2 午後 男女計10 --- 2/1 --- - 9 締切 4 3 1.3 --- --- ---
2回iP選抜 2/3 午後 男女計5 --- 2/2 --- 2 26 締切 19 5 3.8 --- --- ---
2回iP選抜 2/3 午後 男女計5 --- 2/2 --- 2 30 締切 15 2 7.5 --- --- ---
3回総合 2/3 男女2・4科計20 --- 2/2 --- 2 56 締切 24 8 3 --- --- ---
3回総合 2/3 男女2・4科計20 --- 2/2 --- 4 29 締切 18 12 1.5 --- --- ---
3回総合 2/3 男女2・4科計20 --- 2/2 --- 2 95 締切 39 9 4.3 --- --- ---
3回総合 2/3 男女2・4科計20 --- 2/2 --- 4 44 締切 27 11 2.5 --- --- ---
適性検査型iP選抜 2/4 男女計5 --- 2/3 --- - 61 締切 42 12 3.5 --- --- ---
適性検査型iP選抜 2/4 男女計5 --- 2/3 --- - 62 締切 41 10 4.1 --- --- ---
4回総合 2/4 男女2・4科計15 --- 2/3 --- 2 51 締切 14 5 2.8 --- --- ---
4回総合 2/4 男女2・4科計15 --- 2/3 --- 4 27 締切 11 6 1.8 --- --- ---
4回総合 2/4 男女2・4科計15 --- 2/3 --- 2 89 締切 34 6 5.7 --- --- ---
4回総合 2/4 男女2・4科計15 --- 2/3 --- 4 46 締切 19 9 2.1 --- --- ---

郁文館中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

郁文館中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません