佐久長聖
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京入試1 | 1/9 | 男 | 男女全合計140 | 12/12 | 1/4 | --- | 4 | 東京・大阪男子計1804 | --- | 東京・大阪男子計1757 | 東京・大阪男子計1485 | --- | --- | 168/350 | --- |
東京入試1 | 1/9 | 女 | 男女全合計140 | 12/12 | 1/4 | --- | 4 | 東京・大阪女子計1549 | --- | 東京・大阪女子計1511 | 東京・大阪女子計1274 | --- | --- | 168/350 | --- |
東京入試2 | 1/10 | 男 | 男女全合計140 | 12/12 | 1/4 | --- | 4 | 504 | --- | 386 | 342 | --- | --- | 168/350 | --- |
東京入試2 | 1/10 | 女 | 男女全合計140 | 12/12 | 1/4 | --- | 4 | 427 | --- | 334 | 280 | --- | --- | 168/350 | --- |
本校1回 | 11/20 | 男 | 男女全合計140 | 11/1 | 11/15 | --- | 3・4 | 97 | --- | 96 | 69 | --- | --- | 4科134/350・3科275/110 | --- |
本校1回 | 11/20 | 女 | 男女全合計140 | 11/1 | 11/15 | --- | 3・4 | 99 | --- | 97 | 73 | --- | --- | 4科134/350・3科275/110 | --- |
本校2回 | 1/21 | 男 | 男女全合計140 | 1/6 | 1/18 | --- | 4 | 23 | --- | 23 | 16 | --- | --- | 180/350 | --- |
本校2回 | 1/21 | 女 | 男女全合計140 | 1/6 | 1/18 | --- | 4 | 26 | --- | 26 | 17 | --- | --- | 180/350 | --- |
大阪 | 1/9 | 男 | 男女全合計140 | 12/12 | 1/4 | --- | 3・4 | 東京男子に含 | --- | 東京男子に含 | 東京男子に含 | --- | --- | 168/350 | --- |
大阪 | 1/9 | 女 | 男女全合計140 | 12/12 | 1/4 | --- | 3・4 | 東京女子に含 | --- | 東京女子に含 | 東京女子に含 | --- | --- | 168/350 | --- |
お気に入り校は登録されていません