龍谷
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月自己表現 | 12/6 | 女 | 男女全合計60 | --- | 12/2 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月自己表現 | 12/6 | 男 | 男女全合計60 | --- | 12/2 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月1科 | 12/13 | 女 | 男女全合計60 | --- | 12/2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月1科 | 12/13 | 男 | 男女全合計60 | --- | 12/2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期適性 | 1/4 | 女 | 男女全合計60 | --- | 12/22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期適性 | 1/4 | 男 | 男女全合計60 | --- | 12/22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期4科 | 1/4 | 女 | 男女全合計60 | --- | 12/22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期4科 | 1/4 | 男 | 男女全合計60 | --- | 12/22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後期 | 1/31 | 女 | 男女全合計60 | --- | 1/29 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後期 | 1/31 | 男 | 男女全合計60 | --- | 1/29 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません