埼玉平成
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国 | 12/13 | 女 | 若干名 | --- | 12/5 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国 | 12/13 | 男 | 若干名 | --- | 12/5 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 1/10 | 女 | 男女2・4科計45 | --- | 1/7 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 1/10 | 男 | 男女2・4科計45 | --- | 1/7 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 1/10 | 女 | 男女2・4科計45 | --- | 1/7 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 1/10 | 男 | 男女2・4科計45 | --- | 1/7 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1科1回 | 1/11 午後 | 女 | 男女計10 | --- | 1/10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1科1回 | 1/11 午後 | 男 | 男女計10 | --- | 1/10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回2科 | 1/12 | 女 | 男女2・4科計15 | --- | 1/11 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回2科 | 1/12 | 男 | 男女2・4科計15 | --- | 1/11 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回4科 | 1/12 | 女 | 男女2・4科計15 | --- | 1/11 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回4科 | 1/12 | 男 | 男女2・4科計15 | --- | 1/11 | --- | 2・4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1科2回 | 1/17 | 女 | 男女計5 | --- | 1/16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1科2回 | 1/17 | 男 | 男女計5 | --- | 1/16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1科3回 | 2/6 | 女 | 若干名 | --- | 2/5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1科3回 | 2/6 | 男 | 若干名 | --- | 2/5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません