埼玉平成
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 1/10 | 男 | 男女2・4科計40 | 12/1 | 1/6 | --- | 2・4 | 69 | --- | 67 | 58 | --- | --- | 4科142/300・2科95/200 | --- |
1回 | 1/10 | 女 | 男女2・4科計40 | 12/1 | 1/6 | --- | 2・4 | 71 | --- | 69 | 64 | --- | --- | 4科142/300・2科95/200 | --- |
2回 | 1/14 | 男 | 男女2・4科計15 | 12/1 | 1/13 | --- | 2・4 | 27 | --- | 6 | 4 | --- | --- | 4科150/300・2科100/200 | --- |
2回 | 1/14 | 女 | 男女2・4科計15 | 12/1 | 1/13 | --- | 2・4 | 20 | --- | 9 | 9 | --- | --- | 4科150/300・2科100/200 | --- |
STEM入試 | 1/12 午後 | 男 | 男女計10 | 12/1 | 1/11 | --- | - | 7 | --- | 2 | 1 | --- | --- | 非公表 | --- |
STEM入試 | 1/12 午後 | 女 | 男女計10 | 12/1 | 1/11 | --- | - | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
1科1回 | 1/12 | 男 | 男女計5 | 12/1 | 1/11 | --- | - | 16 | --- | 5 | 5 | --- | --- | 非公表 | --- |
1科1回 | 1/12 | 女 | 男女計5 | 12/1 | 1/11 | --- | - | 10 | --- | 3 | 3 | --- | --- | 非公表 | --- |
1科2回 | 1/21 | 男 | 男女計5 | 12/1 | 1/20 | --- | - | 21 | --- | 2 | 1 | --- | --- | 非公表 | --- |
1科2回 | 1/21 | 女 | 男女計5 | 12/1 | 1/20 | --- | - | 12 | --- | 1 | 1 | --- | --- | 非公表 | --- |
1科3回 | 2/6 | 男 | 若干名 | 12/1 | 2/4 | --- | 2 | 19 | --- | 1 | 1 | --- | --- | 非公表 | --- |
1科3回 | 2/6 | 女 | 若干名 | 12/1 | 2/4 | --- | 2 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません