金光学園
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適性検査 | 12/4 | 男 | 男女全合計140 | 11/21 | 11/28 | --- | - | 101 | --- | 101 | 92 | --- | --- | 76/140 | --- |
適性検査 | 12/4 | 女 | 男女全合計140 | 11/21 | 11/28 | --- | - | 63 | --- | 62 | 58 | --- | --- | 76/140 | --- |
--- | 1/4 | 男 | 男女全合計140 | 11/21 | 12/12 | --- | 3・4 | 58 | --- | 43 | 43 | --- | --- | 127/300 | --- |
--- | 1/4 | 女 | 男女全合計140 | 11/21 | 12/12 | --- | 3・4 | 25 | --- | 20 | 16 | --- | --- | 127/300 | --- |
専願 | 1/4 | 男 | 男女全合計140 | 11/21 | 12/12 | --- | 3・4 | 42 | --- | 25 | 23 | --- | --- | 127/300 | --- |
専願 | 1/4 | 女 | 男女全合計140 | 11/21 | 12/12 | --- | 3・4 | 29 | --- | 19 | 18 | --- | --- | 127/300 | --- |
お気に入り校は登録されていません