金光大阪
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次A | 1/17 | 女 | 1次男女計30 | 12/2 | 1/16 | --- | 2 | 7 | 締切 | 7 | 7 | 1 | --- | 110/200 | --- |
| 1次A | 1/17 | 男 | 1次男女計30 | 12/2 | 1/16 | --- | 2 | 20 | 締切 | 20 | 18 | 1.1 | --- | 110/200 | --- |
| 1次B | 1/18 | 女 | 1次男女計30 | 12/2 | 1/17 | --- | 2 | 9 | 締切 | 6 | 6 | 1 | --- | 102/200 | --- |
| 1次B | 1/18 | 男 | 1次男女計30 | 12/2 | 1/17 | --- | 2 | 19 | 締切 | 18 | 16 | 1.1 | --- | 102/200 | --- |
| 2次 | 1/21 | 女 | 男女計10 | 12/2 | 1/20 | --- | 2 | 2 | 締切 | 2 | 2 | 1 | --- | 非公表 | --- |
| 2次 | 1/21 | 男 | 男女計10 | 12/2 | 1/20 | --- | 2 | 6 | 締切 | 6 | 4 | 1.5 | --- | 非公表 | --- |
お気に入り校は登録されていません