駒込
| 回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国12月 | 12/10 | 女 | 若干名 | 12/1 | 12/6 | --- | 2 | 2 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国12月 | 12/10 | 男 | 若干名 | 12/1 | 12/6 | --- | 2 | 7 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 2/1 | 女 | 1回男女計50 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 4科に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回2科 | 2/1 | 男 | 1回男女計50 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 4科に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 女 | 1回男女計50 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 1回計137 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回4科 | 2/1 | 男 | 1回男女計50 | 1/10 | 1/31 | --- | 2・4 | 1回計205 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回 | 2/1 午後 | 女 | 男女計20 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 106 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2回 | 2/1 午後 | 男 | 男女計20 | 1/10 | 1/31 | --- | 2 | 222 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特色 | 2/2 | 女 | 男女計10 | 1/10 | 1/28 | --- | 2 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特色 | 2/2 | 男 | 男女計10 | 1/10 | 1/28 | --- | 2 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 2/2 | 女 | 3回男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 4科に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回2科 | 2/2 | 男 | 3回男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 4科に含 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 2/2 | 女 | 3回男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 3回計97 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3回4科 | 2/2 | 男 | 3回男女計20 | 1/10 | 2/1 | --- | 2・4 | 3回計180 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回特待 | 2/2 午後 | 女 | 男女計10 | 1/10 | 2/1 | --- | --- | 66 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4回特待 | 2/2 午後 | 男 | 男女計10 | 1/10 | 2/1 | --- | --- | 106 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国2月 | 2/4 | 女 | 若干名 | 1/10 | 1/30 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰国2月 | 2/4 | 男 | 若干名 | 1/10 | 1/30 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5回 | 2/4 | 女 | 男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 77 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5回 | 2/4 | 男 | 男女計10 | 1/10 | 2/3 | --- | 2 | 143 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません