国学院大学栃木

  • 所在地 :栃木県 栃木市
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2024年度入試
2023年度入試
2022年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
1回一般4科 11/26 男女全合計80 11/1 11/21 --- 2・4 26 締切 26 20 --- --- 非公表 ---
1回一般2科 11/26 男女全合計80 11/1 11/21 --- 2・4 7 締切 7 3 --- --- 非公表 ---
1回一般4科 11/26 男女全合計80 11/1 11/21 --- 2・4 21 締切 21 17 --- --- 非公表 ---
1回一般2科 11/26 男女全合計80 11/1 11/21 --- 2・4 7 締切 7 5 --- --- 非公表 ---
1回自己推薦 11/26 男女全合計80 11/1 11/21 --- 2 5 締切 5 4 --- --- 非公表 ---
1回自己推薦 11/26 男女全合計80 11/1 11/21 --- 2 10 締切 10 7 --- --- 非公表 ---
2回一般4科 12/9 男女全合計80 11/27 12/5 --- 2・4 10 締切 9 6 --- --- 非公表 ---
2回一般2科 12/9 男女全合計80 11/27 12/5 --- 2・4 5 締切 5 3 --- --- 非公表 ---
2回一般4科 12/9 男女全合計80 11/27 12/5 --- 2・4 7 締切 7 4 --- --- 非公表 ---
2回一般2科 12/9 男女全合計80 11/27 12/5 --- 2・4 3 締切 2 --- --- --- 非公表 ---
2回自己推薦 12/9 男女全合計80 11/27 12/5 --- 2 2 締切 2 1 --- --- 非公表 ---
2回自己推薦 12/9 男女全合計80 11/27 12/5 --- 2 3 締切 3 3 --- --- 非公表 ---
英語 12/9 男女全合計80 11/27 12/5 --- 2 3 締切 3 2 --- --- 非公表 ---
英語 12/9 男女全合計80 11/27 12/5 --- 2 2 締切 2 2 --- --- 非公表 ---
適性検査 12/9 男女全合計80 11/27 12/5 --- - 2 締切 2 1 --- --- 非公表 ---
適性検査 12/9 男女全合計80 11/27 12/5 --- - 6 締切 6 --- --- --- 非公表 ---
3回一般4科 1/20 男女全合計80 12/11 1/17 --- 2・4 3 締切 2 1 --- --- 非公表 ---
3回一般2科 1/20 男女全合計80 12/11 1/17 --- 2・4 3 締切 3 3 --- --- 非公表 ---
3回一般4科 1/20 男女全合計80 12/11 1/17 --- 2・4 1 締切 1 1 --- --- 非公表 ---
3回一般2科 1/20 男女全合計80 12/11 1/17 --- 2・4 2 締切 1 --- --- --- 非公表 ---
3回自己推薦 1/20 男女全合計80 12/11 1/17 --- 2 --- 締切 --- --- --- --- 非公表 ---
3回自己推薦 1/20 男女全合計80 12/11 1/17 --- 2 1 締切 1 1 --- --- 非公表 ---

国学院大学栃木中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

国学院大学栃木中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません