国学院大学久我山

  • 所在地 :東京都 杉並区
  • 国公私立区分 :私立
  • 男女区分 :共学校
2023年度入試
2022年度入試
2021年度入試
回数名 入試日 性別 定員 出願開始日 出願締切日 出願補足 教科 出願者数 出願者数備考 実受験者数 合格者数 実質倍率 補欠発表 合格最低点 結果備考
1回 2/1 45 1/10 1/30 --- 4 199 --- 185 59 --- 追加合格男子計10 191/300 ---
1回 2/1 25 1/10 1/30 --- 4 94 --- 89 31 --- --- 175/300 ---
ST1 2/1 午後 40 1/10 1/30 --- 2 516 --- 491 130 --- 1回男子に含 172/250 スライド合格51
ST1 2/1 午後 25 1/10 1/30 --- 2 180 --- 171 50 --- --- 174/250 スライド合格54
2回 2/2 75 1/10 1/30 --- 4 479 --- 310 92 --- 1回男子に含 212/300 ---
2回 2/2 35 1/10 1/30 --- 4 267 --- 179 83 --- --- 195/300 ---
ST2 2/3 午後 25 1/10 2/3 --- 2 371 --- 323 46 --- 1回男子に含 163/250 スライド合格41
ST2 2/3 午後 25 1/10 2/3 --- 2 163 --- 145 27 --- --- 161/250 スライド合格26
ST3 2/5 約15 1/10 2/4 --- 4 216 --- 192 27 --- 1回男子に含 190/300 スライド合格17
ST3 2/5 約10 1/10 2/4 --- 4 102 --- 88 15 --- --- 200/300 スライド合格19
帰国 1/8 若干名 12/10 12/24 --- 2 4 --- 4 --- --- --- 非公表 ---
帰国 1/8 若干名 12/10 12/24 --- 2 1 --- 1 --- --- --- 非公表 ---

国学院大学久我山中学校の中学案内はこちらをご覧ください。

国学院大学久我山中学校の無料の過去問データベースはこちらをご覧ください。

お気に入り校

お気に入り校は登録されていません