神戸国際
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AⅠ | 1/13 | 女 | 全合計70 | 12/4 | 1/12 | --- | 3 | 59 | 締切 | 56 | 56 | --- | --- | --- | --- |
AⅡ | 1/13 午後 | 女 | 全合計70 | 12/4 | 1/12 | --- | 2 | 37 | 締切 | 37 | 24 | --- | --- | --- | --- |
BⅠ | 1/14 | 女 | 全合計70 | 12/4 | 1/12 | --- | 3 | 71 | 締切 | 64 | 49 | --- | --- | --- | --- |
BⅡ | 1/14 午後 | 女 | 全合計70 | 12/4 | 1/12 | --- | - | 6 | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
C | 1/16 | 女 | 全合計70 | 12/4 | 1/12 | --- | 2 | 48 | 締切 | 3 | 3 | --- | --- | --- | --- |
プレミア | 1/20 | 女 | 全合計70 | 1/16 | 1/20 | --- | 2 | --- | 締切 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません