神戸国際
回数名 | 入試日 | 性別 | 定員 | 出願開始日 | 出願締切日 | 出願補足 | 教科 | 出願者数 | 出願者数備考 | 実受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表 | 合格最低点 | 結果備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AⅠ | 1/14 | 女 | 全合計70 | 12/5 | 1/13 | --- | 3 | 53 | --- | 51 | 51 | --- | --- | --- | --- |
AⅡ | 1/14 午後 | 女 | 全合計70 | 12/5 | 1/13 | --- | 2 | 39 | --- | 38 | 34 | --- | --- | --- | --- |
BⅠ | 1/15 | 女 | 全合計70 | 12/5 | 1/13 | --- | 3 | 65 | --- | 65 | 33 | --- | --- | --- | --- |
BⅡ | 1/15 午後 | 女 | 全合計70 | 12/5 | 1/13 | --- | - | 5 | --- | 1 | 非公表 | --- | --- | --- | --- |
C | 1/17 | 女 | 全合計70 | 12/5 | 1/13 | --- | 2 | 38 | --- | 1 | 非公表 | --- | --- | --- | --- |
プレミア | 1/19 | 女 | 全合計70 | 1/17 | 1/19 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
お気に入り校は登録されていません